Mathematics.   Numbers. Rounding numbers.
Mathematics worksheets:
Round the numbers to the nearest thousand. Worksheets with answers. Download pdf or jpg.
Additional resources for free download
(Google Drive)
Download: Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000. (PDF or JPG)
Google Ads block
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 1.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 7905 = ______ | 2) 1081 = _____ | 3) 3448 = _____ | 4) 2011 = _____ | 5) 1303 = _____ |
6) 5022 = ______ | 7) 2295 = _____ | 8) 8302 = _____ | 9) 6680 = _____ | 10) 2819 = _____ |
11) 6728 = ______ | 12) 9254 = _____ | 13) 8668 = _____ | 14) 6432 = _____ | 15) 9726 = _____ |
16) 5750 = ______ | 17) 5875 = _____ | 18) 7488 = _____ | 19) 9268 = _____ | 20) 7180 = _____ |
21) 5104 = ______ | 22) 7552 = _____ | 23) 7835 = _____ | 24) 2054 = _____ | 25) 5933 = _____ |
26) 7919 = ______ | 27) 6199 = _____ | 28) 5585 = _____ | 29) 7230 = _____ | 30) 7521 = _____ |
31) 3895 = ______ | 32) 2050 = _____ | 33) 8619 = _____ | 34) 6130 = _____ | 35) 1934 = _____ |
36) 9690 = ______ | 37) 7104 = _____ | 38) 1560 = _____ | 39) 4846 = _____ | 40) 8350 = _____ |
41) 3106 = ______ | 42) 4211 = _____ | 43) 2883 = _____ | 44) 2072 = _____ | 45) 3910 = _____ |
46) 7911 = ______ | 47) 7264 = _____ | 48) 6361 = _____ | 49) 9098 = _____ | 50) 3689 = _____ |
51) 6675 = ______ | 52) 7913 = _____ | 53) 8896 = _____ | 54) 7793 = _____ | 55) 3847 = _____ |
56) 7176 = ______ | 57) 5474 = _____ | 58) 3012 = _____ | 59) 5933 = _____ | 60) 4231 = _____ |
61) 6154 = ______ | 62) 5118 = _____ | 63) 7554 = _____ | 64) 9138 = _____ | 65) 7172 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 2.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 3011 = ______ | 2) 8885 = _____ | 3) 3053 = _____ | 4) 7100 = _____ | 5) 9999 = _____ |
6) 6820 = ______ | 7) 2165 = _____ | 8) 6292 = _____ | 9) 5493 = _____ | 10) 9348 = _____ |
11) 1712 = ______ | 12) 5752 = _____ | 13) 4260 = _____ | 14) 1503 = _____ | 15) 6136 = _____ |
16) 8629 = ______ | 17) 1322 = _____ | 18) 2868 = _____ | 19) 8719 = _____ | 20) 4141 = _____ |
21) 3501 = ______ | 22) 1473 = _____ | 23) 1912 = _____ | 24) 3117 = _____ | 25) 9633 = _____ |
26) 4044 = ______ | 27) 4889 = _____ | 28) 9471 = _____ | 29) 8428 = _____ | 30) 7007 = _____ |
31) 2809 = ______ | 32) 9911 = _____ | 33) 7047 = _____ | 34) 4344 = _____ | 35) 7669 = _____ |
36) 5855 = ______ | 37) 9487 = _____ | 38) 1389 = _____ | 39) 3584 = _____ | 40) 4062 = _____ |
41) 2023 = ______ | 42) 9914 = _____ | 43) 3866 = _____ | 44) 4748 = _____ | 45) 4030 = _____ |
46) 6395 = ______ | 47) 5252 = _____ | 48) 9033 = _____ | 49) 7724 = _____ | 50) 4203 = _____ |
51) 4203 = ______ | 52) 1402 = _____ | 53) 5530 = _____ | 54) 1547 = _____ | 55) 1309 = _____ |
56) 8499 = ______ | 57) 2018 = _____ | 58) 6403 = _____ | 59) 7399 = _____ | 60) 8956 = _____ |
61) 8602 = ______ | 62) 5326 = _____ | 63) 2164 = _____ | 64) 2187 = _____ | 65) 1512 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 3.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 3018 = ______ | 2) 5726 = _____ | 3) 2003 = _____ | 4) 1822 = _____ | 5) 6724 = _____ |
6) 5855 = ______ | 7) 2696 = _____ | 8) 9727 = _____ | 9) 9081 = _____ | 10) 4215 = _____ |
11) 8731 = ______ | 12) 5602 = _____ | 13) 4819 = _____ | 14) 5363 = _____ | 15) 6544 = _____ |
16) 6804 = ______ | 17) 4807 = _____ | 18) 9966 = _____ | 19) 7989 = _____ | 20) 6638 = _____ |
21) 2274 = ______ | 22) 8091 = _____ | 23) 1902 = _____ | 24) 6367 = _____ | 25) 8723 = _____ |
26) 4251 = ______ | 27) 9869 = _____ | 28) 4662 = _____ | 29) 7912 = _____ | 30) 9323 = _____ |
31) 5743 = ______ | 32) 9429 = _____ | 33) 1552 = _____ | 34) 2350 = _____ | 35) 7666 = _____ |
36) 2522 = ______ | 37) 6795 = _____ | 38) 7734 = _____ | 39) 8371 = _____ | 40) 2452 = _____ |
41) 2393 = ______ | 42) 2304 = _____ | 43) 4288 = _____ | 44) 6829 = _____ | 45) 2447 = _____ |
46) 9256 = ______ | 47) 2571 = _____ | 48) 4961 = _____ | 49) 6974 = _____ | 50) 4047 = _____ |
51) 3499 = ______ | 52) 9691 = _____ | 53) 4157 = _____ | 54) 3883 = _____ | 55) 6825 = _____ |
56) 3330 = ______ | 57) 4027 = _____ | 58) 3581 = _____ | 59) 2556 = _____ | 60) 5266 = _____ |
61) 5487 = ______ | 62) 1217 = _____ | 63) 3342 = _____ | 64) 5617 = _____ | 65) 9054 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 4.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 4164 = ______ | 2) 7114 = _____ | 3) 7164 = _____ | 4) 2431 = _____ | 5) 5832 = _____ |
6) 1862 = ______ | 7) 4580 = _____ | 8) 3028 = _____ | 9) 7672 = _____ | 10) 1487 = _____ |
11) 7929 = ______ | 12) 2860 = _____ | 13) 4759 = _____ | 14) 1457 = _____ | 15) 7259 = _____ |
16) 7817 = ______ | 17) 5608 = _____ | 18) 7609 = _____ | 19) 4117 = _____ | 20) 8177 = _____ |
21) 5678 = ______ | 22) 2805 = _____ | 23) 3740 = _____ | 24) 1357 = _____ | 25) 9422 = _____ |
26) 8302 = ______ | 27) 5723 = _____ | 28) 4334 = _____ | 29) 4611 = _____ | 30) 9660 = _____ |
31) 1990 = ______ | 32) 7866 = _____ | 33) 9104 = _____ | 34) 7689 = _____ | 35) 4956 = _____ |
36) 1625 = ______ | 37) 7205 = _____ | 38) 5487 = _____ | 39) 5892 = _____ | 40) 7633 = _____ |
41) 3224 = ______ | 42) 8856 = _____ | 43) 7621 = _____ | 44) 2918 = _____ | 45) 4898 = _____ |
46) 1487 = ______ | 47) 4848 = _____ | 48) 6167 = _____ | 49) 2876 = _____ | 50) 6112 = _____ |
51) 7613 = ______ | 52) 7227 = _____ | 53) 7558 = _____ | 54) 2487 = _____ | 55) 9597 = _____ |
56) 1736 = ______ | 57) 4208 = _____ | 58) 1435 = _____ | 59) 3264 = _____ | 60) 4795 = _____ |
61) 2392 = ______ | 62) 9408 = _____ | 63) 9102 = _____ | 64) 6593 = _____ | 65) 7484 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 5.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 2960 = ______ | 2) 3569 = _____ | 3) 3090 = _____ | 4) 8202 = _____ | 5) 8299 = _____ |
6) 4670 = ______ | 7) 9410 = _____ | 8) 9859 = _____ | 9) 1611 = _____ | 10) 1524 = _____ |
11) 8379 = ______ | 12) 9302 = _____ | 13) 6150 = _____ | 14) 9639 = _____ | 15) 2719 = _____ |
16) 9328 = ______ | 17) 5211 = _____ | 18) 2094 = _____ | 19) 6789 = _____ | 20) 5663 = _____ |
21) 4948 = ______ | 22) 4308 = _____ | 23) 3380 = _____ | 24) 5523 = _____ | 25) 4676 = _____ |
26) 5554 = ______ | 27) 9010 = _____ | 28) 4098 = _____ | 29) 5725 = _____ | 30) 8951 = _____ |
31) 5374 = ______ | 32) 3305 = _____ | 33) 1145 = _____ | 34) 2215 = _____ | 35) 9060 = _____ |
36) 2559 = ______ | 37) 1541 = _____ | 38) 8064 = _____ | 39) 4456 = _____ | 40) 9345 = _____ |
41) 9131 = ______ | 42) 9793 = _____ | 43) 6766 = _____ | 44) 3865 = _____ | 45) 1642 = _____ |
46) 1223 = ______ | 47) 2439 = _____ | 48) 5131 = _____ | 49) 7054 = _____ | 50) 6903 = _____ |
51) 2868 = ______ | 52) 7412 = _____ | 53) 5267 = _____ | 54) 8170 = _____ | 55) 9160 = _____ |
56) 8100 = ______ | 57) 6745 = _____ | 58) 5461 = _____ | 59) 3914 = _____ | 60) 1702 = _____ |
61) 7810 = ______ | 62) 2018 = _____ | 63) 8409 = _____ | 64) 1822 = _____ | 65) 1773 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 1.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 7905 = ______ | 2) 1081 = _____ | 3) 3448 = _____ | 4) 2011 = _____ | 5) 1303 = _____ |
6) 5022 = ______ | 7) 2295 = _____ | 8) 8302 = _____ | 9) 6680 = _____ | 10) 2819 = _____ |
11) 6728 = ______ | 12) 9254 = _____ | 13) 8668 = _____ | 14) 6432 = _____ | 15) 9726 = _____ |
16) 5750 = ______ | 17) 5875 = _____ | 18) 7488 = _____ | 19) 9268 = _____ | 20) 7180 = _____ |
21) 5104 = ______ | 22) 7552 = _____ | 23) 7835 = _____ | 24) 2054 = _____ | 25) 5933 = _____ |
26) 7919 = ______ | 27) 6199 = _____ | 28) 5585 = _____ | 29) 7230 = _____ | 30) 7521 = _____ |
31) 3895 = ______ | 32) 2050 = _____ | 33) 8619 = _____ | 34) 6130 = _____ | 35) 1934 = _____ |
36) 9690 = ______ | 37) 7104 = _____ | 38) 1560 = _____ | 39) 4846 = _____ | 40) 8350 = _____ |
41) 3106 = ______ | 42) 4211 = _____ | 43) 2883 = _____ | 44) 2072 = _____ | 45) 3910 = _____ |
46) 7911 = ______ | 47) 7264 = _____ | 48) 6361 = _____ | 49) 9098 = _____ | 50) 3689 = _____ |
51) 6675 = ______ | 52) 7913 = _____ | 53) 8896 = _____ | 54) 7793 = _____ | 55) 3847 = _____ |
56) 7176 = ______ | 57) 5474 = _____ | 58) 3012 = _____ | 59) 5933 = _____ | 60) 4231 = _____ |
61) 6154 = ______ | 62) 5118 = _____ | 63) 7554 = _____ | 64) 9138 = _____ | 65) 7172 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 1.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 20760 = ______ | 2) 65692 = _____ | 3) 15125 = _____ | 4) 58028 = _____ | 5) 12972 = _____ |
6) 58012 = ______ | 7) 3058 = _____ | 8) 98466 = _____ | 9) 28305 = _____ | 10) 28551 = _____ |
11) 28529 = ______ | 12) 57466 = _____ | 13) 28334 = _____ | 14) 27057 = _____ | 15) 24356 = _____ |
16) 46820 = ______ | 17) 2690 = _____ | 18) 45919 = _____ | 19) 61435 = _____ | 20) 94594 = _____ |
21) 89809 = ______ | 22) 20950 = _____ | 23) 73280 = _____ | 24) 96546 = _____ | 25) 20416 = _____ |
26) 11330 = ______ | 27) 77122 = _____ | 28) 57398 = _____ | 29) 10207 = _____ | 30) 91184 = _____ |
31) 20597 = ______ | 32) 73261 = _____ | 33) 69433 = _____ | 34) 90941 = _____ | 35) 56900 = _____ |
36) 76621 = ______ | 37) 60236 = _____ | 38) 83924 = _____ | 39) 40396 = _____ | 40) 37540 = _____ |
41) 6496 = ______ | 42) 56520 = _____ | 43) 51218 = _____ | 44) 9980 = _____ | 45) 35795 = _____ |
46) 42729 = ______ | 47) 20218 = _____ | 48) 90621 = _____ | 49) 27716 = _____ | 50) 47992 = _____ |
51) 92815 = ______ | 52) 48985 = _____ | 53) 62202 = _____ | 54) 54849 = _____ | 55) 84839 = _____ |
56) 62309 = ______ | 57) 47013 = _____ | 58) 37245 = _____ | 59) 6334 = _____ | 60) 23253 = _____ |
61) 57502 = ______ | 62) 92154 = _____ | 63) 3505 = _____ | 64) 34351 = _____ | 65) 64970 = _____ |
___________________________________________________________________________
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 2.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 3011 = ______ | 2) 8885 = _____ | 3) 3053 = _____ | 4) 7100 = _____ | 5) 9999 = _____ |
6) 6820 = ______ | 7) 2165 = _____ | 8) 6292 = _____ | 9) 5493 = _____ | 10) 9348 = _____ |
11) 1712 = ______ | 12) 5752 = _____ | 13) 4260 = _____ | 14) 1503 = _____ | 15) 6136 = _____ |
16) 8629 = ______ | 17) 1322 = _____ | 18) 2868 = _____ | 19) 8719 = _____ | 20) 4141 = _____ |
21) 3501 = ______ | 22) 1473 = _____ | 23) 1912 = _____ | 24) 3117 = _____ | 25) 9633 = _____ |
26) 4044 = ______ | 27) 4889 = _____ | 28) 9471 = _____ | 29) 8428 = _____ | 30) 7007 = _____ |
31) 2809 = ______ | 32) 9911 = _____ | 33) 7047 = _____ | 34) 4344 = _____ | 35) 7669 = _____ |
36) 5855 = ______ | 37) 9487 = _____ | 38) 1389 = _____ | 39) 3584 = _____ | 40) 4062 = _____ |
41) 2023 = ______ | 42) 9914 = _____ | 43) 3866 = _____ | 44) 4748 = _____ | 45) 4030 = _____ |
46) 6395 = ______ | 47) 5252 = _____ | 48) 9033 = _____ | 49) 7724 = _____ | 50) 4203 = _____ |
51) 4203 = ______ | 52) 1402 = _____ | 53) 5530 = _____ | 54) 1547 = _____ | 55) 1309 = _____ |
56) 8499 = ______ | 57) 2018 = _____ | 58) 6403 = _____ | 59) 7399 = _____ | 60) 8956 = _____ |
61) 8602 = ______ | 62) 5326 = _____ | 63) 2164 = _____ | 64) 2187 = _____ | 65) 1512 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 2.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 41641 = ______ | 2) 64569 = _____ | 3) 50938 = _____ | 4) 48671 = _____ | 5) 26527 = _____ |
6) 27166 = ______ | 7) 4280 = _____ | 8) 71307 = _____ | 9) 91442 = _____ | 10) 1254 = _____ |
11) 60683 = ______ | 12) 94349 = _____ | 13) 24308 = _____ | 14) 83994 = _____ | 15) 88500 = _____ |
16) 28953 = ______ | 17) 69087 = _____ | 18) 53076 = _____ | 19) 91216 = _____ | 20) 77447 = _____ |
21) 64081 = ______ | 22) 28237 = _____ | 23) 15116 = _____ | 24) 17466 = _____ | 25) 58028 = _____ |
26) 6314 = ______ | 27) 32480 = _____ | 28) 51735 = _____ | 29) 19918 = _____ | 30) 98192 = _____ |
31) 47778 = ______ | 32) 44252 = _____ | 33) 81570 = _____ | 34) 69282 = _____ | 35) 70943 = _____ |
36) 69262 = ______ | 37) 93872 = _____ | 38) 70848 = _____ | 39) 61545 = _____ | 40) 46839 = _____ |
41) 17920 = ______ | 42) 90498 = _____ | 43) 57457 = _____ | 44) 24223 = _____ | 45) 20310 = _____ |
46) 80492 = ______ | 47) 50535 = _____ | 48) 40175 = _____ | 49) 7382 = _____ | 50) 3233 = _____ |
51) 99822 = ______ | 52) 73621 = _____ | 53) 43404 = _____ | 54) 54310 = _____ | 55) 25865 = _____ |
56) 90679 = ______ | 57) 9416 = _____ | 58) 45870 = _____ | 59) 53929 = _____ | 60) 41830 = _____ |
61) 60858 = ______ | 62) 88793 = _____ | 63) 59159 = _____ | 64) 21531 = _____ | 65) 62987 = _____ |
___________________________________________________________________________
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 3.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 3018 = ______ | 2) 5726 = _____ | 3) 2003 = _____ | 4) 1822 = _____ | 5) 6724 = _____ |
6) 5855 = ______ | 7) 2696 = _____ | 8) 9727 = _____ | 9) 9081 = _____ | 10) 4215 = _____ |
11) 8731 = ______ | 12) 5602 = _____ | 13) 4819 = _____ | 14) 5363 = _____ | 15) 6544 = _____ |
16) 6804 = ______ | 17) 4807 = _____ | 18) 9966 = _____ | 19) 7989 = _____ | 20) 6638 = _____ |
21) 2274 = ______ | 22) 8091 = _____ | 23) 1902 = _____ | 24) 6367 = _____ | 25) 8723 = _____ |
26) 4251 = ______ | 27) 9869 = _____ | 28) 4662 = _____ | 29) 7912 = _____ | 30) 9323 = _____ |
31) 5743 = ______ | 32) 9429 = _____ | 33) 1552 = _____ | 34) 2350 = _____ | 35) 7666 = _____ |
36) 2522 = ______ | 37) 6795 = _____ | 38) 7734 = _____ | 39) 8371 = _____ | 40) 2452 = _____ |
41) 2393 = ______ | 42) 2304 = _____ | 43) 4288 = _____ | 44) 6829 = _____ | 45) 2447 = _____ |
46) 9256 = ______ | 47) 2571 = _____ | 48) 4961 = _____ | 49) 6974 = _____ | 50) 4047 = _____ |
51) 3499 = ______ | 52) 9691 = _____ | 53) 4157 = _____ | 54) 3883 = _____ | 55) 6825 = _____ |
56) 3330 = ______ | 57) 4027 = _____ | 58) 3581 = _____ | 59) 2556 = _____ | 60) 5266 = _____ |
61) 5487 = ______ | 62) 1217 = _____ | 63) 3342 = _____ | 64) 5617 = _____ | 65) 9054 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 3.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 25234 = ______ | 2) 67122 = _____ | 3) 2916 = _____ | 4) 83695 = _____ | 5) 56477 = _____ |
6) 63612 = ______ | 7) 65430 = _____ | 8) 56428 = _____ | 9) 82821 = _____ | 10) 95166 = _____ |
11) 2326 = ______ | 12) 38669 = _____ | 13) 24314 = _____ | 14) 18394 = _____ | 15) 42796 = _____ |
16) 15743 = ______ | 17) 3572 = _____ | 18) 1960 = _____ | 19) 72292 = _____ | 20) 33643 = _____ |
21) 20725 = ______ | 22) 79896 = _____ | 23) 14150 = _____ | 24) 64069 = _____ | 25) 71646 = _____ |
26) 93877 = ______ | 27) 37056 = _____ | 28) 52991 = _____ | 29) 89110 = _____ | 30) 48073 = _____ |
31) 34161 = ______ | 32) 21731 = _____ | 33) 67315 = _____ | 34) 84371 = _____ | 35) 14784 = _____ |
36) 54861 = ______ | 37) 6381 = _____ | 38) 56911 = _____ | 39) 25566 = _____ | 40) 27100 = _____ |
41) 52944 = ______ | 42) 53241 = _____ | 43) 72759 = _____ | 44) 80861 = _____ | 45) 49788 = _____ |
46) 26768 = ______ | 47) 23977 = _____ | 48) 19193 = _____ | 49) 86686 = _____ | 50) 59677 = _____ |
51) 91213 = ______ | 52) 13503 = _____ | 53) 62100 = _____ | 54) 94103 = _____ | 55) 79271 = _____ |
56) 6729 = ______ | 57) 86338 = _____ | 58) 42988 = _____ | 59) 24912 = _____ | 60) 27474 = _____ |
61) 29919 = ______ | 62) 1861 = _____ | 63) 15075 = _____ | 64) 4069 = _____ | 65) 1510 = _____ |
___________________________________________________________________________
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 4.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 4164 = ______ | 2) 7114 = _____ | 3) 7164 = _____ | 4) 2431 = _____ | 5) 5832 = _____ |
6) 1862 = ______ | 7) 4580 = _____ | 8) 3028 = _____ | 9) 7672 = _____ | 10) 1487 = _____ |
11) 7929 = ______ | 12) 2860 = _____ | 13) 4759 = _____ | 14) 1457 = _____ | 15) 7259 = _____ |
16) 7817 = ______ | 17) 5608 = _____ | 18) 7609 = _____ | 19) 4117 = _____ | 20) 8177 = _____ |
21) 5678 = ______ | 22) 2805 = _____ | 23) 3740 = _____ | 24) 1357 = _____ | 25) 9422 = _____ |
26) 8302 = ______ | 27) 5723 = _____ | 28) 4334 = _____ | 29) 4611 = _____ | 30) 9660 = _____ |
31) 1990 = ______ | 32) 7866 = _____ | 33) 9104 = _____ | 34) 7689 = _____ | 35) 4956 = _____ |
36) 1625 = ______ | 37) 7205 = _____ | 38) 5487 = _____ | 39) 5892 = _____ | 40) 7633 = _____ |
41) 3224 = ______ | 42) 8856 = _____ | 43) 7621 = _____ | 44) 2918 = _____ | 45) 4898 = _____ |
46) 1487 = ______ | 47) 4848 = _____ | 48) 6167 = _____ | 49) 2876 = _____ | 50) 6112 = _____ |
51) 7613 = ______ | 52) 7227 = _____ | 53) 7558 = _____ | 54) 2487 = _____ | 55) 9597 = _____ |
56) 1736 = ______ | 57) 4208 = _____ | 58) 1435 = _____ | 59) 3264 = _____ | 60) 4795 = _____ |
61) 2392 = ______ | 62) 9408 = _____ | 63) 9102 = _____ | 64) 6593 = _____ | 65) 7484 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 4.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 85642 = ______ | 2) 83338 = _____ | 3) 33558 = _____ | 4) 68686 = _____ | 5) 12515 = _____ |
6) 64551 = ______ | 7) 24264 = _____ | 8) 81028 = _____ | 9) 49008 = _____ | 10) 78077 = _____ |
11) 2787 = ______ | 12) 9652 = _____ | 13) 89535 = _____ | 14) 59481 = _____ | 15) 49141 = _____ |
16) 57241 = ______ | 17) 91928 = _____ | 18) 81776 = _____ | 19) 14137 = _____ | 20) 95875 = _____ |
21) 57796 = ______ | 22) 22362 = _____ | 23) 20129 = _____ | 24) 53656 = _____ | 25) 43020 = _____ |
26) 13762 = ______ | 27) 81855 = _____ | 28) 62027 = _____ | 29) 13176 = _____ | 30) 86015 = _____ |
31) 17289 = ______ | 32) 8052 = _____ | 33) 77335 = _____ | 34) 49186 = _____ | 35) 41231 = _____ |
36) 35553 = ______ | 37) 78376 = _____ | 38) 65923 = _____ | 39) 26725 = _____ | 40) 71009 = _____ |
41) 24769 = ______ | 42) 11298 = _____ | 43) 93394 = _____ | 44) 88484 = _____ | 45) 12697 = _____ |
46) 25277 = ______ | 47) 8344 = _____ | 48) 9510 = _____ | 49) 8345 = _____ | 50) 89205 = _____ |
51) 60457 = ______ | 52) 45932 = _____ | 53) 99314 = _____ | 54) 29470 = _____ | 55) 10654 = _____ |
56) 26036 = ______ | 57) 86278 = _____ | 58) 1220 = _____ | 59) 80078 = _____ | 60) 93077 = _____ |
61) 6282 = ______ | 62) 83516 = _____ | 63) 5052 = _____ | 64) 82322 = _____ | 65) 61444 = _____ |
___________________________________________________________________________
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 5.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 2960 = ______ | 2) 3569 = _____ | 3) 3090 = _____ | 4) 8202 = _____ | 5) 8299 = _____ |
6) 4670 = ______ | 7) 9410 = _____ | 8) 9859 = _____ | 9) 1611 = _____ | 10) 1524 = _____ |
11) 8379 = ______ | 12) 9302 = _____ | 13) 6150 = _____ | 14) 9639 = _____ | 15) 2719 = _____ |
16) 9328 = ______ | 17) 5211 = _____ | 18) 2094 = _____ | 19) 6789 = _____ | 20) 5663 = _____ |
21) 4948 = ______ | 22) 4308 = _____ | 23) 3380 = _____ | 24) 5523 = _____ | 25) 4676 = _____ |
26) 5554 = ______ | 27) 9010 = _____ | 28) 4098 = _____ | 29) 5725 = _____ | 30) 8951 = _____ |
31) 5374 = ______ | 32) 3305 = _____ | 33) 1145 = _____ | 34) 2215 = _____ | 35) 9060 = _____ |
36) 2559 = ______ | 37) 1541 = _____ | 38) 8064 = _____ | 39) 4456 = _____ | 40) 9345 = _____ |
41) 9131 = ______ | 42) 9793 = _____ | 43) 6766 = _____ | 44) 3865 = _____ | 45) 1642 = _____ |
46) 1223 = ______ | 47) 2439 = _____ | 48) 5131 = _____ | 49) 7054 = _____ | 50) 6903 = _____ |
51) 2868 = ______ | 52) 7412 = _____ | 53) 5267 = _____ | 54) 8170 = _____ | 55) 9160 = _____ |
56) 8100 = ______ | 57) 6745 = _____ | 58) 5461 = _____ | 59) 3914 = _____ | 60) 1702 = _____ |
61) 7810 = ______ | 62) 2018 = _____ | 63) 8409 = _____ | 64) 1822 = _____ | 65) 1773 = _____ |
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 5.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 84655 = ______ | 2) 48276 = _____ | 3) 74175 = _____ | 4) 64310 = _____ | 5) 82622 = _____ |
6) 27798 = ______ | 7) 88693 = _____ | 8) 52635 = _____ | 9) 95667 = _____ | 10) 94060 = _____ |
11) 54885 = ______ | 12) 24044 = _____ | 13) 26894 = _____ | 14) 54638 = _____ | 15) 77648 = _____ |
16) 70754 = ______ | 17) 41507 = _____ | 18) 38202 = _____ | 19) 90964 = _____ | 20) 82387 = _____ |
21) 82907 = ______ | 22) 47748 = _____ | 23) 99109 = _____ | 24) 35824 = _____ | 25) 66287 = _____ |
26) 70234 = ______ | 27) 42114 = _____ | 28) 82104 = _____ | 29) 99628 = _____ | 30) 45483 = _____ |
31) 94502 = ______ | 32) 12446 = _____ | 33) 99108 = _____ | 34) 51481 = _____ | 35) 96525 = _____ |
36) 40739 = ______ | 37) 91905 = _____ | 38) 91095 = _____ | 39) 31587 = _____ | 40) 70105 = _____ |
41) 97162 = ______ | 42) 24717 = _____ | 43) 23414 = _____ | 44) 41586 = _____ | 45) 61524 = _____ |
46) 19401 = ______ | 47) 12714 = _____ | 48) 90449 = _____ | 49) 58169 = _____ | 50) 80756 = _____ |
51) 46596 = ______ | 52) 19249 = _____ | 53) 25543 = _____ | 54) 36073 = _____ | 55) 93911 = _____ |
56) 66429 = ______ | 57) 90236 = _____ | 58) 34066 = _____ | 59) 19882 = _____ | 60) 96030 = _____ |
61) 57400 = ______ | 62) 79022 = _____ | 63) 71975 = _____ | 64) 76951 = _____ | 65) 60017 = _____ |
___________________________________________________________________________
Round numbers to the nearest thousand. Variant № 1.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest thousand. Numbers up tо 10000.
1) 7905 = 8000 | 2) 1081 = 1000 | 3) 3448 = 3000 | 4) 2011 = 2000 | 5) 1303 = 1000 |
6) 5022 = 5000 | 7) 2295 = 2000 | 8) 8302 = 8000 | 9) 6680 = 7000 | 10) 2819 = 3000 |
11) 6728 = 7000 | 12) 9254 = 9000 | 13) 8668 = 9000 | 14) 6432 = 6000 | 15) 9726 = 10000 |
16) 5750 = 6000 | 17) 5875 = 6000 | 18) 7488 = 7000 | 19) 9268 = 9000 | 20) 7180 = 7000 |
21) 5104 = 5000 | 22) 7552 = 8000 | 23) 7835 = 8000 | 24) 2054 = 2000 | 25) 5933 = 6000 |
26) 7919 = 8000 | 27) 6199 = 6000 | 28) 5585 = 6000 | 29) 7230 = 7000 | 30) 7521 = 8000 |
31) 3895 = 4000 | 32) 2050 = 2000 | 33) 8619 = 9000 | 34) 6130 = 6000 | 35) 1934 = 2000 |
36) 9690 = 10000 | 37) 7104 = 7000 | 38) 1560 = 2000 | 39) 4846 = 5000 | 40) 8350 = 8000 |
