Mathematics. Dividing 3 digit numbers by 3.
Mathematics worksheets:
Dividing 3 digit numbers by 3. Worksheets with answers. Download pdf or jpg.
Additional resources for free download
(Google Drive)
Download: Divide number by 3. (PDF or JPG)
Google Ads block
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 1.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
1) 3 | 975 | 2) 3 | 357 | 3) 3 | 864 | 4) 3 | 858 | 5) 3 | 303 | 6) 3 | 606 | 7) 3 | 102 | |||||||
8) 3 | 489 | 9) 3 | 687 | 10) 3 | 546 | 11) 3 | 201 | 12) 3 | 276 | 13) 3 | 903 | 14) 3 | 852 | |||||||
15) 3 | 549 | 16) 3 | 690 | 17) 3 | 114 | 18) 3 | 768 | 19) 3 | 792 | 20) 3 | 426 | 21) 3 | 717 | |||||||
22) 3 | 573 | 23) 3 | 969 | 24) 3 | 582 | 25) 3 | 963 | 26) 3 | 852 | 27) 3 | 396 | 28) 3 | 723 | |||||||
29) 3 | 165 | 30) 3 | 252 | 31) 3 | 687 | 32) 3 | 258 | 33) 3 | 162 | 34) 3 | 735 | 35) 3 | 330 | |||||||
36) 3 | 867 | 37) 3 | 801 | 38) 3 | 180 | 39) 3 | 978 | 40) 3 | 213 | 41) 3 | 195 | 42) 3 | 396 | |||||||
43) 3 | 654 | 44) 3 | 300 | 45) 3 | 411 | 46) 3 | 390 | 47) 3 | 783 | 48) 3 | 474 | 49) 3 | 936 | |||||||
50) 3 | 621 | 51) 3 | 111 | 52) 3 | 927 | 53) 3 | 600 | 54) 3 | 504 | 55) 3 | 300 | 56) 3 | 609 | |||||||
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 2.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
1) 3 | 981 | 2) 3 | 666 | 3) 3 | 354 | 4) 3 | 462 | 5) 3 | 345 | 6) 3 | 879 | 7) 3 | 522 | |||||||
8) 3 | 828 | 9) 3 | 213 | 10) 3 | 447 | 11) 3 | 882 | 12) 3 | 684 | 13) 3 | 510 | 14) 3 | 690 | |||||||
15) 3 | 990 | 16) 3 | 633 | 17) 3 | 636 | 18) 3 | 207 | 19) 3 | 972 | 20) 3 | 213 | 21) 3 | 525 | |||||||
22) 3 | 903 | 23) 3 | 399 | 24) 3 | 120 | 25) 3 | 261 | 26) 3 | 153 | 27) 3 | 918 | 28) 3 | 852 | |||||||
29) 3 | 873 | 30) 3 | 147 | 31) 3 | 594 | 32) 3 | 249 | 33) 3 | 696 | 34) 3 | 879 | 35) 3 | 348 | |||||||
36) 3 | 672 | 37) 3 | 495 | 38) 3 | 834 | 39) 3 | 573 | 40) 3 | 423 | 41) 3 | 765 | 42) 3 | 510 | |||||||
43) 3 | 396 | 44) 3 | 138 | 45) 3 | 693 | 46) 3 | 894 | 47) 3 | 123 | 48) 3 | 615 | 49) 3 | 993 | |||||||
50) 3 | 990 | 51) 3 | 729 | 52) 3 | 831 | 53) 3 | 309 | 54) 3 | 546 | 55) 3 | 288 | 56) 3 | 474 | |||||||
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 3.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
1) 3 | 780 | 2) 3 | 381 | 3) 3 | 801 | 4) 3 | 576 | 5) 3 | 321 | 6) 3 | 126 | 7) 3 | 393 | |||||||
8) 3 | 546 | 9) 3 | 210 | 10) 3 | 114 | 11) 3 | 138 | 12) 3 | 960 | 13) 3 | 267 | 14) 3 | 231 | |||||||
15) 3 | 357 | 16) 3 | 480 | 17) 3 | 528 | 18) 3 | 951 | 19) 3 | 582 | 20) 3 | 981 | 21) 3 | 918 | |||||||
22) 3 | 867 | 23) 3 | 432 | 24) 3 | 150 | 25) 3 | 807 | 26) 3 | 375 | 27) 3 | 150 | 28) 3 | 828 | |||||||
29) 3 | 813 | 30) 3 | 225 | 31) 3 | 948 | 32) 3 | 237 | 33) 3 | 387 | 34) 3 | 525 | 35) 3 | 405 | |||||||
36) 3 | 975 | 37) 3 | 174 | 38) 3 | 594 | 39) 3 | 678 | 40) 3 | 126 | 41) 3 | 318 | 42) 3 | 285 | |||||||
43) 3 | 267 | 44) 3 | 264 | 45) 3 | 603 | 46) 3 | 510 | 47) 3 | 393 | 48) 3 | 951 | 49) 3 | 381 | |||||||
50) 3 | 603 | 51) 3 | 123 | 52) 3 | 327 | 53) 3 | 159 | 54) 3 | 294 | 55) 3 | 441 | 56) 3 | 165 | |||||||
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 4.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
1) 3 | 183 | 2) 3 | 159 | 3) 3 | 306 | 4) 3 | 726 | 5) 3 | 627 | 6) 3 | 486 | 7) 3 | 438 | |||||||
8) 3 | 369 | 9) 3 | 987 | 10) 3 | 585 | 11) 3 | 792 | 12) 3 | 447 | 13) 3 | 705 | 14) 3 | 186 | |||||||
15) 3 | 864 | 16) 3 | 252 | 17) 3 | 261 | 18) 3 | 708 | 19) 3 | 786 | 20) 3 | 240 | 21) 3 | 969 | |||||||
22) 3 | 534 | 23) 3 | 213 | 24) 3 | 564 | 25) 3 | 627 | 26) 3 | 648 | 27) 3 | 903 | 28) 3 | 843 | |||||||
29) 3 | 660 | 30) 3 | 324 | 31) 3 | 372 | 32) 3 | 267 | 33) 3 | 522 | 34) 3 | 909 | 35) 3 | 561 | |||||||
36) 3 | 462 | 37) 3 | 375 | 38) 3 | 588 | 39) 3 | 339 | 40) 3 | 411 | 41) 3 | 405 | 42) 3 | 924 | |||||||
43) 3 | 579 | 44) 3 | 780 | 45) 3 | 864 | 46) 3 | 693 | 47) 3 | 807 | 48) 3 | 882 | 49) 3 | 282 | |||||||
50) 3 | 657 | 51) 3 | 447 | 52) 3 | 963 | 53) 3 | 687 | 54) 3 | 933 | 55) 3 | 261 | 56) 3 | 489 | |||||||
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 5.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
1) 3 | 477 | 2) 3 | 798 | 3) 3 | 909 | 4) 3 | 594 | 5) 3 | 204 | 6) 3 | 567 | 7) 3 | 939 | |||||||
8) 3 | 687 | 9) 3 | 525 | 10) 3 | 387 | 11) 3 | 393 | 12) 3 | 204 | 13) 3 | 510 | 14) 3 | 552 | |||||||
15) 3 | 759 | 16) 3 | 519 | 17) 3 | 807 | 18) 3 | 534 | 19) 3 | 828 | 20) 3 | 465 | 21) 3 | 432 | |||||||
22) 3 | 810 | 23) 3 | 735 | 24) 3 | 666 | 25) 3 | 816 | 26) 3 | 945 | 27) 3 | 594 | 28) 3 | 960 | |||||||
29) 3 | 465 | 30) 3 | 759 | 31) 3 | 627 | 32) 3 | 129 | 33) 3 | 189 | 34) 3 | 894 | 35) 3 | 981 | |||||||
36) 3 | 390 | 37) 3 | 951 | 38) 3 | 735 | 39) 3 | 924 | 40) 3 | 492 | 41) 3 | 600 | 42) 3 | 627 | |||||||
43) 3 | 903 | 44) 3 | 747 | 45) 3 | 873 | 46) 3 | 306 | 47) 3 | 906 | 48) 3 | 123 | 49) 3 | 243 | |||||||
50) 3 | 384 | 51) 3 | 465 | 52) 3 | 150 | 53) 3 | 957 | 54) 3 | 981 | 55) 3 | 192 | 56) 3 | 162 | |||||||
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 1.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
325 | 119 | 288 | 286 | 101 | 202 | 34 | ||||||||||||||
1) 3 | 975 | 2) 3 | 357 | 3) 3 | 864 | 4) 3 | 858 | 5) 3 | 303 | 6) 3 | 606 | 7) 3 | 102 | |||||||
163 | 229 | 182 | 67 | 92 | 301 | 284 | ||||||||||||||
8) 3 | 489 | 9) 3 | 687 | 10) 3 | 546 | 11) 3 | 201 | 12) 3 | 276 | 13) 3 | 903 | 14) 3 | 852 | |||||||
183 | 230 | 38 | 256 | 264 | 142 | 239 | ||||||||||||||
15) 3 | 549 | 16) 3 | 690 | 17) 3 | 114 | 18) 3 | 768 | 19) 3 | 792 | 20) 3 | 426 | 21) 3 | 717 | |||||||
191 | 323 | 194 | 321 | 284 | 132 | 241 | ||||||||||||||
22) 3 | 573 | 23) 3 | 969 | 24) 3 | 582 | 25) 3 | 963 | 26) 3 | 852 | 27) 3 | 396 | 28) 3 | 723 | |||||||
55 | 84 | 229 | 86 | 54 | 245 | 110 | ||||||||||||||
29) 3 | 165 | 30) 3 | 252 | 31) 3 | 687 | 32) 3 | 258 | 33) 3 | 162 | 34) 3 | 735 | 35) 3 | 330 | |||||||
289 | 267 | 60 | 326 | 71 | 65 | 132 | ||||||||||||||
36) 3 | 867 | 37) 3 | 801 | 38) 3 | 180 | 39) 3 | 978 | 40) 3 | 213 | 41) 3 | 195 | 42) 3 | 396 | |||||||
218 | 100 | 137 | 130 | 261 | 158 | 312 | ||||||||||||||
43) 3 | 654 | 44) 3 | 300 | 45) 3 | 411 | 46) 3 | 390 | 47) 3 | 783 | 48) 3 | 474 | 49) 3 | 936 | |||||||
207 | 37 | 309 | 200 | 168 | 100 | 203 | ||||||||||||||
50) 3 | 621 | 51) 3 | 111 | 52) 3 | 927 | 53) 3 | 600 | 54) 3 | 504 | 55) 3 | 300 | 56) 3 | 609 | |||||||
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 2.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
327 | 222 | 118 | 154 | 115 | 293 | 174 | ||||||||||||||
1) 3 | 981 | 2) 3 | 666 | 3) 3 | 354 | 4) 3 | 462 | 5) 3 | 345 | 6) 3 | 879 | 7) 3 | 522 | |||||||
276 | 71 | 149 | 294 | 228 | 170 | 230 | ||||||||||||||
8) 3 | 828 | 9) 3 | 213 | 10) 3 | 447 | 11) 3 | 882 | 12) 3 | 684 | 13) 3 | 510 | 14) 3 | 690 | |||||||
330 | 211 | 212 | 69 | 324 | 71 | 175 | ||||||||||||||
15) 3 | 990 | 16) 3 | 633 | 17) 3 | 636 | 18) 3 | 207 | 19) 3 | 972 | 20) 3 | 213 | 21) 3 | 525 | |||||||
301 | 133 | 40 | 87 | 51 | 306 | 284 | ||||||||||||||
22) 3 | 903 | 23) 3 | 399 | 24) 3 | 120 | 25) 3 | 261 | 26) 3 | 153 | 27) 3 | 918 | 28) 3 | 852 | |||||||
291 | 49 | 198 | 83 | 232 | 293 | 116 | ||||||||||||||
29) 3 | 873 | 30) 3 | 147 | 31) 3 | 594 | 32) 3 | 249 | 33) 3 | 696 | 34) 3 | 879 | 35) 3 | 348 | |||||||
224 | 165 | 278 | 191 | 141 | 255 | 170 | ||||||||||||||
36) 3 | 672 | 37) 3 | 495 | 38) 3 | 834 | 39) 3 | 573 | 40) 3 | 423 | 41) 3 | 765 | 42) 3 | 510 | |||||||
132 | 46 | 231 | 298 | 41 | 205 | 331 | ||||||||||||||
43) 3 | 396 | 44) 3 | 138 | 45) 3 | 693 | 46) 3 | 894 | 47) 3 | 123 | 48) 3 | 615 | 49) 3 | 993 | |||||||
330 | 243 | 277 | 103 | 182 | 96 | 158 | ||||||||||||||
50) 3 | 990 | 51) 3 | 729 | 52) 3 | 831 | 53) 3 | 309 | 54) 3 | 546 | 55) 3 | 288 | 56) 3 | 474 | |||||||
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 3.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
260 | 127 | 267 | 192 | 107 | 42 | 131 | ||||||||||||||
1) 3 | 780 | 2) 3 | 381 | 3) 3 | 801 | 4) 3 | 576 | 5) 3 | 321 | 6) 3 | 126 | 7) 3 | 393 | |||||||
182 | 70 | 38 | 46 | 320 | 89 | 77 | ||||||||||||||
8) 3 | 546 | 9) 3 | 210 | 10) 3 | 114 | 11) 3 | 138 | 12) 3 | 960 | 13) 3 | 267 | 14) 3 | 231 | |||||||
119 | 160 | 176 | 317 | 194 | 327 | 306 | ||||||||||||||
15) 3 | 357 | 16) 3 | 480 | 17) 3 | 528 | 18) 3 | 951 | 19) 3 | 582 | 20) 3 | 981 | 21) 3 | 918 | |||||||
289 | 144 | 50 | 269 | 125 | 50 | 276 | ||||||||||||||
22) 3 | 867 | 23) 3 | 432 | 24) 3 | 150 | 25) 3 | 807 | 26) 3 | 375 | 27) 3 | 150 | 28) 3 | 828 | |||||||
271 | 75 | 316 | 79 | 129 | 175 | 135 | ||||||||||||||
29) 3 | 813 | 30) 3 | 225 | 31) 3 | 948 | 32) 3 | 237 | 33) 3 | 387 | 34) 3 | 525 | 35) 3 | 405 | |||||||
325 | 58 | 198 | 226 | 42 | 106 | 95 | ||||||||||||||
36) 3 | 975 | 37) 3 | 174 | 38) 3 | 594 | 39) 3 | 678 | 40) 3 | 126 | 41) 3 | 318 | 42) 3 | 285 | |||||||
89 | 88 | 201 | 170 | 131 | 317 | 127 | ||||||||||||||
43) 3 | 267 | 44) 3 | 264 | 45) 3 | 603 | 46) 3 | 510 | 47) 3 | 393 | 48) 3 | 951 | 49) 3 | 381 | |||||||
201 | 41 | 109 | 53 | 98 | 147 | 55 | ||||||||||||||
50) 3 | 603 | 51) 3 | 123 | 52) 3 | 327 | 53) 3 | 159 | 54) 3 | 294 | 55) 3 | 441 | 56) 3 | 165 | |||||||
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 4.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
61 | 53 | 102 | 242 | 209 | 162 | 146 | ||||||||||||||
1) 3 | 183 | 2) 3 | 159 | 3) 3 | 306 | 4) 3 | 726 | 5) 3 | 627 | 6) 3 | 486 | 7) 3 | 438 | |||||||
123 | 329 | 195 | 264 | 149 | 235 | 62 | ||||||||||||||
8) 3 | 369 | 9) 3 | 987 | 10) 3 | 585 | 11) 3 | 792 | 12) 3 | 447 | 13) 3 | 705 | 14) 3 | 186 | |||||||
288 | 84 | 87 | 236 | 262 | 80 | 323 | ||||||||||||||
15) 3 | 864 | 16) 3 | 252 | 17) 3 | 261 | 18) 3 | 708 | 19) 3 | 786 | 20) 3 | 240 | 21) 3 | 969 | |||||||
178 | 71 | 188 | 209 | 216 | 301 | 281 | ||||||||||||||
22) 3 | 534 | 23) 3 | 213 | 24) 3 | 564 | 25) 3 | 627 | 26) 3 | 648 | 27) 3 | 903 | 28) 3 | 843 | |||||||
220 | 108 | 124 | 89 | 174 | 303 | 187 | ||||||||||||||
29) 3 | 660 | 30) 3 | 324 | 31) 3 | 372 | 32) 3 | 267 | 33) 3 | 522 | 34) 3 | 909 | 35) 3 | 561 | |||||||
154 | 125 | 196 | 113 | 137 | 135 | 308 | ||||||||||||||
36) 3 | 462 | 37) 3 | 375 | 38) 3 | 588 | 39) 3 | 339 | 40) 3 | 411 | 41) 3 | 405 | 42) 3 | 924 | |||||||
193 | 260 | 288 | 231 | 269 | 294 | 94 | ||||||||||||||
43) 3 | 579 | 44) 3 | 780 | 45) 3 | 864 | 46) 3 | 693 | 47) 3 | 807 | 48) 3 | 882 | 49) 3 | 282 | |||||||
219 | 149 | 321 | 229 | 311 | 87 | 163 | ||||||||||||||
50) 3 | 657 | 51) 3 | 447 | 52) 3 | 963 | 53) 3 | 687 | 54) 3 | 933 | 55) 3 | 261 | 56) 3 | 489 | |||||||
Division. Dividing 3 digit numbers by 3. Variant № 5.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Divide number by 3.
159 | 266 | 303 | 198 | 68 | 189 | 313 | ||||||||||||||
1) 3 | 477 | 2) 3 | 798 | 3) 3 | 909 | 4) 3 | 594 | 5) 3 | 204 | 6) 3 | 567 | 7) 3 | 939 | |||||||
229 | 175 | 129 | 131 | 68 | 170 | 184 | ||||||||||||||
8) 3 | 687 | 9) 3 | 525 | 10) 3 | 387 | 11) 3 | 393 | 12) 3 | 204 | 13) 3 | 510 | 14) 3 | 552 | |||||||
253 | 173 | 269 | 178 | 276 | 155 | 144 | ||||||||||||||
15) 3 | 759 | 16) 3 | 519 | 17) 3 | 807 | 18) 3 | 534 | 19) 3 | 828 | 20) 3 | 465 | 21) 3 | 432 | |||||||
270 | 245 | 222 | 272 | 315 | 198 | 320 | ||||||||||||||
22) 3 | 810 | 23) 3 | 735 | 24) 3 | 666 | 25) 3 | 816 | 26) 3 | 945 | 27) 3 | 594 | 28) 3 | 960 | |||||||
155 | 253 | 209 | 43 | 63 | 298 | 327 | ||||||||||||||
29) 3 | 465 | 30) 3 | 759 | 31) 3 | 627 | 32) 3 | 129 | 33) 3 | 189 | 34) 3 | 894 | 35) 3 | 981 | |||||||
130 | 317 | 245 | 308 | 164 | 200 | 209 | ||||||||||||||
36) 3 | 390 | 37) 3 | 951 | 38) 3 | 735 | 39) 3 | 924 | 40) 3 | 492 | 41) 3 | 600 | 42) 3 | 627 | |||||||
301 | 249 | 291 | 102 | 302 | 41 | 81 | ||||||||||||||
43) 3 | 903 | 44) 3 | 747 | 45) 3 | 873 | 46) 3 | 306 | 47) 3 | 906 | 48) 3 | 123 | 49) 3 | 243 | |||||||
128 | 155 | 50 | 319 | 327 | 64 | 54 | ||||||||||||||
50) 3 | 384 | 51) 3 | 465 | 52) 3 | 150 | 53) 3 | 957 | 54) 3 | 981 | 55) 3 | 192 | 56) 3 | 162 | |||||||