GRADE 4 WORKSHEETS: addition and subtraction (mixed operation).
Add or subtract numbers. Worksheets with answers.
- "Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review."
- "Addition and subtraction 2-digit numbers in columns. Review."
- "Addition and subtraction 3-digit numbers in columns."
- "Addition and subtraction 4-digit numbers in columns."
- "Addition and subtraction 5-digit numbers in columns."
- "Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 1000."
- "Add or subtract hundreds and thousands."
- "Mental arithmetics. Add or subtract numbers. Numbers up to 100."
- "Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100 000."
Additional resources for kindergarten students
Download kindergarten worksheets:
"Add or subtract two numbers up to 100 in columns. Review. Worksheets with answers."
(PDF).
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 1.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
83 | 0 | 51 | 9 | 22 | |||||
- | 40 | + | 35 | - | 10 | + | 4 | - | 6 |
… | … | … | … | … | |||||
12 | 30 | 87 | 49 | 48 | |||||
+ | 13 | - | 2 | + | 4 | - | 10 | + | 37 |
… | … | … | … | … | |||||
35 | 80 | 65 | 16 | 70 | |||||
- | 17 | + | 14 | - | 58 | + | 10 | - | 62 |
… | … | … | … | … | |||||
93 | 8 | 60 | 16 | 19 | |||||
+ | 6 | - | 5 | + | 12 | - | 7 | + | 35 |
… | … | … | … | … | |||||
78 | 15 | 12 | 40 | 4 | |||||
- | 75 | + | 19 | - | 0 | + | 0 | - | 4 |
… | … | … | … | … | |||||
24 | 62 | 80 | 2 | 94 | |||||
+ | 8 | - | 6 | + | 18 | - | 1 | + | 5 |
… | … | … | … | … | |||||
45 | 5 | 66 | 78 | 16 | |||||
- | 5 | + | 73 | - | 63 | + | 19 | - | 16 |
… | … | … | … | … | |||||
83 | 91 | 71 | 72 | 78 | |||||
+ | 12 | - | 21 | + | 16 | - | 52 | + | 3 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 2.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
41 | 98 | 50 | 16 | 83 | |||||
- | 15 | + | 1 | - | 43 | + | 23 | - | 34 |
… | … | … | … | … | |||||
68 | 62 | 20 | 89 | 7 | |||||
+ | 28 | - | 8 | + | 69 | - | 62 | + | 35 |
… | … | … | … | … | |||||
39 | 31 | 20 | 44 | 10 | |||||
- | 36 | + | 14 | - | 8 | + | 1 | - | 1 |
… | … | … | … | … | |||||
25 | 13 | 1 | 68 | 55 | |||||
+ | 56 | - | 2 | + | 53 | - | 15 | + | 45 |
… | … | … | … | … | |||||
51 | 43 | 82 | 3 | 22 | |||||
- | 35 | + | 55 | - | 6 | + | 72 | - | 14 |
… | … | … | … | … | |||||
74 | 41 | 72 | 78 | 28 | |||||
+ | 16 | - | 25 | + | 16 | - | 71 | + | 23 |
… | … | … | … | … | |||||
36 | 26 | 66 | 50 | 97 | |||||
- | 6 | + | 43 | - | 51 | + | 38 | - | 60 |
… | … | … | … | … | |||||
85 | 52 | 3 | 76 | 61 | |||||
+ | 1 | - | 8 | + | 79 | - | 8 | + | 17 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 3.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
29 | 65 | 30 | 58 | 58 | |||||
- | 15 | + | 29 | - | 17 | + | 37 | - | 3 |
… | … | … | … | … | |||||
21 | 85 | 28 | 98 | 70 | |||||
+ | 64 | - | 20 | + | 42 | - | 84 | + | 29 |
… | … | … | … | … | |||||
98 | 78 | 59 | 17 | 4 | |||||
- | 48 | + | 17 | - | 56 | + | 18 | - | 3 |
… | … | … | … | … | |||||
45 | 80 | 4 | 48 | 87 | |||||
+ | 22 | - | 0 | + | 10 | - | 14 | + | 13 |
… | … | … | … | … | |||||
23 | 56 | 69 | 8 | 22 | |||||
- | 14 | + | 6 | - | 31 | + | 69 | - | 7 |
… | … | … | … | … | |||||
69 | 27 | 19 | 60 | 44 | |||||
+ | 27 | - | 27 | + | 5 | - | 11 | + | 15 |
… | … | … | … | … | |||||
24 | 74 | 3 | 46 | 85 | |||||
- | 6 | + | 10 | - | 2 | + | 3 | - | 68 |
… | … | … | … | … | |||||
25 | 40 | 79 | 42 | 34 | |||||
+ | 10 | - | 25 | + | 9 | - | 0 | + | 7 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 4.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
45 | 58 | 72 | 8 | 66 | |||||
- | 7 | + | 41 | - | 23 | + | 42 | - | 0 |
… | … | … | … | … | |||||
35 | 70 | 4 | 43 | 4 | |||||
+ | 3 | - | 26 | + | 40 | - | 35 | + | 50 |
… | … | … | … | … | |||||
8 | 49 | 19 | 75 | 8 | |||||
- | 0 | + | 5 | - | 8 | + | 0 | - | 1 |
… | … | … | … | … | |||||
10 | 9 | 91 | 32 | 19 | |||||
+ | 13 | - | 6 | + | 4 | - | 10 | + | 13 |
… | … | … | … | … | |||||
74 | 13 | 93 | 78 | 22 | |||||
- | 17 | + | 4 | - | 36 | + | 0 | - | 15 |
… | … | … | … | … | |||||
91 | 15 | 22 | 21 | 49 | |||||
+ | 3 | - | 3 | + | 25 | - | 5 | + | 31 |
… | … | … | … | … | |||||
3 | 10 | 2 | 95 | 8 | |||||
- | 3 | + | 72 | - | 0 | + | 0 | - | 4 |
… | … | … | … | … | |||||
14 | 72 | 60 | 87 | 32 | |||||
+ | 48 | - | 25 | + | 26 | - | 65 | + | 38 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 5.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
75 | 39 | 98 | 86 | 22 | |||||
- | 47 | + | 26 | - | 60 | + | 4 | - | 1 |
… | … | … | … | … | |||||
88 | 33 | 94 | 16 | 97 | |||||
+ | 4 | - | 25 | + | 6 | - | 16 | + | 2 |
… | … | … | … | … | |||||
74 | 7 | 69 | 57 | 52 | |||||
- | 60 | + | 9 | - | 29 | + | 19 | - | 39 |
… | … | … | … | … | |||||
7 | 24 | 1 | 86 | 67 | |||||
+ | 4 | - | 11 | + | 15 | - | 58 | + | 21 |
… | … | … | … | … | |||||
22 | 92 | 61 | 20 | 29 | |||||
- | 11 | + | 2 | - | 41 | + | 76 | - | 24 |
… | … | … | … | … | |||||
18 | 26 | 33 | 68 | 37 | |||||
+ | 12 | - | 13 | + | 37 | - | 53 | + | 13 |
… | … | … | … | … | |||||
20 | 65 | 20 | 26 | 86 | |||||
- | 7 | + | 12 | - | 12 | + | 53 | - | 25 |
… | … | … | … | … | |||||
92 | 19 | 0 | 78 | 29 | |||||
+ | 7 | - | 3 | + | 80 | - | 3 | + | 33 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 1.
ANSWERS.Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
83 | 0 | 51 | 9 | 22 | |||||
- | 40 | + | 35 | - | 10 | + | 4 | - | 6 |
43 | 35 | 41 | 13 | 16 | |||||
12 | 30 | 87 | 49 | 48 | |||||
+ | 13 | - | 2 | + | 4 | - | 10 | + | 37 |
25 | 28 | 91 | 39 | 85 | |||||
35 | 80 | 65 | 16 | 70 | |||||
- | 17 | + | 14 | - | 58 | + | 10 | - | 62 |
18 | 94 | 7 | 26 | 8 | |||||
93 | 8 | 60 | 16 | 19 | |||||
+ | 6 | - | 5 | + | 12 | - | 7 | + | 35 |
99 | 3 | 72 | 9 | 54 | |||||
78 | 15 | 12 | 40 | 4 | |||||
- | 75 | + | 19 | - | 0 | + | 0 | - | 4 |
3 | 34 | 12 | 40 | 0 | |||||
24 | 62 | 80 | 2 | 94 | |||||
+ | 8 | - | 6 | + | 18 | - | 1 | + | 5 |
32 | 56 | 98 | 1 | 99 | |||||
45 | 5 | 66 | 78 | 16 | |||||
- | 5 | + | 73 | - | 63 | + | 19 | - | 16 |
40 | 78 | 3 | 97 | 0 | |||||
83 | 91 | 71 | 72 | 78 | |||||
+ | 12 | - | 21 | + | 16 | - | 52 | + | 3 |
95 | 70 | 87 | 20 | 81 | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 2.
ANSWERS.Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
41 | 98 | 50 | 16 | 83 | |||||
- | 15 | + | 1 | - | 43 | + | 23 | - | 34 |
26 | 99 | 7 | 39 | 49 | |||||
68 | 62 | 20 | 89 | 7 | |||||
+ | 28 | - | 8 | + | 69 | - | 62 | + | 35 |
96 | 54 | 89 | 27 | 42 | |||||
39 | 31 | 20 | 44 | 10 | |||||
- | 36 | + | 14 | - | 8 | + | 1 | - | 1 |
3 | 45 | 12 | 45 | 9 | |||||
25 | 13 | 1 | 68 | 55 | |||||
+ | 56 | - | 2 | + | 53 | - | 15 | + | 45 |
81 | 11 | 54 | 53 | 100 | |||||
51 | 43 | 82 | 3 | 22 | |||||
- | 35 | + | 55 | - | 6 | + | 72 | - | 14 |
16 | 98 | 76 | 75 | 8 | |||||
74 | 41 | 72 | 78 | 28 | |||||
+ | 16 | - | 25 | + | 16 | - | 71 | + | 23 |
90 | 16 | 88 | 7 | 51 | |||||
36 | 26 | 66 | 50 | 97 | |||||
- | 6 | + | 43 | - | 51 | + | 38 | - | 60 |
30 | 69 | 15 | 88 | 37 | |||||
85 | 52 | 3 | 76 | 61 | |||||
+ | 1 | - | 8 | + | 79 | - | 8 | + | 17 |
86 | 44 | 82 | 68 | 78 | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 3.
ANSWERS.Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
29 | 65 | 30 | 58 | 58 | |||||
- | 15 | + | 29 | - | 17 | + | 37 | - | 3 |
14 | 94 | 13 | 95 | 55 | |||||
21 | 85 | 28 | 98 | 70 | |||||
+ | 64 | - | 20 | + | 42 | - | 84 | + | 29 |
85 | 65 | 70 | 14 | 99 | |||||
98 | 78 | 59 | 17 | 4 | |||||
- | 48 | + | 17 | - | 56 | + | 18 | - | 3 |
50 | 95 | 3 | 35 | 1 | |||||
45 | 80 | 4 | 48 | 87 | |||||
+ | 22 | - | 0 | + | 10 | - | 14 | + | 13 |
67 | 80 | 14 | 34 | 100 | |||||
23 | 56 | 69 | 8 | 22 | |||||
- | 14 | + | 6 | - | 31 | + | 69 | - | 7 |
9 | 62 | 38 | 77 | 15 | |||||
69 | 27 | 19 | 60 | 44 | |||||
+ | 27 | - | 27 | + | 5 | - | 11 | + | 15 |
96 | 0 | 24 | 49 | 59 | |||||
24 | 74 | 3 | 46 | 85 | |||||
- | 6 | + | 10 | - | 2 | + | 3 | - | 68 |
18 | 84 | 1 | 49 | 17 | |||||
25 | 40 | 79 | 42 | 34 | |||||
+ | 10 | - | 25 | + | 9 | - | 0 | + | 7 |
35 | 15 | 88 | 42 | 41 | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 4.
ANSWERS.Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
45 | 58 | 72 | 8 | 66 | |||||
- | 7 | + | 41 | - | 23 | + | 42 | - | 0 |
38 | 99 | 49 | 50 | 66 | |||||
35 | 70 | 4 | 43 | 4 | |||||
+ | 3 | - | 26 | + | 40 | - | 35 | + | 50 |
38 | 44 | 44 | 8 | 54 | |||||
8 | 49 | 19 | 75 | 8 | |||||
- | 0 | + | 5 | - | 8 | + | 0 | - | 1 |
8 | 54 | 11 | 75 | 7 | |||||
10 | 9 | 91 | 32 | 19 | |||||
+ | 13 | - | 6 | + | 4 | - | 10 | + | 13 |
23 | 3 | 95 | 22 | 32 | |||||
74 | 13 | 93 | 78 | 22 | |||||
- | 17 | + | 4 | - | 36 | + | 0 | - | 15 |
57 | 17 | 57 | 78 | 7 | |||||
91 | 15 | 22 | 21 | 49 | |||||
+ | 3 | - | 3 | + | 25 | - | 5 | + | 31 |
94 | 12 | 47 | 16 | 80 | |||||
3 | 10 | 2 | 95 | 8 | |||||
- | 3 | + | 72 | - | 0 | + | 0 | - | 4 |
0 | 82 | 2 | 95 | 4 | |||||
14 | 72 | 60 | 87 | 32 | |||||
+ | 48 | - | 25 | + | 26 | - | 65 | + | 38 |
62 | 47 | 86 | 22 | 70 | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. Page 5.
ANSWERS.Add or subtract numbers in columns. Numbers up to 100. Review. | |||||||||
75 | 39 | 98 | 86 | 22 | |||||
- | 47 | + | 26 | - | 60 | + | 4 | - | 1 |
28 | 65 | 38 | 90 | 21 | |||||
88 | 33 | 94 | 16 | 97 | |||||
+ | 4 | - | 25 | + | 6 | - | 16 | + | 2 |
92 | 8 | 100 | 0 | 99 | |||||
74 | 7 | 69 | 57 | 52 | |||||
- | 60 | + | 9 | - | 29 | + | 19 | - | 39 |
14 | 16 | 40 | 76 | 13 | |||||
7 | 24 | 1 | 86 | 67 | |||||
+ | 4 | - | 11 | + | 15 | - | 58 | + | 21 |
11 | 13 | 16 | 28 | 88 | |||||
22 | 92 | 61 | 20 | 29 | |||||
- | 11 | + | 2 | - | 41 | + | 76 | - | 24 |
11 | 94 | 20 | 96 | 5 | |||||
18 | 26 | 33 | 68 | 37 | |||||
+ | 12 | - | 13 | + | 37 | - | 53 | + | 13 |
30 | 13 | 70 | 15 | 50 | |||||
20 | 65 | 20 | 26 | 86 | |||||
- | 7 | + | 12 | - | 12 | + | 53 | - | 25 |
13 | 77 | 8 | 79 | 61 | |||||
92 | 19 | 0 | 78 | 29 | |||||
+ | 7 | - | 3 | + | 80 | - | 3 | + | 33 |
99 | 16 | 80 | 75 | 62 | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 1.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
28 | 57 | 65 | 48 | 51 | |||||
- | 24 | + | 49 | - | 51 | + | 43 | - | 42 |
… | … | … | … | … | |||||
65 | 35 | 90 | 52 | 81 | |||||
+ | 56 | - | 32 | + | 12 | - | 25 | + | 74 |
… | … | … | … | … | |||||
10 | 40 | 32 | 66 | 51 | |||||
- | 10 | + | 23 | - | 10 | + | 59 | - | 36 |
… | … | … | … | … | |||||
18 | 67 | 79 | 43 | 95 | |||||
+ | 10 | - | 18 | + | 39 | - | 21 | + | 65 |
… | … | … | … | … | |||||
90 | 13 | 89 | 47 | 87 | |||||
- | 63 | + | 12 | - | 70 | + | 40 | - | 27 |
… | … | … | … | … | |||||
83 | 83 | 42 | 80 | 94 | |||||
+ | 46 | - | 82 | + | 16 | - | 62 | + | 32 |
… | … | … | … | … | |||||
43 | 30 | 31 | 34 | 89 | |||||
- | 39 | + | 11 | - | 31 | + | 16 | - | 48 |
… | … | … | … | … | |||||
73 | 42 | 56 | 41 | 26 | |||||
+ | 68 | - | 16 | + | 15 | - | 11 | + | 21 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 2.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
29 | 78 | 94 | 48 | 44 | |||||
- | 15 | + | 40 | - | 20 | + | 38 | - | 38 |
… | … | … | … | … | |||||
49 | 86 | 99 | 87 | 82 | |||||
+ | 42 | - | 30 | + | 79 | - | 53 | + | 10 |
… | … | … | … | … | |||||
94 | 20 | 33 | 46 | 52 | |||||
- | 37 | + | 15 | - | 20 | + | 35 | - | 44 |
… | … | … | … | … | |||||
73 | 58 | 86 | 73 | 32 | |||||
+ | 29 | - | 13 | + | 50 | - | 26 | + | 28 |
… | … | … | … | … | |||||
68 | 65 | 31 | 96 | 16 | |||||
- | 44 | + | 36 | - | 12 | + | 30 | - | 11 |
… | … | … | … | … | |||||
46 | 52 | 96 | 48 | 95 | |||||
+ | 22 | - | 32 | + | 27 | - | 47 | + | 83 |
… | … | … | … | … | |||||
48 | 91 | 70 | 43 | 77 | |||||
- | 37 | + | 54 | - | 26 | + | 20 | - | 31 |
… | … | … | … | … | |||||
29 | 23 | 67 | 43 | 89 | |||||
+ | 28 | - | 12 | + | 58 | - | 35 | + | 21 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 3.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
52 | 96 | 87 | 23 | 89 | |||||
- | 40 | + | 59 | - | 11 | + | 21 | - | 22 |
… | … | … | … | … | |||||
94 | 44 | 52 | 12 | 21 | |||||
+ | 69 | - | 28 | + | 40 | - | 12 | + | 15 |
… | … | … | … | … | |||||
97 | 66 | 75 | 18 | 36 | |||||
- | 65 | + | 55 | - | 68 | + | 13 | - | 16 |
… | … | … | … | … | |||||
97 | 35 | 58 | 83 | 58 | |||||
+ | 45 | - | 21 | + | 10 | - | 10 | + | 21 |
… | … | … | … | … | |||||
61 | 13 | 74 | 61 | 24 | |||||
- | 47 | + | 10 | - | 28 | + | 33 | - | 12 |
… | … | … | … | … | |||||
31 | 28 | 74 | 85 | 55 | |||||
+ | 25 | - | 26 | + | 11 | - | 15 | + | 48 |
… | … | … | … | … | |||||
21 | 35 | 87 | 93 | 45 | |||||
- | 16 | + | 34 | - | 87 | + | 60 | - | 18 |
… | … | … | … | … | |||||
79 | 44 | 82 | 71 | 77 | |||||
+ | 46 | - | 35 | + | 12 | - | 31 | + | 57 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 4.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
54 | 42 | 32 | 46 | 97 | |||||
- | 22 | + | 14 | - | 22 | + | 28 | - | 13 |
… | … | … | … | … | |||||
69 | 12 | 80 | 21 | 57 | |||||
+ | 17 | - | 12 | + | 27 | - | 17 | + | 30 |
… | … | … | … | … | |||||
88 | 79 | 49 | 96 | 72 | |||||
- | 40 | + | 50 | - | 41 | + | 52 | - | 15 |
… | … | … | … | … | |||||
57 | 38 | 94 | 23 | 63 | |||||
+ | 52 | - | 16 | + | 80 | - | 21 | + | 32 |
… | … | … | … | … | |||||
99 | 80 | 58 | 48 | 22 | |||||
- | 12 | + | 51 | - | 13 | + | 13 | - | 12 |
… | … | … | … | … | |||||
48 | 58 | 50 | 48 | 53 | |||||
+ | 20 | - | 22 | + | 24 | - | 37 | + | 38 |
… | … | … | … | … | |||||
12 | 81 | 85 | 90 | 48 | |||||
- | 10 | + | 21 | - | 44 | + | 76 | - | 46 |
… | … | … | … | … | |||||
71 | 72 | 35 | 97 | 60 | |||||
+ | 14 | - | 34 | + | 10 | - | 97 | + | 50 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 5.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
11 | 25 | 92 | 90 | 14 | |||||
- | 10 | + | 16 | - | 84 | + | 44 | - | 11 |
… | … | … | … | … | |||||
17 | 65 | 70 | 20 | 48 | |||||
+ | 17 | - | 55 | + | 33 | - | 18 | + | 28 |
… | … | … | … | … | |||||
66 | 97 | 15 | 28 | 38 | |||||
- | 36 | + | 35 | - | 14 | + | 19 | - | 13 |
… | … | … | … | … | |||||
82 | 89 | 75 | 32 | 90 | |||||
+ | 63 | - | 70 | + | 12 | - | 22 | + | 20 |
… | … | … | … | … | |||||
67 | 74 | 18 | 91 | 43 | |||||
- | 27 | + | 59 | - | 13 | + | 89 | - | 17 |
… | … | … | … | … | |||||
55 | 79 | 67 | 14 | 26 | |||||
+ | 52 | - | 50 | + | 28 | - | 10 | + | 25 |
… | … | … | … | … | |||||
24 | 51 | 92 | 13 | 38 | |||||
- | 20 | + | 29 | - | 26 | + | 10 | - | 24 |
… | … | … | … | … | |||||
16 | 73 | 46 | 23 | 57 | |||||
+ | 15 | - | 33 | + | 31 | - | 12 | + | 40 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 1.
ANSWERS.Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
28 | 57 | 65 | 48 | 51 | |||||
- | 24 | + | 49 | - | 51 | + | 43 | - | 42 |
4 | 106 | 14 | 91 | 9 | |||||
65 | 35 | 90 | 52 | 81 | |||||
+ | 56 | - | 32 | + | 12 | - | 25 | + | 74 |
121 | 3 | 102 | 27 | 155 | |||||
10 | 40 | 32 | 66 | 51 | |||||
- | 10 | + | 23 | - | 10 | + | 59 | - | 36 |
0 | 63 | 22 | 125 | 15 | |||||
18 | 67 | 79 | 43 | 95 | |||||
+ | 10 | - | 18 | + | 39 | - | 21 | + | 65 |
28 | 49 | 118 | 22 | 160 | |||||
90 | 13 | 89 | 47 | 87 | |||||
- | 63 | + | 12 | - | 70 | + | 40 | - | 27 |
27 | 25 | 19 | 87 | 60 | |||||
83 | 83 | 42 | 80 | 94 | |||||
+ | 46 | - | 82 | + | 16 | - | 62 | + | 32 |
129 | 1 | 58 | 18 | 126 | |||||
43 | 30 | 31 | 34 | 89 | |||||
- | 39 | + | 11 | - | 31 | + | 16 | - | 48 |
4 | 41 | 0 | 50 | 41 | |||||
73 | 42 | 56 | 41 | 26 | |||||
+ | 68 | - | 16 | + | 15 | - | 11 | + | 21 |
141 | 26 | 71 | 30 | 47 | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 2.
ANSWERS.Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
29 | 78 | 94 | 48 | 44 | |||||
- | 15 | + | 40 | - | 20 | + | 38 | - | 38 |
14 | 118 | 74 | 86 | 6 | |||||
49 | 86 | 99 | 87 | 82 | |||||
+ | 42 | - | 30 | + | 79 | - | 53 | + | 10 |
91 | 56 | 178 | 34 | 92 | |||||
94 | 20 | 33 | 46 | 52 | |||||
- | 37 | + | 15 | - | 20 | + | 35 | - | 44 |
57 | 35 | 13 | 81 | 8 | |||||
73 | 58 | 86 | 73 | 32 | |||||
+ | 29 | - | 13 | + | 50 | - | 26 | + | 28 |
102 | 45 | 136 | 47 | 60 | |||||
68 | 65 | 31 | 96 | 16 | |||||
- | 44 | + | 36 | - | 12 | + | 30 | - | 11 |
24 | 101 | 19 | 126 | 5 | |||||
46 | 52 | 96 | 48 | 95 | |||||
+ | 22 | - | 32 | + | 27 | - | 47 | + | 83 |
68 | 20 | 123 | 1 | 178 | |||||
48 | 91 | 70 | 43 | 77 | |||||
- | 37 | + | 54 | - | 26 | + | 20 | - | 31 |
11 | 145 | 44 | 63 | 46 | |||||
29 | 23 | 67 | 43 | 89 | |||||
+ | 28 | - | 12 | + | 58 | - | 35 | + | 21 |
57 | 11 | 125 | 8 | 110 | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 3.
ANSWERS.Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
52 | 96 | 87 | 23 | 89 | |||||
- | 40 | + | 59 | - | 11 | + | 21 | - | 22 |
12 | 155 | 76 | 44 | 67 | |||||
94 | 44 | 52 | 12 | 21 | |||||
+ | 69 | - | 28 | + | 40 | - | 12 | + | 15 |
163 | 16 | 92 | 0 | 36 | |||||
97 | 66 | 75 | 18 | 36 | |||||
- | 65 | + | 55 | - | 68 | + | 13 | - | 16 |
32 | 121 | 7 | 31 | 20 | |||||
97 | 35 | 58 | 83 | 58 | |||||
+ | 45 | - | 21 | + | 10 | - | 10 | + | 21 |
142 | 14 | 68 | 73 | 79 | |||||
61 | 13 | 74 | 61 | 24 | |||||
- | 47 | + | 10 | - | 28 | + | 33 | - | 12 |
14 | 23 | 46 | 94 | 12 | |||||
31 | 28 | 74 | 85 | 55 | |||||
+ | 25 | - | 26 | + | 11 | - | 15 | + | 48 |
56 | 2 | 85 | 70 | 103 | |||||
21 | 35 | 87 | 93 | 45 | |||||
- | 16 | + | 34 | - | 87 | + | 60 | - | 18 |
5 | 69 | 0 | 153 | 27 | |||||
79 | 44 | 82 | 71 | 77 | |||||
+ | 46 | - | 35 | + | 12 | - | 31 | + | 57 |
125 | 9 | 94 | 40 | 134 | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 4.
ANSWERS.Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
54 | 42 | 32 | 46 | 97 | |||||
- | 22 | + | 14 | - | 22 | + | 28 | - | 13 |
32 | 56 | 10 | 74 | 84 | |||||
69 | 12 | 80 | 21 | 57 | |||||
+ | 17 | - | 12 | + | 27 | - | 17 | + | 30 |
86 | 0 | 107 | 4 | 87 | |||||
88 | 79 | 49 | 96 | 72 | |||||
- | 40 | + | 50 | - | 41 | + | 52 | - | 15 |
48 | 129 | 8 | 148 | 57 | |||||
57 | 38 | 94 | 23 | 63 | |||||
+ | 52 | - | 16 | + | 80 | - | 21 | + | 32 |
109 | 22 | 174 | 2 | 95 | |||||
99 | 80 | 58 | 48 | 22 | |||||
- | 12 | + | 51 | - | 13 | + | 13 | - | 12 |
87 | 131 | 45 | 61 | 10 | |||||
48 | 58 | 50 | 48 | 53 | |||||
+ | 20 | - | 22 | + | 24 | - | 37 | + | 38 |
68 | 36 | 74 | 11 | 91 | |||||
12 | 81 | 85 | 90 | 48 | |||||
- | 10 | + | 21 | - | 44 | + | 76 | - | 46 |
2 | 102 | 41 | 166 | 2 | |||||
71 | 72 | 35 | 97 | 60 | |||||
+ | 14 | - | 34 | + | 10 | - | 97 | + | 50 |
85 | 38 | 45 | 0 | 110 | |||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION AND SUBTRACTION. REVIEW. Page 5.
ANSWERS.Add or subtract 2-digit numbers in columns. | |||||||||
11 | 25 | 92 | 90 | 14 | |||||
- | 10 | + | 16 | - | 84 | + | 44 | - | 11 |
1 | 41 | 8 | 134 | 3 | |||||
17 | 65 | 70 | 20 | 48 | |||||
+ | 17 | - | 55 | + | 33 | - | 18 | + | 28 |
34 | 10 | 103 | 2 | 76 | |||||
66 | 97 | 15 | 28 | 38 | |||||
- | 36 | + | 35 | - | 14 | + | 19 | - | 13 |
30 | 132 | 1 | 47 | 25 | |||||
82 | 89 | 75 | 32 | 90 | |||||
+ | 63 | - | 70 | + | 12 | - | 22 | + | 20 |
145 | 19 | 87 | 10 | 110 | |||||
67 | 74 | 18 | 91 | 43 | |||||
- | 27 | + | 59 | - | 13 | + | 89 | - | 17 |
40 | 133 | 5 | 180 | 26 | |||||
55 | 79 | 67 | 14 | 26 | |||||
+ | 52 | - | 50 | + | 28 | - | 10 | + | 25 |
107 | 29 | 95 | 4 | 51 | |||||
24 | 51 | 92 | 13 | 38 | |||||
- | 20 | + | 29 | - | 26 | + | 10 | - | 24 |
4 | 80 | 66 | 23 | 14 | |||||
16 | 73 | 46 | 23 | 57 | |||||
+ | 15 | - | 33 | + | 31 | - | 12 | + | 40 |
31 | 40 | 77 | 11 | 97 | |||||
