GRADE 4 MATHS WORKSHEETS: Addition
Adding whole tens 4 addends. Worksheets with answers. Review
Additional resources for grade 4 students
Download grade 4 worksheet:
"Adding whole tens 4 addends with answer" (5 pages with answers in PDF).
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 1.Data: __________________ Name: ________________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||||
Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
90 | + | 50 | + | 90 | + | 70 | = | __ | 70 | + | 70 | + | 70 | + | 40 | = | __ | |
10 | + | 40 | + | 30 | + | 50 | = | __ | 60 | + | 90 | + | 60 | + | 40 | = | __ | |
40 | + | 90 | + | 20 | + | 40 | = | __ | 70 | + | 70 | + | 70 | + | 20 | = | __ | |
50 | + | 20 | + | 80 | + | 80 | = | __ | 70 | + | 40 | + | 70 | + | 50 | = | __ | |
70 | + | 70 | + | 50 | + | 40 | = | __ | 10 | + | 60 | + | 10 | + | 50 | = | __ | |
50 | + | 70 | + | 10 | + | 90 | = | __ | 10 | + | 40 | + | 10 | + | 60 | = | __ | |
30 | + | 40 | + | 10 | + | 60 | = | __ | 50 | + | 50 | + | 50 | + | 70 | = | __ | |
60 | + | 20 | + | 10 | + | 90 | = | __ | 20 | + | 40 | + | 20 | + | 90 | = | __ | |
10 | + | 50 | + | 90 | + | 10 | = | __ | 50 | + | 20 | + | 50 | + | 30 | = | __ | |
60 | + | 40 | + | 80 | + | 70 | = | __ | 60 | + | 80 | + | 60 | + | 80 | = | __ | |
20 | + | 70 | + | 10 | + | 40 | = | __ | 90 | + | 50 | + | 90 | + | 10 | = | __ | |
30 | + | 50 | + | 40 | + | 30 | = | __ | 60 | + | 40 | + | 60 | + | 80 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 2.Data: __________________ Name: ________________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||||
Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
80 | + | 70 | + | 30 | + | 70 | = | __ | 20 | + | 60 | + | 20 | + | 80 | = | __ | |
90 | + | 10 | + | 90 | + | 80 | = | __ | 90 | + | 50 | + | 90 | + | 90 | = | __ | |
20 | + | 10 | + | 50 | + | 20 | = | __ | 10 | + | 10 | + | 10 | + | 40 | = | __ | |
70 | + | 50 | + | 50 | + | 30 | = | __ | 50 | + | 10 | + | 50 | + | 20 | = | __ | |
40 | + | 20 | + | 40 | + | 40 | = | __ | 60 | + | 90 | + | 60 | + | 10 | = | __ | |
20 | + | 20 | + | 60 | + | 70 | = | __ | 80 | + | 70 | + | 80 | + | 60 | = | __ | |
90 | + | 50 | + | 30 | + | 90 | = | __ | 20 | + | 30 | + | 20 | + | 50 | = | __ | |
30 | + | 80 | + | 60 | + | 50 | = | __ | 30 | + | 90 | + | 30 | + | 70 | = | __ | |
30 | + | 80 | + | 80 | + | 60 | = | __ | 70 | + | 50 | + | 70 | + | 60 | = | __ | |
40 | + | 80 | + | 50 | + | 30 | = | __ | 30 | + | 60 | + | 30 | + | 20 | = | __ | |
20 | + | 80 | + | 90 | + | 50 | = | __ | 10 | + | 70 | + | 10 | + | 50 | = | __ | |
10 | + | 50 | + | 60 | + | 90 | = | __ | 70 | + | 30 | + | 70 | + | 30 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 3.Data: __________________ Name: ________________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||||
Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
10 | + | 20 | + | 10 | + | 90 | = | __ | 10 | + | 80 | + | 10 | + | 80 | = | __ | |
90 | + | 90 | + | 10 | + | 10 | = | __ | 90 | + | 30 | + | 90 | + | 90 | = | __ | |
80 | + | 10 | + | 30 | + | 60 | = | __ | 40 | + | 10 | + | 40 | + | 30 | = | __ | |
60 | + | 70 | + | 50 | + | 20 | = | __ | 70 | + | 30 | + | 70 | + | 80 | = | __ | |
30 | + | 40 | + | 70 | + | 90 | = | __ | 50 | + | 80 | + | 50 | + | 60 | = | __ | |
90 | + | 50 | + | 80 | + | 40 | = | __ | 30 | + | 10 | + | 30 | + | 70 | = | __ | |
90 | + | 60 | + | 20 | + | 50 | = | __ | 50 | + | 80 | + | 50 | + | 60 | = | __ | |
10 | + | 70 | + | 20 | + | 40 | = | __ | 30 | + | 70 | + | 30 | + | 20 | = | __ | |
40 | + | 10 | + | 10 | + | 30 | = | __ | 10 | + | 20 | + | 10 | + | 40 | = | __ | |
10 | + | 10 | + | 30 | + | 80 | = | __ | 60 | + | 50 | + | 60 | + | 80 | = | __ | |
60 | + | 40 | + | 60 | + | 10 | = | __ | 40 | + | 80 | + | 40 | + | 20 | = | __ | |
10 | + | 80 | + | 30 | + | 70 | = | __ | 40 | + | 50 | + | 40 | + | 70 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 4.Data: __________________ Name: ________________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||||
Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
70 | + | 20 | + | 20 | + | 50 | = | __ | 10 | + | 80 | + | 10 | + | 30 | = | __ | |
20 | + | 10 | + | 40 | + | 70 | = | __ | 40 | + | 10 | + | 40 | + | 70 | = | __ | |
30 | + | 50 | + | 10 | + | 80 | = | __ | 20 | + | 70 | + | 20 | + | 40 | = | __ | |
10 | + | 50 | + | 20 | + | 80 | = | __ | 90 | + | 90 | + | 90 | + | 30 | = | __ | |
40 | + | 60 | + | 30 | + | 70 | = | __ | 20 | + | 60 | + | 20 | + | 20 | = | __ | |
70 | + | 10 | + | 70 | + | 50 | = | __ | 50 | + | 60 | + | 50 | + | 70 | = | __ | |
60 | + | 80 | + | 40 | + | 60 | = | __ | 60 | + | 80 | + | 60 | + | 80 | = | __ | |
40 | + | 20 | + | 90 | + | 10 | = | __ | 70 | + | 10 | + | 70 | + | 80 | = | __ | |
70 | + | 10 | + | 20 | + | 40 | = | __ | 60 | + | 60 | + | 60 | + | 30 | = | __ | |
70 | + | 40 | + | 30 | + | 30 | = | __ | 70 | + | 70 | + | 70 | + | 10 | = | __ | |
40 | + | 60 | + | 50 | + | 80 | = | __ | 40 | + | 50 | + | 40 | + | 50 | = | __ | |
50 | + | 30 | + | 30 | + | 20 | = | __ | 70 | + | 20 | + | 70 | + | 60 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 5.Data: __________________ Name: ________________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||||
Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
20 | + | 20 | + | 70 | + | 70 | = | __ | 80 | + | 10 | + | 80 | + | 70 | = | __ | |
10 | + | 20 | + | 80 | + | 60 | = | __ | 70 | + | 10 | + | 70 | + | 10 | = | __ | |
70 | + | 50 | + | 50 | + | 10 | = | __ | 80 | + | 80 | + | 80 | + | 80 | = | __ | |
20 | + | 80 | + | 60 | + | 40 | = | __ | 80 | + | 40 | + | 80 | + | 60 | = | __ | |
70 | + | 30 | + | 90 | + | 80 | = | __ | 70 | + | 40 | + | 70 | + | 20 | = | __ | |
90 | + | 10 | + | 60 | + | 10 | = | __ | 10 | + | 30 | + | 10 | + | 70 | = | __ | |
60 | + | 60 | + | 70 | + | 40 | = | __ | 60 | + | 20 | + | 60 | + | 20 | = | __ | |
40 | + | 50 | + | 20 | + | 10 | = | __ | 80 | + | 20 | + | 80 | + | 10 | = | __ | |
10 | + | 40 | + | 50 | + | 10 | = | __ | 40 | + | 40 | + | 40 | + | 70 | = | __ | |
20 | + | 90 | + | 90 | + | 90 | = | __ | 10 | + | 30 | + | 10 | + | 70 | = | __ | |
80 | + | 20 | + | 70 | + | 80 | = | __ | 50 | + | 40 | + | 50 | + | 40 | = | __ | |
10 | + | 90 | + | 50 | + | 70 | = | __ | 10 | + | 30 | + | 10 | + | 10 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 1.Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
90 | + | 50 | + | 90 | + | 70 | = | 300 | 70 | + | 70 | + | 30 | + | 40 | = | 210 | |
10 | + | 40 | + | 30 | + | 50 | = | 130 | 60 | + | 90 | + | 10 | + | 40 | = | 200 | |
40 | + | 90 | + | 20 | + | 40 | = | 190 | 70 | + | 70 | + | 60 | + | 20 | = | 220 | |
50 | + | 20 | + | 80 | + | 80 | = | 230 | 70 | + | 40 | + | 50 | + | 50 | = | 210 | |
70 | + | 70 | + | 50 | + | 40 | = | 230 | 10 | + | 60 | + | 10 | + | 50 | = | 130 | |
50 | + | 70 | + | 10 | + | 90 | = | 220 | 10 | + | 40 | + | 10 | + | 60 | = | 120 | |
30 | + | 40 | + | 10 | + | 60 | = | 140 | 50 | + | 50 | + | 20 | + | 70 | = | 190 | |
60 | + | 20 | + | 10 | + | 90 | = | 180 | 20 | + | 40 | + | 10 | + | 90 | = | 160 | |
10 | + | 50 | + | 90 | + | 10 | = | 160 | 50 | + | 20 | + | 10 | + | 30 | = | 110 | |
60 | + | 40 | + | 80 | + | 70 | = | 250 | 60 | + | 80 | + | 30 | + | 80 | = | 250 | |
20 | + | 70 | + | 10 | + | 40 | = | 140 | 90 | + | 50 | + | 60 | + | 10 | = | 210 | |
30 | + | 50 | + | 40 | + | 30 | = | 150 | 60 | + | 40 | + | 90 | + | 80 | = | 270 | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 2.Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
80 | + | 70 | + | 30 | + | 70 | = | 250 | 20 | + | 60 | + | 40 | + | 80 | = | 200 | |
90 | + | 10 | + | 90 | + | 80 | = | 270 | 90 | + | 50 | + | 40 | + | 90 | = | 270 | |
20 | + | 10 | + | 50 | + | 20 | = | 100 | 10 | + | 10 | + | 30 | + | 40 | = | 90 | |
70 | + | 50 | + | 50 | + | 30 | = | 200 | 50 | + | 10 | + | 60 | + | 20 | = | 140 | |
40 | + | 20 | + | 40 | + | 40 | = | 140 | 60 | + | 90 | + | 50 | + | 10 | = | 210 | |
20 | + | 20 | + | 60 | + | 70 | = | 170 | 80 | + | 70 | + | 80 | + | 60 | = | 290 | |
90 | + | 50 | + | 30 | + | 90 | = | 260 | 20 | + | 30 | + | 90 | + | 50 | = | 190 | |
30 | + | 80 | + | 60 | + | 50 | = | 220 | 30 | + | 90 | + | 70 | + | 70 | = | 260 | |
30 | + | 80 | + | 80 | + | 60 | = | 250 | 70 | + | 50 | + | 80 | + | 60 | = | 260 | |
40 | + | 80 | + | 50 | + | 30 | = | 200 | 30 | + | 60 | + | 50 | + | 20 | = | 160 | |
20 | + | 80 | + | 90 | + | 50 | = | 240 | 10 | + | 70 | + | 80 | + | 50 | = | 210 | |
10 | + | 50 | + | 60 | + | 90 | = | 210 | 70 | + | 30 | + | 40 | + | 30 | = | 170 | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 3.Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
10 | + | 20 | + | 10 | + | 90 | = | 130 | 10 | + | 80 | + | 40 | + | 80 | = | 210 | |
90 | + | 90 | + | 10 | + | 10 | = | 200 | 90 | + | 30 | + | 70 | + | 90 | = | 280 | |
80 | + | 10 | + | 30 | + | 60 | = | 180 | 40 | + | 10 | + | 30 | + | 30 | = | 110 | |
60 | + | 70 | + | 50 | + | 20 | = | 200 | 70 | + | 30 | + | 10 | + | 80 | = | 190 | |
30 | + | 40 | + | 70 | + | 90 | = | 230 | 50 | + | 80 | + | 40 | + | 60 | = | 230 | |
90 | + | 50 | + | 80 | + | 40 | = | 260 | 30 | + | 10 | + | 40 | + | 70 | = | 150 | |
90 | + | 60 | + | 20 | + | 50 | = | 220 | 50 | + | 80 | + | 10 | + | 60 | = | 200 | |
10 | + | 70 | + | 20 | + | 40 | = | 140 | 30 | + | 70 | + | 10 | + | 20 | = | 130 | |
40 | + | 10 | + | 10 | + | 30 | = | 90 | 10 | + | 20 | + | 10 | + | 40 | = | 80 | |
10 | + | 10 | + | 30 | + | 80 | = | 130 | 60 | + | 50 | + | 80 | + | 80 | = | 270 | |
60 | + | 40 | + | 60 | + | 10 | = | 170 | 40 | + | 80 | + | 20 | + | 20 | = | 160 | |
10 | + | 80 | + | 30 | + | 70 | = | 190 | 40 | + | 50 | + | 10 | + | 70 | = | 170 | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 4.Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
70 | + | 20 | + | 20 | + | 50 | = | 160 | 10 | + | 80 | + | 10 | + | 30 | = | 130 | |
20 | + | 10 | + | 40 | + | 70 | = | 140 | 40 | + | 10 | + | 90 | + | 70 | = | 210 | |
30 | + | 50 | + | 10 | + | 80 | = | 170 | 20 | + | 70 | + | 10 | + | 40 | = | 140 | |
10 | + | 50 | + | 20 | + | 80 | = | 160 | 90 | + | 90 | + | 50 | + | 30 | = | 260 | |
40 | + | 60 | + | 30 | + | 70 | = | 200 | 20 | + | 60 | + | 20 | + | 20 | = | 120 | |
70 | + | 10 | + | 70 | + | 50 | = | 200 | 50 | + | 60 | + | 40 | + | 70 | = | 220 | |
60 | + | 80 | + | 40 | + | 60 | = | 240 | 60 | + | 80 | + | 80 | + | 80 | = | 300 | |
40 | + | 20 | + | 90 | + | 10 | = | 160 | 70 | + | 10 | + | 60 | + | 80 | = | 220 | |
70 | + | 10 | + | 20 | + | 40 | = | 140 | 60 | + | 60 | + | 10 | + | 30 | = | 160 | |
70 | + | 40 | + | 30 | + | 30 | = | 170 | 70 | + | 70 | + | 30 | + | 10 | = | 180 | |
40 | + | 60 | + | 50 | + | 80 | = | 230 | 40 | + | 50 | + | 70 | + | 50 | = | 210 | |
50 | + | 30 | + | 30 | + | 20 | = | 130 | 70 | + | 20 | + | 30 | + | 60 | = | 180 | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 5.Add four numbers, whole tens. Review. | ||||||||||||||||||
20 | + | 20 | + | 70 | + | 70 | = | 180 | 80 | + | 10 | + | 90 | + | 70 | = | 250 | |
10 | + | 20 | + | 80 | + | 60 | = | 170 | 70 | + | 10 | + | 50 | + | 10 | = | 140 | |
70 | + | 50 | + | 50 | + | 10 | = | 180 | 80 | + | 80 | + | 10 | + | 80 | = | 250 | |
20 | + | 80 | + | 60 | + | 40 | = | 200 | 80 | + | 40 | + | 30 | + | 60 | = | 210 | |
70 | + | 30 | + | 90 | + | 80 | = | 270 | 70 | + | 40 | + | 90 | + | 20 | = | 220 | |
90 | + | 10 | + | 60 | + | 10 | = | 170 | 10 | + | 30 | + | 60 | + | 70 | = | 170 | |
60 | + | 60 | + | 70 | + | 40 | = | 230 | 60 | + | 20 | + | 80 | + | 20 | = | 180 | |
40 | + | 50 | + | 20 | + | 10 | = | 120 | 80 | + | 20 | + | 80 | + | 10 | = | 190 | |
10 | + | 40 | + | 50 | + | 10 | = | 110 | 40 | + | 40 | + | 30 | + | 70 | = | 180 | |
20 | + | 90 | + | 90 | + | 90 | = | 290 | 10 | + | 30 | + | 80 | + | 70 | = | 190 | |
80 | + | 20 | + | 70 | + | 80 | = | 250 | 50 | + | 40 | + | 80 | + | 40 | = | 210 | |
10 | + | 90 | + | 50 | + | 70 | = | 220 | 10 | + | 30 | + | 30 | + | 10 | = | 80 | |