GRADE 4 MATHS WORKSHEETS: Addition
Adding whole hundreds, 3 addends. Worksheets with answers. Review
Additional resources for grade 4 students
Download grade 4 worksheet:
"Adding whole hundreds, 3 addends with answers" (5 pages with answers in PDF).
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 1.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
900 | + | 700 | + | 100 | = | __ | 300 | + | 400 | + | 300 | = | __ | |
600 | + | 800 | + | 300 | = | __ | 900 | + | 200 | + | 900 | = | __ | |
400 | + | 400 | + | 100 | = | __ | 600 | + | 700 | + | 300 | = | __ | |
200 | + | 700 | + | 600 | = | __ | 900 | + | 300 | + | 200 | = | __ | |
400 | + | 500 | + | 200 | = | __ | 900 | + | 500 | + | 400 | = | __ | |
400 | + | 100 | + | 600 | = | __ | 200 | + | 800 | + | 600 | = | __ | |
600 | + | 600 | + | 100 | = | __ | 500 | + | 900 | + | 800 | = | __ | |
800 | + | 300 | + | 600 | = | __ | 900 | + | 200 | + | 100 | = | __ | |
300 | + | 700 | + | 300 | = | __ | 700 | + | 600 | + | 100 | = | __ | |
400 | + | 200 | + | 300 | = | __ | 200 | + | 200 | + | 300 | = | __ | |
200 | + | 500 | + | 100 | = | __ | 800 | + | 500 | + | 700 | = | __ | |
500 | + | 500 | + | 800 | = | __ | 500 | + | 900 | + | 800 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 2.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
900 | + | 900 | + | 400 | = | __ | 500 | + | 400 | + | 400 | = | __ | |
300 | + | 800 | + | 800 | = | __ | 100 | + | 700 | + | 200 | = | __ | |
800 | + | 400 | + | 700 | = | __ | 400 | + | 500 | + | 800 | = | __ | |
600 | + | 700 | + | 100 | = | __ | 700 | + | 100 | + | 900 | = | __ | |
200 | + | 100 | + | 900 | = | __ | 100 | + | 200 | + | 900 | = | __ | |
800 | + | 300 | + | 600 | = | __ | 200 | + | 400 | + | 400 | = | __ | |
300 | + | 400 | + | 200 | = | __ | 600 | + | 500 | + | 900 | = | __ | |
300 | + | 100 | + | 200 | = | __ | 700 | + | 200 | + | 300 | = | __ | |
700 | + | 100 | + | 100 | = | __ | 600 | + | 900 | + | 100 | = | __ | |
700 | + | 300 | + | 300 | = | __ | 400 | + | 200 | + | 500 | = | __ | |
300 | + | 200 | + | 100 | = | __ | 700 | + | 800 | + | 600 | = | __ | |
200 | + | 700 | + | 800 | = | __ | 800 | + | 200 | + | 700 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 3.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
100 | + | 900 | + | 700 | = | __ | 900 | + | 200 | + | 600 | = | __ | |
800 | + | 600 | + | 700 | = | __ | 500 | + | 300 | + | 200 | = | __ | |
500 | + | 300 | + | 900 | = | __ | 600 | + | 500 | + | 400 | = | __ | |
900 | + | 200 | + | 500 | = | __ | 700 | + | 100 | + | 800 | = | __ | |
400 | + | 500 | + | 500 | = | __ | 300 | + | 200 | + | 300 | = | __ | |
200 | + | 600 | + | 100 | = | __ | 500 | + | 600 | + | 500 | = | __ | |
700 | + | 100 | + | 500 | = | __ | 800 | + | 500 | + | 400 | = | __ | |
900 | + | 500 | + | 500 | = | __ | 700 | + | 500 | + | 200 | = | __ | |
500 | + | 200 | + | 400 | = | __ | 100 | + | 900 | + | 700 | = | __ | |
100 | + | 200 | + | 800 | = | __ | 100 | + | 600 | + | 600 | = | __ | |
800 | + | 600 | + | 500 | = | __ | 600 | + | 700 | + | 400 | = | __ | |
600 | + | 500 | + | 700 | = | __ | 500 | + | 300 | + | 900 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 4.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
200 | + | 100 | + | 400 | = | __ | 300 | + | 500 | + | 500 | = | __ | |
900 | + | 800 | + | 900 | = | __ | 400 | + | 200 | + | 300 | = | __ | |
900 | + | 900 | + | 200 | = | __ | 800 | + | 800 | + | 500 | = | __ | |
400 | + | 700 | + | 800 | = | __ | 400 | + | 500 | + | 600 | = | __ | |
400 | + | 700 | + | 900 | = | __ | 700 | + | 500 | + | 100 | = | __ | |
400 | + | 700 | + | 500 | = | __ | 100 | + | 800 | + | 600 | = | __ | |
200 | + | 800 | + | 700 | = | __ | 200 | + | 400 | + | 900 | = | __ | |
800 | + | 200 | + | 100 | = | __ | 600 | + | 100 | + | 300 | = | __ | |
400 | + | 500 | + | 900 | = | __ | 600 | + | 400 | + | 800 | = | __ | |
200 | + | 500 | + | 600 | = | __ | 300 | + | 300 | + | 700 | = | __ | |
400 | + | 100 | + | 700 | = | __ | 200 | + | 800 | + | 600 | = | __ | |
200 | + | 800 | + | 200 | = | __ | 400 | + | 300 | + | 200 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.
Page 5.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
600 | + | 700 | + | 500 | = | __ | 100 | + | 200 | + | 700 | = | __ | |
400 | + | 400 | + | 600 | = | __ | 800 | + | 100 | + | 400 | = | __ | |
700 | + | 600 | + | 400 | = | __ | 300 | + | 700 | + | 300 | = | __ | |
700 | + | 200 | + | 500 | = | __ | 100 | + | 500 | + | 800 | = | __ | |
700 | + | 500 | + | 700 | = | __ | 100 | + | 100 | + | 900 | = | __ | |
300 | + | 400 | + | 900 | = | __ | 600 | + | 400 | + | 800 | = | __ | |
400 | + | 800 | + | 100 | = | __ | 900 | + | 500 | + | 100 | = | __ | |
100 | + | 500 | + | 400 | = | __ | 600 | + | 600 | + | 500 | = | __ | |
500 | + | 700 | + | 200 | = | __ | 600 | + | 700 | + | 400 | = | __ | |
600 | + | 600 | + | 400 | = | __ | 300 | + | 400 | + | 400 | = | __ | |
400 | + | 400 | + | 900 | = | __ | 500 | + | 100 | + | 900 | = | __ | |
600 | + | 400 | + | 500 | = | __ | 500 | + | 400 | + | 800 | = | __ | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 1.Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
900 | + | 700 | + | 100 | = | 1700 | 300 | + | 400 | + | 300 | = | 1000 | |
600 | + | 800 | + | 300 | = | 1700 | 900 | + | 200 | + | 900 | = | 2000 | |
400 | + | 400 | + | 100 | = | 900 | 600 | + | 700 | + | 300 | = | 1600 | |
200 | + | 700 | + | 600 | = | 1500 | 900 | + | 300 | + | 200 | = | 1400 | |
400 | + | 500 | + | 200 | = | 1100 | 900 | + | 500 | + | 400 | = | 1800 | |
400 | + | 100 | + | 600 | = | 1100 | 200 | + | 800 | + | 600 | = | 1600 | |
600 | + | 600 | + | 100 | = | 1300 | 500 | + | 900 | + | 800 | = | 2200 | |
800 | + | 300 | + | 600 | = | 1700 | 900 | + | 200 | + | 100 | = | 1200 | |
300 | + | 700 | + | 300 | = | 1300 | 700 | + | 600 | + | 100 | = | 1400 | |
400 | + | 200 | + | 300 | = | 900 | 200 | + | 200 | + | 300 | = | 700 | |
200 | + | 500 | + | 100 | = | 800 | 800 | + | 500 | + | 700 | = | 2000 | |
500 | + | 500 | + | 800 | = | 1800 | 500 | + | 900 | + | 800 | = | 2200 | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 2.Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
900 | + | 900 | + | 400 | = | 2200 | 500 | + | 400 | + | 400 | = | 1300 | |
300 | + | 800 | + | 800 | = | 1900 | 100 | + | 700 | + | 200 | = | 1000 | |
800 | + | 400 | + | 700 | = | 1900 | 400 | + | 500 | + | 800 | = | 1700 | |
600 | + | 700 | + | 100 | = | 1400 | 700 | + | 100 | + | 900 | = | 1700 | |
200 | + | 100 | + | 900 | = | 1200 | 100 | + | 200 | + | 900 | = | 1200 | |
800 | + | 300 | + | 600 | = | 1700 | 200 | + | 400 | + | 400 | = | 1000 | |
300 | + | 400 | + | 200 | = | 900 | 600 | + | 500 | + | 900 | = | 2000 | |
300 | + | 100 | + | 200 | = | 600 | 700 | + | 200 | + | 300 | = | 1200 | |
700 | + | 100 | + | 100 | = | 900 | 600 | + | 900 | + | 100 | = | 1600 | |
700 | + | 300 | + | 300 | = | 1300 | 400 | + | 200 | + | 500 | = | 1100 | |
300 | + | 200 | + | 100 | = | 600 | 700 | + | 800 | + | 600 | = | 2100 | |
200 | + | 700 | + | 800 | = | 1700 | 800 | + | 200 | + | 700 | = | 1700 | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 3.Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
100 | + | 900 | + | 700 | = | 1700 | 900 | + | 200 | + | 600 | = | 1700 | |
800 | + | 600 | + | 700 | = | 2100 | 500 | + | 300 | + | 200 | = | 1000 | |
500 | + | 300 | + | 900 | = | 1700 | 600 | + | 500 | + | 400 | = | 1500 | |
900 | + | 200 | + | 500 | = | 1600 | 700 | + | 100 | + | 800 | = | 1600 | |
400 | + | 500 | + | 500 | = | 1400 | 300 | + | 200 | + | 300 | = | 800 | |
200 | + | 600 | + | 100 | = | 900 | 500 | + | 600 | + | 500 | = | 1600 | |
700 | + | 100 | + | 500 | = | 1300 | 800 | + | 500 | + | 400 | = | 1700 | |
900 | + | 500 | + | 500 | = | 1900 | 700 | + | 500 | + | 200 | = | 1400 | |
500 | + | 200 | + | 400 | = | 1100 | 100 | + | 900 | + | 700 | = | 1700 | |
100 | + | 200 | + | 800 | = | 1100 | 100 | + | 600 | + | 600 | = | 1300 | |
800 | + | 600 | + | 500 | = | 1900 | 600 | + | 700 | + | 400 | = | 1700 | |
600 | + | 500 | + | 700 | = | 1800 | 500 | + | 300 | + | 900 | = | 1700 | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 4.Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
200 | + | 100 | + | 400 | = | 700 | 300 | + | 500 | + | 500 | = | 1300 | |
900 | + | 800 | + | 900 | = | 2600 | 400 | + | 200 | + | 300 | = | 900 | |
900 | + | 900 | + | 200 | = | 2000 | 800 | + | 800 | + | 500 | = | 2100 | |
400 | + | 700 | + | 800 | = | 1900 | 400 | + | 500 | + | 600 | = | 1500 | |
400 | + | 700 | + | 900 | = | 2000 | 700 | + | 500 | + | 100 | = | 1300 | |
400 | + | 700 | + | 500 | = | 1600 | 100 | + | 800 | + | 600 | = | 1500 | |
200 | + | 800 | + | 700 | = | 1700 | 200 | + | 400 | + | 900 | = | 1500 | |
800 | + | 200 | + | 100 | = | 1100 | 600 | + | 100 | + | 300 | = | 1000 | |
400 | + | 500 | + | 900 | = | 1800 | 600 | + | 400 | + | 800 | = | 1800 | |
200 | + | 500 | + | 600 | = | 1300 | 300 | + | 300 | + | 700 | = | 1300 | |
400 | + | 100 | + | 700 | = | 1200 | 200 | + | 800 | + | 600 | = | 1600 | |
200 | + | 800 | + | 200 | = | 1200 | 400 | + | 300 | + | 200 | = | 900 | |
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION. ANSWERS.
Page 5.Add tree numbers whole hundreds. Review. | ||||||||||||||
600 | + | 700 | + | 500 | = | 1800 | 100 | + | 200 | + | 700 | = | 1000 | |
400 | + | 400 | + | 600 | = | 1400 | 800 | + | 100 | + | 400 | = | 1300 | |
700 | + | 600 | + | 400 | = | 1700 | 300 | + | 700 | + | 300 | = | 1300 | |
700 | + | 200 | + | 500 | = | 1400 | 100 | + | 500 | + | 800 | = | 1400 | |
700 | + | 500 | + | 700 | = | 1900 | 100 | + | 100 | + | 900 | = | 1100 | |
300 | + | 400 | + | 900 | = | 1600 | 600 | + | 400 | + | 800 | = | 1800 | |
400 | + | 800 | + | 100 | = | 1300 | 900 | + | 500 | + | 100 | = | 1500 | |
100 | + | 500 | + | 400 | = | 1000 | 600 | + | 600 | + | 500 | = | 1700 | |
500 | + | 700 | + | 200 | = | 1400 | 600 | + | 700 | + | 400 | = | 1700 | |
600 | + | 600 | + | 400 | = | 1600 | 300 | + | 400 | + | 400 | = | 1100 | |
400 | + | 400 | + | 900 | = | 1700 | 500 | + | 100 | + | 900 | = | 1500 | |
600 | + | 400 | + | 500 | = | 1500 | 500 | + | 400 | + | 800 | = | 1700 | |