GRADE 4 MATHS WORKSHEETS: Addition
Adding two 3-digit numbers in columns. Worksheets with answers
Additional resources for grade 4 students
Download grade 4 worksheet:
"Adding two 3-digit numbers in columns" (5 pages with answers in PDF).
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page1
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||
Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
824 | 692 | 576 | 898 | ||||
+ | 542 | + | 379 | + | 443 | + | 723 |
… | … | … | … | ||||
483 | 853 | 310 | 810 | ||||
+ | 541 | + | 978 | + | 337 | + | 320 |
… | … | … | … | ||||
450 | 834 | 915 | 179 | ||||
+ | 754 | + | 598 | + | 493 | + | 378 |
… | … | … | … | ||||
730 | 435 | 296 | 948 | ||||
+ | 754 | + | 558 | + | 440 | + | 286 |
… | … | … | … | ||||
892 | 525 | 649 | 622 | ||||
+ | 233 | + | 459 | + | 718 | + | 578 |
… | … | … | … | ||||
979 | 170 | 940 | 132 | ||||
+ | 665 | + | 630 | + | 461 | + | 522 |
… | … | … | … | ||||
417 | 765 | 936 | 442 | ||||
+ | 733 | + | 918 | + | 703 | + | 748 |
… | … | … | … | ||||
425 | 575 | 703 | 950 | ||||
+ | 719 | + | 369 | + | 943 | + | 171 |
… | … | … | … | ||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page2
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||
Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
892 | 965 | 916 | 346 | ||||
+ | 355 | + | 162 | + | 563 | + | 771 |
… | … | … | … | ||||
393 | 721 | 857 | 348 | ||||
+ | 594 | + | 384 | + | 122 | + | 994 |
… | … | … | … | ||||
149 | 442 | 923 | 507 | ||||
+ | 464 | + | 717 | + | 455 | + | 387 |
… | … | … | … | ||||
112 | 771 | 422 | 344 | ||||
+ | 547 | + | 891 | + | 841 | + | 729 |
… | … | … | … | ||||
973 | 150 | 270 | 910 | ||||
+ | 744 | + | 757 | + | 953 | + | 253 |
… | … | … | … | ||||
490 | 227 | 208 | 281 | ||||
+ | 641 | + | 854 | + | 602 | + | 260 |
… | … | … | … | ||||
774 | 257 | 619 | 403 | ||||
+ | 546 | + | 396 | + | 213 | + | 732 |
… | … | … | … | ||||
838 | 100 | 253 | 436 | ||||
+ | 301 | + | 780 | + | 824 | + | 686 |
… | … | … | … | ||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page3
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||
Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
843 | 465 | 835 | 945 | ||||
+ | 669 | + | 135 | + | 204 | + | 500 |
… | … | … | … | ||||
260 | 104 | 976 | 605 | ||||
+ | 758 | + | 344 | + | 599 | + | 313 |
… | … | … | … | ||||
102 | 564 | 612 | 241 | ||||
+ | 647 | + | 204 | + | 693 | + | 530 |
… | … | … | … | ||||
311 | 315 | 666 | 638 | ||||
+ | 431 | + | 363 | + | 686 | + | 620 |
… | … | … | … | ||||
240 | 971 | 667 | 220 | ||||
+ | 812 | + | 332 | + | 527 | + | 915 |
… | … | … | … | ||||
153 | 450 | 417 | 938 | ||||
+ | 450 | + | 538 | + | 574 | + | 160 |
… | … | … | … | ||||
100 | 373 | 771 | 963 | ||||
+ | 807 | + | 625 | + | 846 | + | 638 |
… | … | … | … | ||||
141 | 656 | 720 | 139 | ||||
+ | 730 | + | 225 | + | 875 | + | 853 |
… | … | … | … | ||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page4
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||
Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
932 | 806 | 139 | 455 | ||||
+ | 861 | + | 262 | + | 411 | + | 137 |
… | … | … | … | ||||
652 | 814 | 256 | 813 | ||||
+ | 376 | + | 532 | + | 421 | + | 138 |
… | … | … | … | ||||
130 | 339 | 284 | 119 | ||||
+ | 330 | + | 392 | + | 348 | + | 169 |
… | … | … | … | ||||
681 | 380 | 600 | 370 | ||||
+ | 804 | + | 241 | + | 252 | + | 349 |
… | … | … | … | ||||
446 | 295 | 874 | 472 | ||||
+ | 530 | + | 132 | + | 756 | + | 245 |
… | … | … | … | ||||
979 | 871 | 808 | 879 | ||||
+ | 698 | + | 625 | + | 879 | + | 243 |
… | … | … | … | ||||
595 | 711 | 468 | 642 | ||||
+ | 135 | + | 823 | + | 914 | + | 184 |
… | … | … | … | ||||
122 | 494 | 785 | 889 | ||||
+ | 786 | + | 656 | + | 345 | + | 394 |
… | … | … | … | ||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page5
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||
Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
833 | 928 | 807 | 101 | ||||
+ | 454 | + | 569 | + | 107 | + | 917 |
… | … | … | … | ||||
918 | 574 | 194 | 363 | ||||
+ | 930 | + | 385 | + | 105 | + | 338 |
… | … | … | … | ||||
581 | 322 | 761 | 827 | ||||
+ | 998 | + | 782 | + | 408 | + | 804 |
… | … | … | … | ||||
604 | 839 | 102 | 599 | ||||
+ | 443 | + | 513 | + | 965 | + | 442 |
… | … | … | … | ||||
499 | 931 | 424 | 827 | ||||
+ | 684 | + | 565 | + | 866 | + | 777 |
… | … | … | … | ||||
723 | 551 | 568 | 988 | ||||
+ | 813 | + | 918 | + | 683 | + | 518 |
… | … | … | … | ||||
176 | 797 | 293 | 884 | ||||
+ | 490 | + | 700 | + | 931 | + | 702 |
… | … | … | … | ||||
864 | 567 | 612 | 443 | ||||
+ | 121 | + | 383 | + | 743 | + | 480 |
… | … | … | … | ||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page1
ANSWERS.Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
824 | 692 | 576 | 898 | ||||
+ | 542 | + | 379 | + | 443 | + | 723 |
1366 | 1071 | 1019 | 1621 | ||||
483 | 853 | 310 | 810 | ||||
+ | 541 | + | 978 | + | 337 | + | 320 |
1024 | 1831 | 647 | 1130 | ||||
450 | 834 | 915 | 179 | ||||
+ | 754 | + | 598 | + | 493 | + | 378 |
1204 | 1432 | 1408 | 557 | ||||
730 | 435 | 296 | 948 | ||||
+ | 754 | + | 558 | + | 440 | + | 286 |
1484 | 993 | 736 | 1234 | ||||
892 | 525 | 649 | 622 | ||||
+ | 233 | + | 459 | + | 718 | + | 578 |
1125 | 984 | 1367 | 1200 | ||||
979 | 170 | 940 | 132 | ||||
+ | 665 | + | 630 | + | 461 | + | 522 |
1644 | 800 | 1401 | 654 | ||||
417 | 765 | 936 | 442 | ||||
+ | 733 | + | 918 | + | 703 | + | 748 |
1150 | 1683 | 1639 | 1190 | ||||
425 | 575 | 703 | 950 | ||||
+ | 719 | + | 369 | + | 943 | + | 171 |
1144 | 944 | 1646 | 1121 | ||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page2
ANSWERS.Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
892 | 965 | 916 | 346 | ||||
+ | 355 | + | 162 | + | 563 | + | 771 |
1247 | 1127 | 1479 | 1117 | ||||
393 | 721 | 857 | 348 | ||||
+ | 594 | + | 384 | + | 122 | + | 994 |
987 | 1105 | 979 | 1342 | ||||
149 | 442 | 923 | 507 | ||||
+ | 464 | + | 717 | + | 455 | + | 387 |
613 | 1159 | 1378 | 894 | ||||
112 | 771 | 422 | 344 | ||||
+ | 547 | + | 891 | + | 841 | + | 729 |
659 | 1662 | 1263 | 1073 | ||||
973 | 150 | 270 | 910 | ||||
+ | 744 | + | 757 | + | 953 | + | 253 |
1717 | 907 | 1223 | 1163 | ||||
490 | 227 | 208 | 281 | ||||
+ | 641 | + | 854 | + | 602 | + | 260 |
1131 | 1081 | 810 | 541 | ||||
774 | 257 | 619 | 403 | ||||
+ | 546 | + | 396 | + | 213 | + | 732 |
1320 | 653 | 832 | 1135 | ||||
838 | 100 | 253 | 436 | ||||
+ | 301 | + | 780 | + | 824 | + | 686 |
1139 | 880 | 1077 | 1122 | ||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page3
ANSWERS.Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
843 | 465 | 835 | 945 | ||||
+ | 669 | + | 135 | + | 204 | + | 500 |
1512 | 600 | 1039 | 1445 | ||||
260 | 104 | 976 | 605 | ||||
+ | 758 | + | 344 | + | 599 | + | 313 |
1018 | 448 | 1575 | 918 | ||||
102 | 564 | 612 | 241 | ||||
+ | 647 | + | 204 | + | 693 | + | 530 |
749 | 768 | 1305 | 771 | ||||
311 | 315 | 666 | 638 | ||||
+ | 431 | + | 363 | + | 686 | + | 620 |
742 | 678 | 1352 | 1258 | ||||
240 | 971 | 667 | 220 | ||||
+ | 812 | + | 332 | + | 527 | + | 915 |
1052 | 1303 | 1194 | 1135 | ||||
153 | 450 | 417 | 938 | ||||
+ | 450 | + | 538 | + | 574 | + | 160 |
603 | 988 | 991 | 1098 | ||||
100 | 373 | 771 | 963 | ||||
+ | 807 | + | 625 | + | 846 | + | 638 |
907 | 998 | 1617 | 1601 | ||||
141 | 656 | 720 | 139 | ||||
+ | 730 | + | 225 | + | 875 | + | 853 |
871 | 881 | 1595 | 992 | ||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page4
ANSWERS.Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
932 | 806 | 139 | 455 | ||||
+ | 861 | + | 262 | + | 411 | + | 137 |
1793 | 1068 | 550 | 592 | ||||
652 | 814 | 256 | 813 | ||||
+ | 376 | + | 532 | + | 421 | + | 138 |
1028 | 1346 | 677 | 951 | ||||
130 | 339 | 284 | 119 | ||||
+ | 330 | + | 392 | + | 348 | + | 169 |
460 | 731 | 632 | 288 | ||||
681 | 380 | 600 | 370 | ||||
+ | 804 | + | 241 | + | 252 | + | 349 |
1485 | 621 | 852 | 719 | ||||
446 | 295 | 874 | 472 | ||||
+ | 530 | + | 132 | + | 756 | + | 245 |
976 | 427 | 1630 | 717 | ||||
979 | 871 | 808 | 879 | ||||
+ | 698 | + | 625 | + | 879 | + | 243 |
1677 | 1496 | 1687 | 1122 | ||||
595 | 711 | 468 | 642 | ||||
+ | 135 | + | 823 | + | 914 | + | 184 |
730 | 1534 | 1382 | 826 | ||||
122 | 494 | 785 | 889 | ||||
+ | 786 | + | 656 | + | 345 | + | 394 |
908 | 1150 | 1130 | 1283 | ||||
GRADE 4 WORKSHEETS. ADDITION.Page5
ANSWERS.Add two 3-digit numbers in columns. | |||||||
833 | 928 | 807 | 101 | ||||
+ | 454 | + | 569 | + | 107 | + | 917 |
1287 | 1497 | 914 | 1018 | ||||
918 | 574 | 194 | 363 | ||||
+ | 930 | + | 385 | + | 105 | + | 338 |
1848 | 959 | 299 | 701 | ||||
581 | 322 | 761 | 827 | ||||
+ | 998 | + | 782 | + | 408 | + | 804 |
1579 | 1104 | 1169 | 1631 | ||||
604 | 839 | 102 | 599 | ||||
+ | 443 | + | 513 | + | 965 | + | 442 |
1047 | 1352 | 1067 | 1041 | ||||
499 | 931 | 424 | 827 | ||||
+ | 684 | + | 565 | + | 866 | + | 777 |
1183 | 1496 | 1290 | 1604 | ||||
723 | 551 | 568 | 988 | ||||
+ | 813 | + | 918 | + | 683 | + | 518 |
1536 | 1469 | 1251 | 1506 | ||||
176 | 797 | 293 | 884 | ||||
+ | 490 | + | 700 | + | 931 | + | 702 |
666 | 1497 | 1224 | 1586 | ||||
864 | 567 | 612 | 443 | ||||
+ | 121 | + | 383 | + | 743 | + | 480 |
985 | 950 | 1355 | 923 | ||||