Mathematics. Grade 3. Numbers. Rounding numbers.
Mathematics worksheets:
Round the numbers to the nearest ten. Worksheets with answers. Download pdf or jpg.
Additional resources for free download
(Google Drive)
Download: Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000. (PDF or JPG)
Google Ads block
Round numbers to the nearest ten. Variant № 1.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 1904 = ______ | 2) 1643 = _____ | 3) 3570 = _____ | 4) 5250 = _____ | 5) 5151 = _____ |
6) 1649 = ______ | 7) 2140 = _____ | 8) 3291 = _____ | 9) 6614 = _____ | 10) 790 = _____ |
11) 37 = ______ | 12) 5309 = _____ | 13) 8944 = _____ | 14) 1532 = _____ | 15) 443 = _____ |
16) 7275 = ______ | 17) 8959 = _____ | 18) 5834 = _____ | 19) 1653 = _____ | 20) 8620 = _____ |
21) 5760 = ______ | 22) 5137 = _____ | 23) 8807 = _____ | 24) 263 = _____ | 25) 5540 = _____ |
26) 9411 = ______ | 27) 5255 = _____ | 28) 9338 = _____ | 29) 330 = _____ | 30) 6902 = _____ |
31) 708 = ______ | 32) 3565 = _____ | 33) 8032 = _____ | 34) 6578 = _____ | 35) 5272 = _____ |
36) 5934 = ______ | 37) 6888 = _____ | 38) 4048 = _____ | 39) 174 = _____ | 40) 2270 = _____ |
41) 8030 = ______ | 42) 7688 = _____ | 43) 8261 = _____ | 44) 7352 = _____ | 45) 6414 = _____ |
46) 6017 = ______ | 47) 275 = _____ | 48) 2670 = _____ | 49) 1475 = _____ | 50) 9040 = _____ |
51) 5209 = ______ | 52) 7860 = _____ | 53) 5960 = _____ | 54) 6217 = _____ | 55) 7026 = _____ |
56) 804 = ______ | 57) 3421 = _____ | 58) 938 = _____ | 59) 2763 = _____ | 60) 5884 = _____ |
61) 2145 = ______ | 62) 6975 = _____ | 63) 1466 = _____ | 64) 8587 = _____ | 65) 6329 = _____ |
66) 5396 = ______ | 67) 7311 = _____ | 68) 4736 = _____ | 69) 3104 = _____ | 70) 1249 = _____ |
71) 4735 = ______ | 72) 6751 = _____ | 73) 7450 = _____ | 74) 8362 = _____ | 75) 8126 = _____ |
76) 5577 = ______ | 77) 5891 = _____ | 78) 7010 = _____ | 79) 3970 = _____ | 80) 6011 = _____ |
81) 3540 = ______ | 82) 3453 = _____ | 83) 8337 = _____ | 84) 5457 = _____ | 85) 8681 = _____ |
Round numbers to the nearest ten. Variant № 2.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 2890 = ______ | 2) 8754 = _____ | 3) 792 = _____ | 4) 3540 = _____ | 5) 7084 = _____ |
6) 5109 = ______ | 7) 5765 = _____ | 8) 9724 = _____ | 9) 5856 = _____ | 10) 920 = _____ |
11) 1911 = ______ | 12) 2425 = _____ | 13) 7241 = _____ | 14) 2733 = _____ | 15) 8985 = _____ |
16) 7462 = ______ | 17) 4656 = _____ | 18) 2507 = _____ | 19) 7469 = _____ | 20) 1814 = _____ |
21) 485 = ______ | 22) 4962 = _____ | 23) 4085 = _____ | 24) 8705 = _____ | 25) 4775 = _____ |
26) 9671 = ______ | 27) 3463 = _____ | 28) 5572 = _____ | 29) 4509 = _____ | 30) 5388 = _____ |
31) 3353 = ______ | 32) 4325 = _____ | 33) 3544 = _____ | 34) 2371 = _____ | 35) 8197 = _____ |
36) 1053 = ______ | 37) 6032 = _____ | 38) 7089 = _____ | 39) 6126 = _____ | 40) 4298 = _____ |
41) 6267 = ______ | 42) 2403 = _____ | 43) 7256 = _____ | 44) 9070 = _____ | 45) 6081 = _____ |
46) 5420 = ______ | 47) 7180 = _____ | 48) 6616 = _____ | 49) 6939 = _____ | 50) 4995 = _____ |
51) 7912 = ______ | 52) 8453 = _____ | 53) 7552 = _____ | 54) 164 = _____ | 55) 149 = _____ |
56) 6893 = ______ | 57) 9430 = _____ | 58) 1281 = _____ | 59) 4772 = _____ | 60) 3082 = _____ |
61) 2213 = ______ | 62) 5860 = _____ | 63) 8819 = _____ | 64) 8112 = _____ | 65) 7709 = _____ |
66) 1787 = ______ | 67) 618 = _____ | 68) 2294 = _____ | 69) 6828 = _____ | 70) 1671 = _____ |
71) 1774 = ______ | 72) 2454 = _____ | 73) 5998 = _____ | 74) 3521 = _____ | 75) 9136 = _____ |
76) 7739 = ______ | 77) 779 = _____ | 78) 4370 = _____ | 79) 7943 = _____ | 80) 9546 = _____ |
81) 2417 = ______ | 82) 5609 = _____ | 83) 8636 = _____ | 84) 2342 = _____ | 85) 9664 = _____ |
Round numbers to the nearest ten. Variant № 3.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 1029 = ______ | 2) 3810 = _____ | 3) 8192 = _____ | 4) 2010 = _____ | 5) 1078 = _____ |
6) 8229 = ______ | 7) 9482 = _____ | 8) 2434 = _____ | 9) 9901 = _____ | 10) 4728 = _____ |
11) 776 = ______ | 12) 7710 = _____ | 13) 4774 = _____ | 14) 773 = _____ | 15) 3251 = _____ |
16) 1389 = ______ | 17) 1081 = _____ | 18) 6029 = _____ | 19) 2454 = _____ | 20) 181 = _____ |
21) 66 = ______ | 22) 8991 = _____ | 23) 2652 = _____ | 24) 7665 = _____ | 25) 386 = _____ |
26) 1553 = ______ | 27) 9484 = _____ | 28) 9929 = _____ | 29) 9176 = _____ | 30) 4080 = _____ |
31) 5712 = ______ | 32) 6675 = _____ | 33) 3131 = _____ | 34) 38 = _____ | 35) 3574 = _____ |
36) 7920 = ______ | 37) 4943 = _____ | 38) 8099 = _____ | 39) 1463 = _____ | 40) 770 = _____ |
41) 6286 = ______ | 42) 2249 = _____ | 43) 1628 = _____ | 44) 2801 = _____ | 45) 3741 = _____ |
46) 4619 = ______ | 47) 500 = _____ | 48) 8923 = _____ | 49) 439 = _____ | 50) 4135 = _____ |
51) 2969 = ______ | 52) 6039 = _____ | 53) 2412 = _____ | 54) 3883 = _____ | 55) 7363 = _____ |
56) 5684 = ______ | 57) 5302 = _____ | 58) 3893 = _____ | 59) 8271 = _____ | 60) 8307 = _____ |
61) 4005 = ______ | 62) 1851 = _____ | 63) 332 = _____ | 64) 3921 = _____ | 65) 5161 = _____ |
66) 3294 = ______ | 67) 7221 = _____ | 68) 3054 = _____ | 69) 9999 = _____ | 70) 4540 = _____ |
71) 6729 = ______ | 72) 8857 = _____ | 73) 2871 = _____ | 74) 6121 = _____ | 75) 4253 = _____ |
76) 5809 = ______ | 77) 9009 = _____ | 78) 1893 = _____ | 79) 4637 = _____ | 80) 2967 = _____ |
81) 3840 = ______ | 82) 9078 = _____ | 83) 4346 = _____ | 84) 227 = _____ | 85) 4464 = _____ |
Round numbers to the nearest ten. Variant № 4.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 7661 = ______ | 2) 3868 = _____ | 3) 3912 = _____ | 4) 3756 = _____ | 5) 3001 = _____ |
6) 3258 = ______ | 7) 4200 = _____ | 8) 6388 = _____ | 9) 4550 = _____ | 10) 2137 = _____ |
11) 445 = ______ | 12) 6279 = _____ | 13) 4700 = _____ | 14) 9079 = _____ | 15) 2233 = _____ |
16) 4792 = ______ | 17) 6029 = _____ | 18) 4420 = _____ | 19) 3263 = _____ | 20) 9583 = _____ |
21) 2413 = ______ | 22) 4618 = _____ | 23) 2323 = _____ | 24) 4641 = _____ | 25) 9135 = _____ |
26) 6260 = ______ | 27) 755 = _____ | 28) 2977 = _____ | 29) 16 = _____ | 30) 2368 = _____ |
31) 8513 = ______ | 32) 5055 = _____ | 33) 4687 = _____ | 34) 4118 = _____ | 35) 1684 = _____ |
36) 7361 = ______ | 37) 8013 = _____ | 38) 6667 = _____ | 39) 2511 = _____ | 40) 7694 = _____ |
41) 4082 = ______ | 42) 8470 = _____ | 43) 9688 = _____ | 44) 5969 = _____ | 45) 1635 = _____ |
46) 9833 = ______ | 47) 287 = _____ | 48) 1915 = _____ | 49) 4328 = _____ | 50) 7851 = _____ |
51) 6738 = ______ | 52) 3938 = _____ | 53) 8719 = _____ | 54) 1703 = _____ | 55) 2299 = _____ |
56) 6675 = ______ | 57) 5308 = _____ | 58) 4390 = _____ | 59) 5243 = _____ | 60) 8212 = _____ |
61) 3063 = ______ | 62) 4498 = _____ | 63) 8157 = _____ | 64) 1864 = _____ | 65) 5962 = _____ |
66) 4139 = ______ | 67) 1172 = _____ | 68) 1486 = _____ | 69) 709 = _____ | 70) 7520 = _____ |
71) 9291 = ______ | 72) 3875 = _____ | 73) 8440 = _____ | 74) 7778 = _____ | 75) 2759 = _____ |
76) 6392 = ______ | 77) 9835 = _____ | 78) 8430 = _____ | 79) 5548 = _____ | 80) 3219 = _____ |
81) 1876 = ______ | 82) 9884 = _____ | 83) 2144 = _____ | 84) 8936 = _____ | 85) 6964 = _____ |
Round numbers to the nearest ten. Variant № 5.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 639 = ______ | 2) 4237 = _____ | 3) 3978 = _____ | 4) 9777 = _____ | 5) 7416 = _____ |
6) 9569 = ______ | 7) 2228 = _____ | 8) 4753 = _____ | 9) 8662 = _____ | 10) 2607 = _____ |
11) 7818 = ______ | 12) 7849 = _____ | 13) 585 = _____ | 14) 2475 = _____ | 15) 4428 = _____ |
16) 9428 = ______ | 17) 5984 = _____ | 18) 7166 = _____ | 19) 7503 = _____ | 20) 1050 = _____ |
21) 1779 = ______ | 22) 4052 = _____ | 23) 7245 = _____ | 24) 8071 = _____ | 25) 2090 = _____ |
26) 5910 = ______ | 27) 7462 = _____ | 28) 1742 = _____ | 29) 743 = _____ | 30) 8714 = _____ |
31) 3636 = ______ | 32) 8589 = _____ | 33) 8340 = _____ | 34) 1834 = _____ | 35) 1491 = _____ |
36) 2946 = ______ | 37) 6568 = _____ | 38) 4002 = _____ | 39) 6068 = _____ | 40) 7843 = _____ |
41) 4507 = ______ | 42) 8790 = _____ | 43) 58 = _____ | 44) 3244 = _____ | 45) 9792 = _____ |
46) 1210 = ______ | 47) 9194 = _____ | 48) 5669 = _____ | 49) 272 = _____ | 50) 3186 = _____ |
51) 2349 = ______ | 52) 2512 = _____ | 53) 171 = _____ | 54) 9541 = _____ | 55) 3113 = _____ |
56) 5200 = ______ | 57) 8791 = _____ | 58) 7316 = _____ | 59) 492 = _____ | 60) 56 = _____ |
61) 8287 = ______ | 62) 970 = _____ | 63) 6044 = _____ | 64) 2343 = _____ | 65) 1675 = _____ |
66) 3109 = ______ | 67) 6033 = _____ | 68) 9230 = _____ | 69) 1837 = _____ | 70) 5384 = _____ |
71) 7806 = ______ | 72) 9713 = _____ | 73) 7127 = _____ | 74) 6936 = _____ | 75) 1277 = _____ |
76) 5233 = ______ | 77) 9409 = _____ | 78) 8581 = _____ | 79) 7712 = _____ | 80) 2987 = _____ |
81) 6005 = ______ | 82) 9250 = _____ | 83) 372 = _____ | 84) 4982 = _____ | 85) 7841 = _____ |
Round numbers to the nearest ten. Variant № 1.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 1904 = 1900 | 2) 1643 = 1640 | 3) 3570 = 3570 | 4) 5250 = 5250 | 5) 5151 = 5150 |
6) 1649 = 1650 | 7) 2140 = 2140 | 8) 3291 = 3290 | 9) 6614 = 6610 | 10) 790 = 790 |
11) 37 = 40 | 12) 5309 = 5310 | 13) 8944 = 8940 | 14) 1532 = 1530 | 15) 443 = 440 |
16) 7275 = 7280 | 17) 8959 = 8960 | 18) 5834 = 5830 | 19) 1653 = 1650 | 20) 8620 = 8620 |
21) 5760 = 5760 | 22) 5137 = 5140 | 23) 8807 = 8810 | 24) 263 = 260 | 25) 5540 = 5540 |
26) 9411 = 9410 | 27) 5255 = 5260 | 28) 9338 = 9340 | 29) 330 = 330 | 30) 6902 = 6900 |
31) 708 = 710 | 32) 3565 = 3570 | 33) 8032 = 8030 | 34) 6578 = 6580 | 35) 5272 = 5270 |
36) 5934 = 5930 | 37) 6888 = 6890 | 38) 4048 = 4050 | 39) 174 = 170 | 40) 2270 = 2270 |
41) 8030 = 8030 | 42) 7688 = 7690 | 43) 8261 = 8260 | 44) 7352 = 7350 | 45) 6414 = 6410 |
46) 6017 = 6020 | 47) 275 = 280 | 48) 2670 = 2670 | 49) 1475 = 1480 | 50) 9040 = 9040 |
51) 5209 = 5210 | 52) 7860 = 7860 | 53) 5960 = 5960 | 54) 6217 = 6220 | 55) 7026 = 7030 |
56) 804 = 800 | 57) 3421 = 3420 | 58) 938 = 940 | 59) 2763 = 2760 | 60) 5884 = 5880 |
61) 2145 = 2150 | 62) 6975 = 6980 | 63) 1466 = 1470 | 64) 8587 = 8590 | 65) 6329 = 6330 |
66) 5396 = 5400 | 67) 7311 = 7310 | 68) 4736 = 4740 | 69) 3104 = 3100 | 70) 1249 = 1250 |
71) 4735 = 4740 | 72) 6751 = 6750 | 73) 7450 = 7450 | 74) 8362 = 8360 | 75) 8126 = 8130 |
76) 5577 = 5580 | 77) 5891 = 5890 | 78) 7010 = 7010 | 79) 3970 = 3970 | 80) 6011 = 6010 |
81) 3540 = 3540 | 82) 3453 = 3450 | 83) 8337 = 8340 | 84) 5457 = 5460 | 85) 8681 = 8680 |
Round numbers to the nearest ten. Variant № 2.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 2890 = 2890 | 2) 8754 = 8750 | 3) 792 = 790 | 4) 3540 = 3540 | 5) 7084 = 7080 |
6) 5109 = 5110 | 7) 5765 = 5770 | 8) 9724 = 9720 | 9) 5856 = 5860 | 10) 920 = 920 |
11) 1911 = 1910 | 12) 2425 = 2430 | 13) 7241 = 7240 | 14) 2733 = 2730 | 15) 8985 = 8990 |
16) 7462 = 7460 | 17) 4656 = 4660 | 18) 2507 = 2510 | 19) 7469 = 7470 | 20) 1814 = 1810 |
21) 485 = 490 | 22) 4962 = 4960 | 23) 4085 = 4090 | 24) 8705 = 8710 | 25) 4775 = 4780 |
26) 9671 = 9670 | 27) 3463 = 3460 | 28) 5572 = 5570 | 29) 4509 = 4510 | 30) 5388 = 5390 |
31) 3353 = 3350 | 32) 4325 = 4330 | 33) 3544 = 3540 | 34) 2371 = 2370 | 35) 8197 = 8200 |
36) 1053 = 1050 | 37) 6032 = 6030 | 38) 7089 = 7090 | 39) 6126 = 6130 | 40) 4298 = 4300 |
41) 6267 = 6270 | 42) 2403 = 2400 | 43) 7256 = 7260 | 44) 9070 = 9070 | 45) 6081 = 6080 |
46) 5420 = 5420 | 47) 7180 = 7180 | 48) 6616 = 6620 | 49) 6939 = 6940 | 50) 4995 = 5000 |
51) 7912 = 7910 | 52) 8453 = 8450 | 53) 7552 = 7550 | 54) 164 = 160 | 55) 149 = 150 |
56) 6893 = 6890 | 57) 9430 = 9430 | 58) 1281 = 1280 | 59) 4772 = 4770 | 60) 3082 = 3080 |
61) 2213 = 2210 | 62) 5860 = 5860 | 63) 8819 = 8820 | 64) 8112 = 8110 | 65) 7709 = 7710 |
66) 1787 = 1790 | 67) 618 = 620 | 68) 2294 = 2290 | 69) 6828 = 6830 | 70) 1671 = 1670 |
71) 1774 = 1770 | 72) 2454 = 2450 | 73) 5998 = 6000 | 74) 3521 = 3520 | 75) 9136 = 9140 |
76) 7739 = 7740 | 77) 779 = 780 | 78) 4370 = 4370 | 79) 7943 = 7940 | 80) 9546 = 9550 |
81) 2417 = 2420 | 82) 5609 = 5610 | 83) 8636 = 8640 | 84) 2342 = 2340 | 85) 9664 = 9660 |
Round numbers to the nearest ten. Variant № 3.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 1029 = 1030 | 2) 3810 = 3810 | 3) 8192 = 8190 | 4) 2010 = 2010 | 5) 1078 = 1080 |
6) 8229 = 8230 | 7) 9482 = 9480 | 8) 2434 = 2430 | 9) 9901 = 9900 | 10) 4728 = 4730 |
11) 776 = 780 | 12) 7710 = 7710 | 13) 4774 = 4770 | 14) 773 = 770 | 15) 3251 = 3250 |
16) 1389 = 1390 | 17) 1081 = 1080 | 18) 6029 = 6030 | 19) 2454 = 2450 | 20) 181 = 180 |
21) 66 = 70 | 22) 8991 = 8990 | 23) 2652 = 2650 | 24) 7665 = 7670 | 25) 386 = 390 |
26) 1553 = 1550 | 27) 9484 = 9480 | 28) 9929 = 9930 | 29) 9176 = 9180 | 30) 4080 = 4080 |
31) 5712 = 5710 | 32) 6675 = 6680 | 33) 3131 = 3130 | 34) 38 = 40 | 35) 3574 = 3570 |
36) 7920 = 7920 | 37) 4943 = 4940 | 38) 8099 = 8100 | 39) 1463 = 1460 | 40) 770 = 770 |
41) 6286 = 6290 | 42) 2249 = 2250 | 43) 1628 = 1630 | 44) 2801 = 2800 | 45) 3741 = 3740 |
46) 4619 = 4620 | 47) 500 = 500 | 48) 8923 = 8920 | 49) 439 = 440 | 50) 4135 = 4140 |
51) 2969 = 2970 | 52) 6039 = 6040 | 53) 2412 = 2410 | 54) 3883 = 3880 | 55) 7363 = 7360 |
56) 5684 = 5680 | 57) 5302 = 5300 | 58) 3893 = 3890 | 59) 8271 = 8270 | 60) 8307 = 8310 |
61) 4005 = 4010 | 62) 1851 = 1850 | 63) 332 = 330 | 64) 3921 = 3920 | 65) 5161 = 5160 |
66) 3294 = 3290 | 67) 7221 = 7220 | 68) 3054 = 3050 | 69) 9999 = 10000 | 70) 4540 = 4540 |
71) 6729 = 6730 | 72) 8857 = 8860 | 73) 2871 = 2870 | 74) 6121 = 6120 | 75) 4253 = 4250 |
76) 5809 = 5810 | 77) 9009 = 9010 | 78) 1893 = 1890 | 79) 4637 = 4640 | 80) 2967 = 2970 |
81) 3840 = 3840 | 82) 9078 = 9080 | 83) 4346 = 4350 | 84) 227 = 230 | 85) 4464 = 4460 |
Round numbers to the nearest ten. Variant № 4.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 7661 = 7660 | 2) 3868 = 3870 | 3) 3912 = 3910 | 4) 3756 = 3760 | 5) 3001 = 3000 |
6) 3258 = 3260 | 7) 4200 = 4200 | 8) 6388 = 6390 | 9) 4550 = 4550 | 10) 2137 = 2140 |
11) 445 = 450 | 12) 6279 = 6280 | 13) 4700 = 4700 | 14) 9079 = 9080 | 15) 2233 = 2230 |
16) 4792 = 4790 | 17) 6029 = 6030 | 18) 4420 = 4420 | 19) 3263 = 3260 | 20) 9583 = 9580 |
21) 2413 = 2410 | 22) 4618 = 4620 | 23) 2323 = 2320 | 24) 4641 = 4640 | 25) 9135 = 9140 |
26) 6260 = 6260 | 27) 755 = 760 | 28) 2977 = 2980 | 29) 16 = 20 | 30) 2368 = 2370 |
31) 8513 = 8510 | 32) 5055 = 5060 | 33) 4687 = 4690 | 34) 4118 = 4120 | 35) 1684 = 1680 |
36) 7361 = 7360 | 37) 8013 = 8010 | 38) 6667 = 6670 | 39) 2511 = 2510 | 40) 7694 = 7690 |
41) 4082 = 4080 | 42) 8470 = 8470 | 43) 9688 = 9690 | 44) 5969 = 5970 | 45) 1635 = 1640 |
46) 9833 = 9830 | 47) 287 = 290 | 48) 1915 = 1920 | 49) 4328 = 4330 | 50) 7851 = 7850 |
51) 6738 = 6740 | 52) 3938 = 3940 | 53) 8719 = 8720 | 54) 1703 = 1700 | 55) 2299 = 2300 |
56) 6675 = 6680 | 57) 5308 = 5310 | 58) 4390 = 4390 | 59) 5243 = 5240 | 60) 8212 = 8210 |
61) 3063 = 3060 | 62) 4498 = 4500 | 63) 8157 = 8160 | 64) 1864 = 1860 | 65) 5962 = 5960 |
66) 4139 = 4140 | 67) 1172 = 1170 | 68) 1486 = 1490 | 69) 709 = 710 | 70) 7520 = 7520 |
71) 9291 = 9290 | 72) 3875 = 3880 | 73) 8440 = 8440 | 74) 7778 = 7780 | 75) 2759 = 2760 |
76) 6392 = 6390 | 77) 9835 = 9840 | 78) 8430 = 8430 | 79) 5548 = 5550 | 80) 3219 = 3220 |
81) 1876 = 1880 | 82) 9884 = 9880 | 83) 2144 = 2140 | 84) 8936 = 8940 | 85) 6964 = 6960 |
Round numbers to the nearest ten. Variant № 5.
Date: ______________ Name: _________________________________ Value:__________Round numbers to the nearest 10. Numbers up tо 10000.
1) 639 = 640 | 2) 4237 = 4240 | 3) 3978 = 3980 | 4) 9777 = 9780 | 5) 7416 = 7420 |
6) 9569 = 9570 | 7) 2228 = 2230 | 8) 4753 = 4750 | 9) 8662 = 8660 | 10) 2607 = 2610 |
11) 7818 = 7820 | 12) 7849 = 7850 | 13) 585 = 590 | 14) 2475 = 2480 | 15) 4428 = 4430 |
16) 9428 = 9430 | 17) 5984 = 5980 | 18) 7166 = 7170 | 19) 7503 = 7500 | 20) 1050 = 1050 |
21) 1779 = 1780 | 22) 4052 = 4050 | 23) 7245 = 7250 | 24) 8071 = 8070 | 25) 2090 = 2090 |
26) 5910 = 5910 | 27) 7462 = 7460 | 28) 1742 = 1740 | 29) 743 = 740 | 30) 8714 = 8710 |
31) 3636 = 3640 | 32) 8589 = 8590 | 33) 8340 = 8340 | 34) 1834 = 1830 | 35) 1491 = 1490 |
36) 2946 = 2950 | 37) 6568 = 6570 | 38) 4002 = 4000 | 39) 6068 = 6070 | 40) 7843 = 7840 |
41) 4507 = 4510 | 42) 8790 = 8790 | 43) 58 = 60 | 44) 3244 = 3240 | 45) 9792 = 9790 |
46) 1210 = 1210 | 47) 9194 = 9190 | 48) 5669 = 5670 | 49) 272 = 270 | 50) 3186 = 3190 |
51) 2349 = 2350 | 52) 2512 = 2510 | 53) 171 = 170 | 54) 9541 = 9540 | 55) 3113 = 3110 |
56) 5200 = 5200 | 57) 8791 = 8790 | 58) 7316 = 7320 | 59) 492 = 490 | 60) 56 = 60 |
61) 8287 = 8290 | 62) 970 = 970 | 63) 6044 = 6040 | 64) 2343 = 2340 | 65) 1675 = 1680 |
66) 3109 = 3110 | 67) 6033 = 6030 | 68) 9230 = 9230 | 69) 1837 = 1840 | 70) 5384 = 5380 |
71) 7806 = 7810 | 72) 9713 = 9710 | 73) 7127 = 7130 | 74) 6936 = 6940 | 75) 1277 = 1280 |
76) 5233 = 5230 | 77) 9409 = 9410 | 78) 8581 = 8580 | 79) 7712 = 7710 | 80) 2987 = 2990 |
81) 6005 = 6010 | 82) 9250 = 9250 | 83) 372 = 370 | 84) 4982 = 4980 | 85) 7841 = 7840 |