3D GRADE WORKSHEETS: Place value names
Identifying place value names. Problems with answers.
Additional resources for grade 3 students
Download grade 3 worksheets:
"Place value names. Problems with answers."
(PDF).
GRADE 3 WORKSHEETS. PLACE VALUE.
Page 1.Data: __________________ Name: ______________________________ Score:_________ | ||||||||||||
Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | __________ place | 305 | 0 | __________ place | |||||||
318 | 1 | ___________ place | 308 | 8 | __________ place | |||||||
814 | 4 | ___________ place | 548 | 4 | ___________ place | |||||||
741 | 1 | ___________ place | 183 | 1 | ___________ place | |||||||
142 | 1 | ___________ place | 947 | 4 | ___________ place | |||||||
758 | 7 | ___________ place | 371 | 7 | ___________ place | |||||||
213 | 1 | ___________ place | 278 | 8 | ___________ place | |||||||
637 | 7 | ___________ place | 348 | 4 | ___________ place | |||||||
362 | 2 | ___________ place | 917 | 9 | ___________ place | |||||||
281 | 2 | ___________ place | 439 | 3 | ___________ place | |||||||
527 | 2 | ___________ place | 178 | 8 | ___________ place | |||||||
354 | 3 | ___________ place | 581 | 1 | ___________ place | |||||||
Page 2.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:_________ | ||||||||||||
Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | __________ place | 305 | 0 | __________ place | |||||||
318 | 1 | ___________ place | 308 | 8 | __________ place | |||||||
814 | 4 | ___________ place | 548 | 4 | ___________ place | |||||||
741 | 1 | ___________ place | 183 | 1 | ___________ place | |||||||
142 | 1 | ___________ place | 947 | 4 | ___________ place | |||||||
758 | 7 | ___________ place | 371 | 7 | ___________ place | |||||||
213 | 1 | ___________ place | 278 | 8 | ___________ place | |||||||
637 | 7 | ___________ place | 348 | 4 | ___________ place | |||||||
362 | 2 | ___________ place | 917 | 9 | ___________ place | |||||||
281 | 2 | ___________ place | 439 | 3 | ___________ place | |||||||
527 | 2 | ___________ place | 178 | 8 | ___________ place | |||||||
354 | 3 | ___________ place | 581 | 1 | ___________ place | |||||||
Page 3.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:_________ | ||||||||||||
Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | __________ place | 305 | 0 | __________ place | |||||||
318 | 1 | ___________ place | 308 | 8 | __________ place | |||||||
814 | 4 | ___________ place | 548 | 4 | ___________ place | |||||||
741 | 1 | ___________ place | 183 | 1 | ___________ place | |||||||
142 | 1 | ___________ place | 947 | 4 | ___________ place | |||||||
758 | 7 | ___________ place | 371 | 7 | ___________ place | |||||||
213 | 1 | ___________ place | 279 | 9 | ___________ place | |||||||
637 | 7 | ___________ place | 348 | 4 | ___________ place | |||||||
362 | 2 | ___________ place | 917 | 9 | ___________ place | |||||||
281 | 2 | ___________ place | 439 | 3 | ___________ place | |||||||
527 | 2 | ___________ place | 178 | 8 | ___________ place | |||||||
354 | 3 | ___________ place | 581 | 1 | ___________ place | |||||||
Page 4.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:_________ | ||||||||||||
Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | __________ place | 305 | 0 | __________ place | |||||||
318 | 1 | ___________ place | 308 | 8 | __________ place | |||||||
814 | 4 | ___________ place | 548 | 4 | ___________ place | |||||||
741 | 1 | ___________ place | 183 | 1 | ___________ place | |||||||
142 | 1 | ___________ place | 947 | 4 | ___________ place | |||||||
758 | 7 | ___________ place | 371 | 7 | ___________ place | |||||||
213 | 1 | ___________ place | 279 | 9 | ___________ place | |||||||
637 | 7 | ___________ place | 348 | 4 | ___________ place | |||||||
362 | 2 | ___________ place | 917 | 9 | ___________ place | |||||||
281 | 2 | ___________ place | 439 | 3 | ___________ place | |||||||
527 | 2 | ___________ place | 178 | 8 | ___________ place | |||||||
354 | 3 | ___________ place | 581 | 1 | ___________ place | |||||||
Page 5.
Data: __________________ Name: ______________________________ Score:_________ | ||||||||||||
Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | __________ place | 305 | 0 | __________ place | |||||||
318 | 1 | ___________ place | 308 | 8 | __________ place | |||||||
814 | 4 | ___________ place | 548 | 4 | ___________ place | |||||||
741 | 1 | ___________ place | 183 | 1 | ___________ place | |||||||
142 | 1 | ___________ place | 947 | 4 | ___________ place | |||||||
758 | 7 | ___________ place | 371 | 7 | ___________ place | |||||||
213 | 1 | ___________ place | 279 | 9 | ___________ place | |||||||
637 | 7 | ___________ place | 348 | 4 | ___________ place | |||||||
362 | 2 | ___________ place | 917 | 9 | ___________ place | |||||||
281 | 2 | ___________ place | 439 | 3 | ___________ place | |||||||
527 | 2 | ___________ place | 178 | 8 | ___________ place | |||||||
354 | 3 | ___________ place | 581 | 1 | ___________ place | |||||||
GRADE 3 WORKSHEETS. PLACE VALUE. ANSWERS.
Page 1.Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | hundreds place | 305 | 0 | tens place | |||||||
318 | 1 | tens place | 308 | 8 | ones place | |||||||
814 | 4 | ones place | 548 | 4 | tens place | |||||||
741 | 1 | ones place | 183 | 1 | hundreds place | |||||||
142 | 1 | hundreds place | 947 | 4 | tens place | |||||||
758 | 7 | hundreds place | 371 | 7 | tens place | |||||||
213 | 1 | tens place | 278 | 8 | ones place | |||||||
637 | 7 | ones place | 348 | 4 | tens place | |||||||
362 | 2 | ones place | 917 | 9 | hundreds place | |||||||
281 | 2 | hundreds place | 439 | 3 | tens place | |||||||
527 | 2 | tens place | 178 | 8 | ones place | |||||||
354 | 3 | hundreds place | 581 | 1 | ones place | |||||||
Page 2.
Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | hundreds place | 305 | 0 | tens place | |||||||
318 | 1 | tens place | 308 | 8 | ones place | |||||||
814 | 4 | ones place | 548 | 4 | tens place | |||||||
741 | 1 | ones place | 183 | 1 | hundreds place | |||||||
142 | 1 | hundreds place | 947 | 4 | tens place | |||||||
758 | 7 | hundreds place | 371 | 7 | tens place | |||||||
213 | 1 | tens place | 278 | 8 | ones place | |||||||
637 | 7 | ones place | 348 | 4 | tens place | |||||||
362 | 2 | ones place | 917 | 9 | hundreds place | |||||||
281 | 2 | hundreds place | 439 | 3 | tens place | |||||||
527 | 2 | tens place | 178 | 8 | ones place | |||||||
354 | 3 | hundreds place | 581 | 1 | ones place | |||||||
Page 3.
Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | hundreds place | 305 | 0 | tens place | |||||||
318 | 1 | tens place | 308 | 8 | ones place | |||||||
814 | 4 | ones place | 548 | 4 | tens place | |||||||
741 | 1 | ones place | 183 | 1 | hundreds place | |||||||
142 | 1 | hundreds place | 947 | 4 | tens place | |||||||
758 | 7 | hundreds place | 371 | 7 | tens place | |||||||
213 | 1 | tens place | 279 | 9 | ones place | |||||||
637 | 7 | ones place | 348 | 4 | tens place | |||||||
362 | 2 | ones place | 917 | 9 | hundreds place | |||||||
281 | 2 | hundreds place | 439 | 3 | tens place | |||||||
527 | 2 | tens place | 178 | 8 | ones place | |||||||
354 | 3 | hundreds place | 581 | 1 | ones place | |||||||
Page 4.
Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | hundreds place | 305 | 0 | tens place | |||||||
318 | 1 | tens place | 308 | 8 | ones place | |||||||
814 | 4 | ones place | 548 | 4 | tens place | |||||||
741 | 1 | ones place | 183 | 1 | hundreds place | |||||||
142 | 1 | hundreds place | 947 | 4 | tens place | |||||||
758 | 7 | hundreds place | 371 | 7 | tens place | |||||||
213 | 1 | tens place | 279 | 9 | ones place | |||||||
637 | 7 | ones place | 348 | 4 | tens place | |||||||
362 | 2 | ones place | 917 | 9 | hundreds place | |||||||
281 | 2 | hundreds place | 439 | 3 | tens place | |||||||
527 | 2 | tens place | 178 | 8 | ones place | |||||||
354 | 3 | hundreds place | 581 | 1 | ones place | |||||||
Page 5.
Fill in the correct place value names: ones , tens or hundreds place. | ||||||||||||
728 | 7 | hundreds place | 305 | 0 | tens place | |||||||
318 | 1 | tens place | 308 | 8 | ones place | |||||||
814 | 4 | ones place | 548 | 4 | tens place | |||||||
741 | 1 | ones place | 183 | 1 | hundreds place | |||||||
142 | 1 | hundreds place | 947 | 4 | tens place | |||||||
758 | 7 | hundreds place | 371 | 7 | tens place | |||||||
213 | 1 | tens place | 279 | 9 | ones place | |||||||
637 | 7 | ones place | 348 | 4 | tens place | |||||||
362 | 2 | ones place | 917 | 9 | hundreds place | |||||||
281 | 2 | hundreds place | 439 | 3 | tens place | |||||||
527 | 2 | tens place | 178 | 8 | ones place | |||||||
354 | 3 | hundreds place | 581 | 1 | ones place | |||||||