GRADE 3 MATHS WORKSHEETS, REVIEW: Subtraction
Subtracting numbers within 0 - 100. Problems with answers.
Additional resources for grade 3 students
Download 3-d grade worksheets:
"Subtracting numbers within 0 - 100. Problems with answers."
(PDF).
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS.
Page1Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
29 | 86 | 28 | 55 | 79 | |||||
- | 28 | - | 46 | - | 13 | - | 39 | - | 13 |
… | … | … | … | … | |||||
78 | 72 | 22 | 70 | 29 | |||||
- | 48 | - | 58 | - | 18 | - | 26 | - | 0 |
… | … | … | … | … | |||||
95 | 8 | 78 | 7 | 86 | |||||
- | 15 | - | 6 | - | 2 | - | 3 | - | 25 |
… | … | … | … | … | |||||
53 | 28 | 0 | 82 | 4 | |||||
- | 41 | - | 19 | - | 0 | - | 50 | - | 3 |
… | … | … | … | … | |||||
68 | 27 | 32 | 67 | 14 | |||||
- | 19 | - | 17 | - | 21 | - | 25 | - | 8 |
… | … | … | … | … | |||||
8 | 100 | 93 | 13 | 95 | |||||
- | 6 | - | 42 | - | 65 | - | 3 | - | 12 |
… | … | … | … | … | |||||
96 | 43 | 93 | 19 | 53 | |||||
- | 57 | - | 36 | - | 37 | - | 18 | - | 35 |
… | … | … | … | … | |||||
17 | 11 | 9 | 85 | 27 | |||||
- | 12 | - | 8 | - | 4 | - | 53 | - | 26 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS.
Page2Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
56 | 92 | 42 | 53 | 27 | |||||
- | 15 | - | 71 | - | 28 | - | 20 | - | 24 |
… | … | … | … | … | |||||
17 | 13 | 7 | 49 | 31 | |||||
- | 2 | - | 12 | - | 2 | - | 7 | - | 31 |
… | … | … | … | … | |||||
39 | 42 | 5 | 45 | 97 | |||||
- | 36 | - | 29 | - | 3 | - | 36 | - | 84 |
… | … | … | … | … | |||||
30 | 60 | 83 | 44 | 30 | |||||
- | 9 | - | 21 | - | 36 | - | 31 | - | 0 |
… | … | … | … | … | |||||
79 | 8 | 81 | 9 | 31 | |||||
- | 15 | - | 1 | - | 19 | - | 9 | - | 26 |
… | … | … | … | … | |||||
84 | 29 | 39 | 36 | 13 | |||||
- | 12 | - | 4 | - | 17 | - | 20 | - | 6 |
… | … | … | … | … | |||||
98 | 96 | 70 | 96 | 88 | |||||
- | 82 | - | 93 | - | 38 | - | 6 | - | 21 |
… | … | … | … | … | |||||
58 | 71 | 16 | 33 | 21 | |||||
- | 50 | - | 34 | - | 10 | - | 26 | - | 10 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS.
Page3Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
94 | 59 | 14 | 99 | 70 | |||||
- | 15 | - | 36 | - | 6 | - | 20 | - | 60 |
… | … | … | … | … | |||||
29 | 22 | 56 | 57 | 89 | |||||
- | 3 | - | 22 | - | 48 | - | 23 | - | 49 |
… | … | … | … | … | |||||
89 | 26 | 26 | 70 | 6 | |||||
- | 56 | - | 2 | - | 26 | - | 24 | - | 4 |
… | … | … | … | … | |||||
87 | 44 | 67 | 20 | 14 | |||||
- | 87 | - | 24 | - | 11 | - | 16 | - | 7 |
… | … | … | … | … | |||||
29 | 56 | 31 | 77 | 94 | |||||
- | 25 | - | 18 | - | 14 | - | 38 | - | 76 |
… | … | … | … | … | |||||
82 | 84 | 44 | 94 | 74 | |||||
- | 20 | - | 83 | - | 24 | - | 42 | - | 13 |
… | … | … | … | … | |||||
10 | 40 | 5 | 52 | 28 | |||||
- | 5 | - | 4 | - | 0 | - | 14 | - | 24 |
… | … | … | … | … | |||||
93 | 54 | 42 | 65 | 59 | |||||
- | 39 | - | 42 | - | 14 | - | 54 | - | 1 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS.
Page4Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
99 | 49 | 96 | 42 | 23 | |||||
- | 88 | - | 35 | - | 27 | - | 2 | - | 0 |
… | … | … | … | … | |||||
57 | 11 | 55 | 32 | 56 | |||||
- | 31 | - | 6 | - | 42 | - | 29 | - | 39 |
… | … | … | … | … | |||||
78 | 81 | 28 | 78 | 89 | |||||
- | 26 | - | 14 | - | 6 | - | 42 | - | 50 |
… | … | … | … | … | |||||
66 | 91 | 47 | 29 | 48 | |||||
- | 0 | - | 44 | - | 35 | - | 17 | - | 19 |
… | … | … | … | … | |||||
95 | 34 | 90 | 89 | 43 | |||||
- | 69 | - | 13 | - | 8 | - | 4 | - | 25 |
… | … | … | … | … | |||||
100 | 39 | 74 | 81 | 53 | |||||
- | 19 | - | 39 | - | 26 | - | 75 | - | 28 |
… | … | … | … | … | |||||
31 | 33 | 70 | 87 | 80 | |||||
- | 1 | - | 9 | - | 62 | - | 70 | - | 55 |
… | … | … | … | … | |||||
41 | 13 | 23 | 41 | 93 | |||||
- | 11 | - | 1 | - | 2 | - | 31 | - | 74 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS.
Page5Data: __________________ Name: ______________________________ Score:__________ | |||||||||
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
26 | 46 | 21 | 18 | 4 | |||||
- | 4 | - | 35 | - | 6 | - | 14 | - | 4 |
… | … | … | … | … | |||||
32 | 16 | 5 | 100 | 21 | |||||
- | 9 | - | 7 | - | 5 | - | 88 | - | 19 |
… | … | … | … | … | |||||
100 | 95 | 35 | 37 | 83 | |||||
- | 69 | - | 25 | - | 15 | - | 13 | - | 33 |
… | … | … | … | … | |||||
6 | 86 | 13 | 84 | 56 | |||||
- | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 35 | - | 22 |
… | … | … | … | … | |||||
87 | 10 | 50 | 84 | 75 | |||||
- | 39 | - | 9 | - | 9 | - | 38 | - | 46 |
… | … | … | … | … | |||||
40 | 50 | 54 | 26 | 86 | |||||
- | 7 | - | 49 | - | 12 | - | 22 | - | 31 |
… | … | … | … | … | |||||
12 | 62 | 10 | 9 | 72 | |||||
- | 0 | - | 49 | - | 10 | - | 3 | - | 27 |
… | … | … | … | … | |||||
77 | 96 | 90 | 65 | 72 | |||||
- | 69 | - | 48 | - | 27 | - | 22 | - | 6 |
… | … | … | … | … | |||||
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS. ANSWERS.
Page1
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
29 | 86 | 28 | 55 | 79 | |||||
- | 28 | - | 46 | - | 13 | - | 39 | - | 13 |
57 | 132 | 41 | 94 | 92 | |||||
78 | 72 | 22 | 70 | 29 | |||||
- | 48 | - | 58 | - | 18 | - | 26 | - | 0 |
126 | 130 | 40 | 96 | 29 | |||||
95 | 8 | 78 | 7 | 86 | |||||
- | 15 | - | 6 | - | 2 | - | 3 | - | 25 |
110 | 14 | 80 | 10 | 111 | |||||
53 | 28 | 0 | 82 | 4 | |||||
- | 41 | - | 19 | - | 0 | - | 50 | - | 3 |
94 | 47 | 0 | 132 | 7 | |||||
68 | 27 | 32 | 67 | 14 | |||||
- | 19 | - | 17 | - | 21 | - | 25 | - | 8 |
87 | 44 | 53 | 92 | 22 | |||||
8 | 100 | 93 | 13 | 95 | |||||
- | 6 | - | 42 | - | 65 | - | 3 | - | 12 |
14 | 142 | 158 | 16 | 107 | |||||
96 | 43 | 93 | 19 | 53 | |||||
- | 57 | - | 36 | - | 37 | - | 18 | - | 35 |
153 | 79 | 130 | 37 | 88 | |||||
17 | 11 | 9 | 85 | 27 | |||||
- | 12 | - | 8 | - | 4 | - | 53 | - | 26 |
29 | 19 | 13 | 138 | 53 | |||||
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS. ANSWERS.
Page2
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
56 | 92 | 42 | 53 | 27 | |||||
- | 15 | - | 71 | - | 28 | - | 20 | - | 24 |
71 | 163 | 70 | 73 | 51 | |||||
17 | 13 | 7 | 49 | 31 | |||||
- | 2 | - | 12 | - | 2 | - | 7 | - | 31 |
19 | 25 | 9 | 56 | 62 | |||||
39 | 42 | 5 | 45 | 97 | |||||
- | 36 | - | 29 | - | 3 | - | 36 | - | 84 |
75 | 71 | 8 | 81 | 181 | |||||
30 | 60 | 83 | 44 | 30 | |||||
- | 9 | - | 21 | - | 36 | - | 31 | - | 0 |
39 | 81 | 119 | 75 | 30 | |||||
79 | 8 | 81 | 9 | 31 | |||||
- | 15 | - | 1 | - | 19 | - | 9 | - | 26 |
94 | 9 | 100 | 18 | 57 | |||||
84 | 29 | 39 | 36 | 13 | |||||
- | 12 | - | 4 | - | 17 | - | 20 | - | 6 |
96 | 33 | 56 | 56 | 19 | |||||
98 | 96 | 70 | 96 | 88 | |||||
- | 82 | - | 93 | - | 38 | - | 6 | - | 21 |
180 | 189 | 108 | 102 | 109 | |||||
58 | 71 | 16 | 33 | 21 | |||||
- | 50 | - | 34 | - | 10 | - | 26 | - | 10 |
108 | 105 | 26 | 59 | 31 | |||||
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS. ANSWERS.
Page3
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
94 | 59 | 14 | 99 | 70 | |||||
- | 15 | - | 36 | - | 6 | - | 20 | - | 60 |
109 | 95 | 20 | 119 | 130 | |||||
29 | 22 | 56 | 57 | 89 | |||||
- | 3 | - | 22 | - | 48 | - | 23 | - | 49 |
32 | 44 | 104 | 80 | 138 | |||||
89 | 26 | 26 | 70 | 6 | |||||
- | 56 | - | 2 | - | 26 | - | 24 | - | 4 |
145 | 28 | 52 | 94 | 10 | |||||
87 | 44 | 67 | 20 | 14 | |||||
- | 87 | - | 24 | - | 11 | - | 16 | - | 7 |
174 | 68 | 78 | 36 | 21 | |||||
29 | 56 | 31 | 77 | 94 | |||||
- | 25 | - | 18 | - | 14 | - | 38 | - | 76 |
54 | 74 | 45 | 115 | 170 | |||||
82 | 84 | 44 | 94 | 74 | |||||
- | 20 | - | 83 | - | 24 | - | 42 | - | 13 |
102 | 167 | 68 | 136 | 87 | |||||
10 | 40 | 5 | 52 | 28 | |||||
- | 5 | - | 4 | - | 0 | - | 14 | - | 24 |
15 | 44 | 5 | 66 | 52 | |||||
93 | 54 | 42 | 65 | 59 | |||||
- | 39 | - | 42 | - | 14 | - | 54 | - | 1 |
132 | 96 | 56 | 119 | 60 | |||||
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS. ANSWERS.
Page4
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
99 | 49 | 96 | 42 | 23 | |||||
- | 88 | - | 35 | - | 27 | - | 2 | - | 0 |
187 | 84 | 123 | 44 | 23 | |||||
57 | 11 | 55 | 32 | 56 | |||||
- | 31 | - | 6 | - | 42 | - | 29 | - | 39 |
88 | 17 | 97 | 61 | 95 | |||||
78 | 81 | 28 | 78 | 89 | |||||
- | 26 | - | 14 | - | 6 | - | 42 | - | 50 |
104 | 95 | 34 | 120 | 139 | |||||
66 | 91 | 47 | 29 | 48 | |||||
- | 0 | - | 44 | - | 35 | - | 17 | - | 19 |
66 | 135 | 82 | 46 | 67 | |||||
95 | 34 | 90 | 89 | 43 | |||||
- | 69 | - | 13 | - | 8 | - | 4 | - | 25 |
164 | 47 | 98 | 93 | 68 | |||||
100 | 39 | 74 | 81 | 53 | |||||
- | 19 | - | 39 | - | 26 | - | 75 | - | 28 |
119 | 78 | 100 | 156 | 81 | |||||
31 | 33 | 70 | 87 | 80 | |||||
- | 1 | - | 9 | - | 62 | - | 70 | - | 55 |
32 | 42 | 132 | 157 | 135 | |||||
41 | 13 | 23 | 41 | 93 | |||||
- | 11 | - | 1 | - | 2 | - | 31 | - | 74 |
52 | 14 | 25 | 72 | 167 | |||||
GRADE 3 WORKSHEETS. SUBTRACTION IN COLUMNS. ANSWERS.
Page5
Subtract numbers within 0 - 100 in columns. Review. | |||||||||
26 | 46 | 21 | 18 | 4 | |||||
- | 4 | - | 35 | - | 6 | - | 14 | - | 4 |
30 | 81 | 27 | 32 | 8 | |||||
32 | 16 | 5 | 100 | 21 | |||||
- | 9 | - | 7 | - | 5 | - | 88 | - | 19 |
41 | 23 | 10 | 188 | 40 | |||||
100 | 95 | 35 | 37 | 83 | |||||
- | 69 | - | 25 | - | 15 | - | 13 | - | 33 |
169 | 120 | 50 | 50 | 116 | |||||
6 | 86 | 13 | 84 | 56 | |||||
- | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 35 | - | 22 |
8 | 89 | 16 | 119 | 78 | |||||
87 | 10 | 50 | 84 | 75 | |||||
- | 39 | - | 9 | - | 9 | - | 38 | - | 46 |
126 | 19 | 59 | 122 | 121 | |||||
40 | 50 | 54 | 26 | 86 | |||||
- | 7 | - | 49 | - | 12 | - | 22 | - | 31 |
47 | 99 | 66 | 48 | 117 | |||||
12 | 62 | 10 | 9 | 72 | |||||
- | 0 | - | 49 | - | 10 | - | 3 | - | 27 |
12 | 111 | 20 | 12 | 99 | |||||
77 | 96 | 90 | 65 | 72 | |||||
- | 69 | - | 48 | - | 27 | - | 22 | - | 6 |
146 | 144 | 117 | 87 | 78 | |||||