GRADE 1 WORKSHEETS: subtraction
Subtracting whole tens. Worksheets with answers.
Additional resources for grade 1 students
Download 1-st grade worksheets:
"Subtracting whole tens. Worksheets with answers."
(PDF).
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION.
Page 1Data: _______________ Name: ________________________________ Score:________ | ||||||||||||||||
Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
90 | - | 40 | = | ... | 90 | - | 60 | = | ... | 40 | - | 30 | = | ... | ||
70 | - | 20 | = | ... | 60 | - | 20 | = | ... | 80 | - | 30 | = | ... | ||
40 | - | 40 | = | ... | 10 | - | 10 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | ||
90 | - | 20 | = | ... | 50 | - | 0 | = | ... | 70 | - | 40 | = | ... | ||
40 | - | 10 | = | ... | 80 | - | 20 | = | ... | 70 | - | 70 | = | ... | ||
20 | - | 10 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | ||
30 | - | 10 | = | ... | 40 | - | 20 | = | ... | 70 | - | 70 | = | ... | ||
90 | - | 40 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | 10 | - | 0 | = | ... | ||
70 | - | 30 | = | ... | 20 | - | 0 | = | ... | 50 | - | 20 | = | ... | ||
40 | - | 30 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | 10 | - | 0 | = | ... | ||
80 | - | 20 | = | ... | 50 | - | 10 | = | ... | 20 | - | 0 | = | ... | ||
80 | - | 70 | = | ... | 90 | - | 30 | = | ... | 90 | - | 40 | = | ... | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION.
Page 2Data: _______________ Name: ________________________________ Score:________ | ||||||||||||||||
Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
30 | - | 10 | = | ... | 90 | - | 60 | = | ... | 30 | - | 0 | = | ... | ||
90 | - | 20 | = | ... | 70 | - | 10 | = | ... | 10 | - | 10 | = | ... | ||
40 | - | 40 | = | ... | 20 | - | 20 | = | ... | 30 | - | 10 | = | ... | ||
30 | - | 30 | = | ... | 80 | - | 40 | = | ... | 90 | - | 50 | = | ... | ||
50 | - | 0 | = | ... | 80 | - | 30 | = | ... | 60 | - | 20 | = | ... | ||
90 | - | 50 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | 60 | - | 20 | = | ... | ||
40 | - | 20 | = | ... | 30 | - | 10 | = | ... | 10 | - | 0 | = | ... | ||
90 | - | 20 | = | ... | 80 | - | 30 | = | ... | 30 | - | 20 | = | ... | ||
40 | - | 30 | = | ... | 80 | - | 30 | = | ... | 70 | - | 40 | = | ... | ||
30 | - | 20 | = | ... | 60 | - | 30 | = | ... | 90 | - | 70 | = | ... | ||
90 | - | 80 | = | ... | 70 | - | 50 | = | ... | 50 | - | 50 | = | ... | ||
70 | - | 20 | = | ... | 80 | - | 70 | = | ... | 60 | - | 20 | = | ... | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION.
Page 3Data: _______________ Name: ________________________________ Score:________ | ||||||||||||||||
Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
40 | - | 30 | = | ... | 50 | - | 10 | = | ... | 50 | - | 40 | = | ... | ||
10 | - | 0 | = | ... | 90 | - | 20 | = | ... | 10 | - | 10 | = | ... | ||
10 | - | 0 | = | ... | 40 | - | 30 | = | ... | 10 | - | 10 | = | ... | ||
30 | - | 30 | = | ... | 40 | - | 40 | = | ... | 10 | - | 10 | = | ... | ||
80 | - | 50 | = | ... | 90 | - | 30 | = | ... | 20 | - | 20 | = | ... | ||
50 | - | 30 | = | ... | 70 | - | 50 | = | ... | 40 | - | 40 | = | ... | ||
90 | - | 60 | = | ... | 10 | - | 0 | = | ... | 60 | - | 40 | = | ... | ||
10 | - | 0 | = | ... | 60 | - | 30 | = | ... | 60 | - | 0 | = | ... | ||
90 | - | 50 | = | ... | 80 | - | 40 | = | ... | 30 | - | 10 | = | ... | ||
80 | - | 30 | = | ... | 80 | - | 20 | = | ... | 70 | - | 30 | = | ... | ||
80 | - | 40 | = | ... | 60 | - | 40 | = | ... | 30 | - | 10 | = | ... | ||
40 | - | 20 | = | ... | 20 | - | 20 | = | ... | 60 | - | 20 | = | ... | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION.
Page 4Data: _______________ Name: ________________________________ Score:________ | ||||||||||||||||
Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
70 | - | 60 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | 80 | - | 30 | = | ... | ||
70 | - | 20 | = | ... | 60 | - | 40 | = | ... | 50 | - | 30 | = | ... | ||
50 | - | 40 | = | ... | 50 | - | 20 | = | ... | 60 | - | 40 | = | ... | ||
20 | - | 10 | = | ... | 50 | - | 40 | = | ... | 10 | - | 0 | = | ... | ||
70 | - | 60 | = | ... | 80 | - | 30 | = | ... | 90 | - | 60 | = | ... | ||
40 | - | 10 | = | ... | 20 | - | 20 | = | ... | 10 | - | 10 | = | ... | ||
70 | - | 30 | = | ... | 60 | - | 0 | = | ... | 80 | - | 70 | = | ... | ||
40 | - | 10 | = | ... | 20 | - | 20 | = | ... | 30 | - | 20 | = | ... | ||
90 | - | 90 | = | ... | 90 | - | 40 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | ||
60 | - | 10 | = | ... | 50 | - | 10 | = | ... | 60 | - | 10 | = | ... | ||
30 | - | 20 | = | ... | 40 | - | 40 | = | ... | 10 | - | 10 | = | ... | ||
90 | - | 40 | = | ... | 30 | - | 30 | = | ... | 50 | - | 20 | = | ... | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION.
Page 5Data: _______________ Name: ________________________________ Score:________ | ||||||||||||||||
Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
20 | - | 10 | = | ... | 20 | - | 20 | = | ... | 60 | - | 40 | = | ... | ||
40 | - | 30 | = | ... | 50 | - | 40 | = | ... | 70 | - | 40 | = | ... | ||
40 | - | 30 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | 30 | - | 30 | = | ... | ||
60 | - | 20 | = | ... | 10 | - | 10 | = | ... | 80 | - | 0 | = | ... | ||
60 | - | 20 | = | ... | 70 | - | 30 | = | ... | 10 | - | 0 | = | ... | ||
20 | - | 20 | = | ... | 80 | - | 40 | = | ... | 50 | - | 20 | = | ... | ||
80 | - | 70 | = | ... | 30 | - | 30 | = | ... | 70 | - | 0 | = | ... | ||
40 | - | 20 | = | ... | 10 | - | 0 | = | ... | 70 | - | 30 | = | ... | ||
90 | - | 20 | = | ... | 60 | - | 40 | = | ... | 90 | - | 10 | = | ... | ||
60 | - | 30 | = | ... | 30 | - | 0 | = | ... | 30 | - | 20 | = | ... | ||
90 | - | 10 | = | ... | 90 | - | 10 | = | ... | 10 | - | 10 | = | ... | ||
60 | - | 20 | = | ... | 20 | - | 20 | = | ... | 60 | - | 40 | = | ... | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION. ANSWERS.
Page 1Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
90 | - | 40 | = | 50 | 90 | - | 60 | = | 30 | 40 | - | 30 | = | 10 | ||
70 | - | 20 | = | 50 | 60 | - | 20 | = | 40 | 80 | - | 30 | = | 50 | ||
40 | - | 40 | = | 0 | 10 | - | 10 | = | 0 | 20 | - | 10 | = | 10 | ||
90 | - | 20 | = | 70 | 50 | - | 0 | = | 50 | 70 | - | 40 | = | 30 | ||
40 | - | 10 | = | 30 | 80 | - | 20 | = | 60 | 70 | - | 70 | = | 0 | ||
20 | - | 10 | = | 10 | 20 | - | 10 | = | 10 | 20 | - | 10 | = | 10 | ||
30 | - | 10 | = | 20 | 40 | - | 20 | = | 20 | 70 | - | 70 | = | 0 | ||
90 | - | 40 | = | 50 | 20 | - | 10 | = | 10 | 10 | - | 0 | = | 10 | ||
70 | - | 30 | = | 40 | 20 | - | 0 | = | 20 | 50 | - | 20 | = | 30 | ||
40 | - | 30 | = | 10 | 20 | - | 10 | = | 10 | 10 | - | 0 | = | 10 | ||
80 | - | 20 | = | 60 | 50 | - | 10 | = | 40 | 20 | - | 0 | = | 20 | ||
80 | - | 70 | = | 10 | 90 | - | 30 | = | 60 | 90 | - | 40 | = | 50 |
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION. ANSWERS.
Page 2Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
30 | - | 10 | = | 20 | 90 | - | 60 | = | 30 | 30 | - | 0 | = | 30 | ||
90 | - | 20 | = | 70 | 70 | - | 10 | = | 60 | 10 | - | 10 | = | 0 | ||
40 | - | 40 | = | 0 | 20 | - | 20 | = | 0 | 30 | - | 10 | = | 20 | ||
30 | - | 30 | = | 0 | 80 | - | 40 | = | 40 | 90 | - | 50 | = | 40 | ||
50 | - | 0 | = | 50 | 80 | - | 30 | = | 50 | 60 | - | 20 | = | 40 | ||
90 | - | 50 | = | 40 | 20 | - | 10 | = | 10 | 60 | - | 20 | = | 40 | ||
40 | - | 20 | = | 20 | 30 | - | 10 | = | 20 | 10 | - | 0 | = | 10 | ||
90 | - | 20 | = | 70 | 80 | - | 30 | = | 50 | 30 | - | 20 | = | 10 | ||
40 | - | 30 | = | 10 | 80 | - | 30 | = | 50 | 70 | - | 40 | = | 30 | ||
30 | - | 20 | = | 10 | 60 | - | 30 | = | 30 | 90 | - | 70 | = | 20 | ||
90 | - | 80 | = | 10 | 70 | - | 50 | = | 20 | 50 | - | 50 | = | 0 | ||
70 | - | 20 | = | 50 | 80 | - | 70 | = | 10 | 60 | - | 20 | = | 40 |
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION. ANSWERS.
Page 3Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
40 | - | 30 | = | 10 | 50 | - | 10 | = | 40 | 50 | - | 40 | = | 10 | ||
10 | - | 0 | = | 10 | 90 | - | 20 | = | 70 | 10 | - | 10 | = | 0 | ||
10 | - | 0 | = | 10 | 40 | - | 30 | = | 10 | 10 | - | 10 | = | 0 | ||
30 | - | 30 | = | 0 | 40 | - | 40 | = | 0 | 10 | - | 10 | = | 0 | ||
80 | - | 50 | = | 30 | 90 | - | 30 | = | 60 | 20 | - | 20 | = | 0 | ||
50 | - | 30 | = | 20 | 70 | - | 50 | = | 20 | 40 | - | 40 | = | 0 | ||
90 | - | 60 | = | 30 | 10 | - | 0 | = | 10 | 60 | - | 40 | = | 20 | ||
10 | - | 0 | = | 10 | 60 | - | 30 | = | 30 | 60 | - | 0 | = | 60 | ||
90 | - | 50 | = | 40 | 80 | - | 40 | = | 40 | 30 | - | 10 | = | 20 | ||
80 | - | 30 | = | 50 | 80 | - | 20 | = | 60 | 70 | - | 30 | = | 40 | ||
80 | - | 40 | = | 40 | 60 | - | 40 | = | 20 | 30 | - | 10 | = | 20 | ||
40 | - | 20 | = | 20 | 20 | - | 20 | = | 0 | 60 | - | 20 | = | 40 |
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION. ANSWERS.
Page 4Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
70 | - | 60 | = | 10 | 20 | - | 10 | = | 10 | 80 | - | 30 | = | 50 | ||
70 | - | 20 | = | 50 | 60 | - | 40 | = | 20 | 50 | - | 30 | = | 20 | ||
50 | - | 40 | = | 10 | 50 | - | 20 | = | 30 | 60 | - | 40 | = | 20 | ||
20 | - | 10 | = | 10 | 50 | - | 40 | = | 10 | 10 | - | 0 | = | 10 | ||
70 | - | 60 | = | 10 | 80 | - | 30 | = | 50 | 90 | - | 60 | = | 30 | ||
40 | - | 10 | = | 30 | 20 | - | 20 | = | 0 | 10 | - | 10 | = | 0 | ||
70 | - | 30 | = | 40 | 60 | - | 0 | = | 60 | 80 | - | 70 | = | 10 | ||
40 | - | 10 | = | 30 | 20 | - | 20 | = | 0 | 30 | - | 20 | = | 10 | ||
90 | - | 90 | = | 0 | 90 | - | 40 | = | 50 | 20 | - | 10 | = | 10 | ||
60 | - | 10 | = | 50 | 50 | - | 10 | = | 40 | 60 | - | 10 | = | 50 | ||
30 | - | 20 | = | 10 | 40 | - | 40 | = | 0 | 10 | - | 10 | = | 0 | ||
90 | - | 40 | = | 50 | 30 | - | 30 | = | 0 | 50 | - | 20 | = | 30 |
GRADE 1 WORKSHEETS. SUBTRACTION. ANSWERS.
Page 5Subtract whole tens. | ||||||||||||||||
20 | - | 10 | = | 10 | 20 | - | 20 | = | 0 | 60 | - | 40 | = | 20 | ||
40 | - | 30 | = | 10 | 50 | - | 40 | = | 10 | 70 | - | 40 | = | 30 | ||
40 | - | 30 | = | 10 | 20 | - | 10 | = | 10 | 30 | - | 30 | = | 0 | ||
60 | - | 20 | = | 40 | 10 | - | 10 | = | 0 | 80 | - | 0 | = | 80 | ||
60 | - | 20 | = | 40 | 70 | - | 30 | = | 40 | 10 | - | 0 | = | 10 | ||
20 | - | 20 | = | 0 | 80 | - | 40 | = | 40 | 50 | - | 20 | = | 30 | ||
80 | - | 70 | = | 10 | 30 | - | 30 | = | 0 | 70 | - | 0 | = | 70 | ||
40 | - | 20 | = | 20 | 10 | - | 0 | = | 10 | 70 | - | 30 | = | 40 | ||
90 | - | 20 | = | 70 | 60 | - | 40 | = | 20 | 90 | - | 10 | = | 80 | ||
60 | - | 30 | = | 30 | 30 | - | 0 | = | 30 | 30 | - | 20 | = | 10 | ||
90 | - | 10 | = | 80 | 90 | - | 10 | = | 80 | 10 | - | 10 | = | 0 | ||
60 | - | 20 | = | 40 | 20 | - | 20 | = | 0 | 60 | - | 40 | = | 20 |