GRADE 1 WORKSHEETS: Place value
Adding whole tens and one-digit numbers. Basic level. Worksheets with answers
Additional resources for grade 1 students
Download grade 1 worksheets (PDF):
"Place value, adding whole tens and ones. Basic level. Worksheets with answers."
Examples of the worksheets:
Page 1. The main worksheet.![]() |
Page 2. The worksheet with answers.![]() |
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE.
Page 1.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||
Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
40 | + | 2 | = | __ | 80 | + | 4 | = | __ | 40 | + | 4 | = | __ | ||
60 | + | 6 | = | __ | 50 | + | 9 | = | __ | 40 | + | 6 | = | __ | ||
50 | + | 0 | = | __ | 20 | + | 8 | = | __ | 60 | + | 8 | = | __ | ||
40 | + | 3 | = | __ | 20 | + | 5 | = | __ | 90 | + | 6 | = | __ | ||
80 | + | 7 | = | __ | 30 | + | 3 | = | __ | 80 | + | 5 | = | __ | ||
10 | + | 4 | = | __ | 30 | + | 5 | = | __ | 70 | + | 4 | = | __ | ||
40 | + | 0 | = | __ | 80 | + | 3 | = | __ | 10 | + | 1 | = | __ | ||
60 | + | 0 | = | __ | 30 | + | 0 | = | __ | 50 | + | 0 | = | __ | ||
60 | + | 2 | = | __ | 80 | + | 3 | = | __ | 60 | + | 9 | = | __ | ||
90 | + | 2 | = | __ | 10 | + | 4 | = | __ | 60 | + | 3 | = | __ | ||
30 | + | 1 | = | __ | 40 | + | 9 | = | __ | 10 | + | 5 | = | __ | ||
70 | + | 6 | = | __ | 90 | + | 3 | = | __ | 40 | + | 7 | = | __ | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE.
Page 2.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||
Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
20 | + | 5 | = | __ | 90 | + | 9 | = | __ | 20 | + | 3 | = | __ | ||
40 | + | 9 | = | __ | 30 | + | 5 | = | __ | 90 | + | 4 | = | __ | ||
80 | + | 0 | = | __ | 40 | + | 7 | = | __ | 50 | + | 4 | = | __ | ||
50 | + | 0 | = | __ | 70 | + | 5 | = | __ | 20 | + | 7 | = | __ | ||
80 | + | 3 | = | __ | 50 | + | 8 | = | __ | 30 | + | 5 | = | __ | ||
50 | + | 8 | = | __ | 80 | + | 1 | = | __ | 40 | + | 1 | = | __ | ||
60 | + | 9 | = | __ | 20 | + | 0 | = | __ | 30 | + | 5 | = | __ | ||
40 | + | 9 | = | __ | 20 | + | 7 | = | __ | 70 | + | 9 | = | __ | ||
90 | + | 0 | = | __ | 90 | + | 9 | = | __ | 90 | + | 7 | = | __ | ||
50 | + | 5 | = | __ | 90 | + | 0 | = | __ | 50 | + | 3 | = | __ | ||
90 | + | 2 | = | __ | 90 | + | 3 | = | __ | 10 | + | 5 | = | __ | ||
60 | + | 4 | = | __ | 10 | + | 0 | = | __ | 90 | + | 5 | = | __ | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE.
Page 3.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||
Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
50 | + | 3 | = | __ | 30 | + | 1 | = | __ | 80 | + | 9 | = | __ | ||
70 | + | 7 | = | __ | 10 | + | 4 | = | __ | 30 | + | 7 | = | __ | ||
30 | + | 2 | = | __ | 60 | + | 4 | = | __ | 50 | + | 6 | = | __ | ||
70 | + | 5 | = | __ | 10 | + | 0 | = | __ | 50 | + | 1 | = | __ | ||
80 | + | 1 | = | __ | 40 | + | 4 | = | __ | 90 | + | 3 | = | __ | ||
10 | + | 9 | = | __ | 50 | + | 6 | = | __ | 60 | + | 6 | = | __ | ||
20 | + | 7 | = | __ | 20 | + | 3 | = | __ | 70 | + | 8 | = | __ | ||
80 | + | 7 | = | __ | 60 | + | 9 | = | __ | 70 | + | 1 | = | __ | ||
60 | + | 3 | = | __ | 40 | + | 1 | = | __ | 80 | + | 4 | = | __ | ||
90 | + | 1 | = | __ | 40 | + | 7 | = | __ | 20 | + | 8 | = | __ | ||
90 | + | 2 | = | __ | 20 | + | 6 | = | __ | 20 | + | 3 | = | __ | ||
50 | + | 7 | = | __ | 70 | + | 2 | = | __ | 50 | + | 5 | = | __ | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE.
Page 4.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||
Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
90 | + | 8 | = | __ | 60 | + | 2 | = | __ | 90 | + | 0 | = | __ | ||
60 | + | 9 | = | __ | 80 | + | 3 | = | __ | 40 | + | 3 | = | __ | ||
80 | + | 5 | = | __ | 10 | + | 8 | = | __ | 50 | + | 6 | = | __ | ||
40 | + | 1 | = | __ | 70 | + | 7 | = | __ | 50 | + | 0 | = | __ | ||
90 | + | 5 | = | __ | 50 | + | 4 | = | __ | 70 | + | 7 | = | __ | ||
40 | + | 4 | = | __ | 60 | + | 4 | = | __ | 90 | + | 7 | = | __ | ||
90 | + | 7 | = | __ | 20 | + | 1 | = | __ | 90 | + | 8 | = | __ | ||
60 | + | 4 | = | __ | 40 | + | 1 | = | __ | 50 | + | 7 | = | __ | ||
90 | + | 9 | = | __ | 60 | + | 4 | = | __ | 40 | + | 5 | = | __ | ||
20 | + | 5 | = | __ | 40 | + | 6 | = | __ | 70 | + | 7 | = | __ | ||
90 | + | 9 | = | __ | 10 | + | 7 | = | __ | 40 | + | 1 | = | __ | ||
20 | + | 5 | = | __ | 80 | + | 4 | = | __ | 90 | + | 3 | = | __ | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE.
Page 5.Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||||
Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
10 | + | 0 | = | __ | 20 | + | 5 | = | __ | 50 | + | 1 | = | __ | ||
40 | + | 5 | = | __ | 20 | + | 4 | = | __ | 60 | + | 2 | = | __ | ||
60 | + | 9 | = | __ | 60 | + | 3 | = | __ | 20 | + | 8 | = | __ | ||
60 | + | 6 | = | __ | 80 | + | 3 | = | __ | 10 | + | 4 | = | __ | ||
70 | + | 2 | = | __ | 40 | + | 5 | = | __ | 20 | + | 8 | = | __ | ||
30 | + | 0 | = | __ | 60 | + | 4 | = | __ | 10 | + | 6 | = | __ | ||
30 | + | 8 | = | __ | 30 | + | 9 | = | __ | 50 | + | 7 | = | __ | ||
20 | + | 0 | = | __ | 90 | + | 6 | = | __ | 30 | + | 2 | = | __ | ||
90 | + | 3 | = | __ | 50 | + | 5 | = | __ | 80 | + | 2 | = | __ | ||
10 | + | 5 | = | __ | 10 | + | 7 | = | __ | 20 | + | 8 | = | __ | ||
40 | + | 2 | = | __ | 70 | + | 8 | = | __ | 60 | + | 2 | = | __ | ||
10 | + | 6 | = | __ | 50 | + | 4 | = | __ | 10 | + | 4 | = | __ | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE. ANSWERS.
Page 1.Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
40 | + | 2 | = | 42 | 80 | + | 4 | = | 84 | 40 | + | 4 | = | 44 | ||
60 | + | 6 | = | 66 | 50 | + | 9 | = | 59 | 40 | + | 6 | = | 46 | ||
50 | + | 0 | = | 50 | 20 | + | 8 | = | 28 | 60 | + | 8 | = | 68 | ||
40 | + | 3 | = | 43 | 20 | + | 5 | = | 25 | 90 | + | 6 | = | 96 | ||
80 | + | 7 | = | 87 | 30 | + | 3 | = | 33 | 80 | + | 5 | = | 85 | ||
10 | + | 4 | = | 14 | 30 | + | 5 | = | 35 | 70 | + | 4 | = | 74 | ||
40 | + | 0 | = | 40 | 80 | + | 3 | = | 83 | 10 | + | 1 | = | 11 | ||
60 | + | 0 | = | 60 | 30 | + | 0 | = | 30 | 50 | + | 0 | = | 50 | ||
60 | + | 2 | = | 62 | 80 | + | 3 | = | 83 | 60 | + | 9 | = | 69 | ||
90 | + | 2 | = | 92 | 10 | + | 4 | = | 14 | 60 | + | 3 | = | 63 | ||
30 | + | 1 | = | 31 | 40 | + | 9 | = | 49 | 10 | + | 5 | = | 15 | ||
70 | + | 6 | = | 76 | 90 | + | 3 | = | 93 | 40 | + | 7 | = | 47 | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE. ANSWERS.
Page 2.Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
20 | + | 5 | = | 25 | 90 | + | 9 | = | 99 | 20 | + | 3 | = | 23 | ||
40 | + | 9 | = | 49 | 30 | + | 5 | = | 35 | 90 | + | 4 | = | 94 | ||
80 | + | 0 | = | 80 | 40 | + | 7 | = | 47 | 50 | + | 4 | = | 54 | ||
50 | + | 0 | = | 50 | 70 | + | 5 | = | 75 | 20 | + | 7 | = | 27 | ||
80 | + | 3 | = | 83 | 50 | + | 8 | = | 58 | 30 | + | 5 | = | 35 | ||
50 | + | 8 | = | 58 | 80 | + | 1 | = | 81 | 40 | + | 1 | = | 41 | ||
60 | + | 9 | = | 69 | 20 | + | 0 | = | 20 | 30 | + | 5 | = | 35 | ||
40 | + | 9 | = | 49 | 20 | + | 7 | = | 27 | 70 | + | 9 | = | 79 | ||
90 | + | 0 | = | 90 | 90 | + | 9 | = | 99 | 90 | + | 7 | = | 97 | ||
50 | + | 5 | = | 55 | 90 | + | 0 | = | 90 | 50 | + | 3 | = | 53 | ||
90 | + | 2 | = | 92 | 90 | + | 3 | = | 93 | 10 | + | 5 | = | 15 | ||
60 | + | 4 | = | 64 | 10 | + | 0 | = | 10 | 90 | + | 5 | = | 95 | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE. ANSWERS.
Page 3.Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
50 | + | 3 | = | 53 | 30 | + | 1 | = | 31 | 80 | + | 9 | = | 89 | ||
70 | + | 7 | = | 77 | 10 | + | 4 | = | 14 | 30 | + | 7 | = | 37 | ||
30 | + | 2 | = | 32 | 60 | + | 4 | = | 64 | 50 | + | 6 | = | 56 | ||
70 | + | 5 | = | 75 | 10 | + | 0 | = | 10 | 50 | + | 1 | = | 51 | ||
80 | + | 1 | = | 81 | 40 | + | 4 | = | 44 | 90 | + | 3 | = | 93 | ||
10 | + | 9 | = | 19 | 50 | + | 6 | = | 56 | 60 | + | 6 | = | 66 | ||
20 | + | 7 | = | 27 | 20 | + | 3 | = | 23 | 70 | + | 8 | = | 78 | ||
80 | + | 7 | = | 87 | 60 | + | 9 | = | 69 | 70 | + | 1 | = | 71 | ||
60 | + | 3 | = | 63 | 40 | + | 1 | = | 41 | 80 | + | 4 | = | 84 | ||
90 | + | 1 | = | 91 | 40 | + | 7 | = | 47 | 20 | + | 8 | = | 28 | ||
90 | + | 2 | = | 92 | 20 | + | 6 | = | 26 | 20 | + | 3 | = | 23 | ||
50 | + | 7 | = | 57 | 70 | + | 2 | = | 72 | 50 | + | 5 | = | 55 | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE. ANSWERS.
Page 4.Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
90 | + | 8 | = | 98 | 60 | + | 2 | = | 62 | 90 | + | 0 | = | 90 | ||
60 | + | 9 | = | 69 | 80 | + | 3 | = | 83 | 40 | + | 3 | = | 43 | ||
80 | + | 5 | = | 85 | 10 | + | 8 | = | 18 | 50 | + | 6 | = | 56 | ||
40 | + | 1 | = | 41 | 70 | + | 7 | = | 77 | 50 | + | 0 | = | 50 | ||
90 | + | 5 | = | 95 | 50 | + | 4 | = | 54 | 70 | + | 7 | = | 77 | ||
40 | + | 4 | = | 44 | 60 | + | 4 | = | 64 | 90 | + | 7 | = | 97 | ||
90 | + | 7 | = | 97 | 20 | + | 1 | = | 21 | 90 | + | 8 | = | 98 | ||
60 | + | 4 | = | 64 | 40 | + | 1 | = | 41 | 50 | + | 7 | = | 57 | ||
90 | + | 9 | = | 99 | 60 | + | 4 | = | 64 | 40 | + | 5 | = | 45 | ||
20 | + | 5 | = | 25 | 40 | + | 6 | = | 46 | 70 | + | 7 | = | 77 | ||
90 | + | 9 | = | 99 | 10 | + | 7 | = | 17 | 40 | + | 1 | = | 41 | ||
20 | + | 5 | = | 25 | 80 | + | 4 | = | 84 | 90 | + | 3 | = | 93 | ||
GRADE 1 WORKSHEETS. PLACE VALUE. ANSWERS.
Page 5.Add whole tens and ones. Basic level. | ||||||||||||||||
10 | + | 0 | = | 10 | 20 | + | 5 | = | 25 | 50 | + | 1 | = | 51 | ||
40 | + | 5 | = | 45 | 20 | + | 4 | = | 24 | 60 | + | 2 | = | 62 | ||
60 | + | 9 | = | 69 | 60 | + | 3 | = | 63 | 20 | + | 8 | = | 28 | ||
60 | + | 6 | = | 66 | 80 | + | 3 | = | 83 | 10 | + | 4 | = | 14 | ||
70 | + | 2 | = | 72 | 40 | + | 5 | = | 45 | 20 | + | 8 | = | 28 | ||
30 | + | 0 | = | 30 | 60 | + | 4 | = | 64 | 10 | + | 6 | = | 16 | ||
30 | + | 8 | = | 38 | 30 | + | 9 | = | 39 | 50 | + | 7 | = | 57 | ||
20 | + | 0 | = | 20 | 90 | + | 6 | = | 96 | 30 | + | 2 | = | 32 | ||
90 | + | 3 | = | 93 | 50 | + | 5 | = | 55 | 80 | + | 2 | = | 82 | ||
10 | + | 5 | = | 15 | 10 | + | 7 | = | 17 | 20 | + | 8 | = | 28 | ||
40 | + | 2 | = | 42 | 70 | + | 8 | = | 78 | 60 | + | 2 | = | 62 | ||
10 | + | 6 | = | 16 | 50 | + | 4 | = | 54 | 10 | + | 4 | = | 14 | ||