GRADE 1 WORKSHEETS: Comparing numbers
Comparing numbers up to 50. Worksheets with answers.
Additional resources for grade 1 students
Download grade 1 worksheets (PDF):
"Comparing numbers up to 50. Worksheets with answers."
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 1 | ||||||||||||||
21 | … | 48 | 13 | … | 36 | 47 | … | 4 | 28 | … | 2 | |||
18 | … | 29 | 9 | … | 1 | 5 | … | 9 | 28 | … | 35 | |||
17 | … | 19 | 17 | … | 24 | 5 | … | 15 | 33 | … | 29 | |||
26 | … | 19 | 31 | … | 1 | 0 | … | 18 | 49 | … | 1 | |||
37 | … | 17 | 5 | … | 16 | 1 | … | 11 | 25 | … | 12 | |||
34 | … | 44 | 20 | … | 50 | 28 | … | 22 | 21 | … | 45 | |||
40 | … | 28 | 20 | … | 33 | 35 | … | 33 | 11 | … | 19 | |||
12 | … | 18 | 33 | … | 15 | 50 | … | 47 | 10 | … | 24 | |||
21 | … | 47 | 40 | … | 43 | 34 | … | 32 | 28 | … | 40 | |||
20 | … | 26 | 0 | … | 50 | 1 | … | 27 | 23 | … | 49 | |||
2 | … | 34 | 34 | … | 23 | 18 | … | 6 | 40 | … | 40 | |||
2 | … | 15 | 45 | … | 21 | 6 | … | 13 | 2 | … | 31 | |||
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 2 | ||||||||||||||
27 | … | 27 | 50 | … | 35 | 48 | … | 19 | 18 | … | 33 | |||
9 | … | 42 | 28 | … | 20 | 12 | … | 6 | 8 | … | 44 | |||
30 | … | 20 | 39 | … | 48 | 28 | … | 36 | 28 | … | 44 | |||
30 | … | 18 | 36 | … | 32 | 8 | … | 17 | 37 | … | 16 | |||
47 | … | 26 | 34 | … | 46 | 46 | … | 20 | 28 | … | 17 | |||
1 | … | 0 | 24 | … | 4 | 37 | … | 3 | 9 | … | 49 | |||
46 | … | 44 | 9 | … | 41 | 29 | … | 23 | 27 | … | 35 | |||
7 | … | 17 | 9 | … | 43 | 9 | … | 41 | 30 | … | 18 | |||
37 | … | 45 | 40 | … | 2 | 21 | … | 25 | 5 | … | 48 | |||
47 | … | 0 | 10 | … | 6 | 42 | … | 8 | 32 | … | 31 | |||
27 | … | 48 | 4 | … | 34 | 25 | … | 17 | 48 | … | 24 | |||
10 | … | 4 | 0 | … | 32 | 38 | … | 40 | 36 | … | 39 | |||
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 3 | ||||||||||||||
33 | … | 29 | 17 | … | 27 | 17 | … | 28 | 25 | … | 35 | |||
26 | … | 16 | 13 | … | 36 | 22 | … | 26 | 35 | … | 36 | |||
44 | … | 12 | 27 | … | 26 | 5 | … | 23 | 47 | … | 22 | |||
14 | … | 42 | 38 | … | 20 | 31 | … | 40 | 35 | … | 34 | |||
14 | … | 27 | 45 | … | 7 | 41 | … | 18 | 19 | … | 39 | |||
35 | … | 35 | 22 | … | 27 | 30 | … | 29 | 22 | … | 23 | |||
5 | … | 4 | 20 | … | 1 | 44 | … | 30 | 24 | … | 38 | |||
31 | … | 28 | 2 | … | 6 | 37 | … | 0 | 50 | … | 40 | |||
9 | … | 47 | 25 | … | 19 | 35 | … | 0 | 13 | … | 32 | |||
16 | … | 32 | 25 | … | 18 | 3 | … | 19 | 36 | … | 45 | |||
35 | … | 46 | 13 | … | 41 | 20 | … | 18 | 38 | … | 32 | |||
8 | … | 30 | 19 | … | 34 | 48 | … | 5 | 38 | … | 50 | |||
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 4 | ||||||||||||||
48 | … | 31 | 20 | … | 46 | 48 | … | 12 | 48 | … | 29 | |||
21 | … | 26 | 14 | … | 3 | 24 | … | 48 | 36 | … | 29 | |||
46 | … | 23 | 17 | … | 16 | 15 | … | 42 | 39 | … | 44 | |||
21 | … | 40 | 28 | … | 39 | 41 | … | 25 | 29 | … | 43 | |||
30 | … | 44 | 6 | … | 41 | 26 | … | 39 | 26 | … | 20 | |||
40 | … | 35 | 44 | … | 28 | 35 | … | 37 | 38 | … | 17 | |||
2 | … | 27 | 6 | … | 5 | 37 | … | 25 | 15 | … | 3 | |||
35 | … | 47 | 27 | … | 24 | 35 | … | 46 | 38 | … | 3 | |||
29 | … | 17 | 25 | … | 34 | 24 | … | 36 | 48 | … | 22 | |||
34 | … | 8 | 4 | … | 15 | 37 | … | 13 | 14 | … | 40 | |||
20 | … | 37 | 29 | … | 12 | 26 | … | 39 | 26 | … | 41 | |||
25 | … | 31 | 21 | … | 18 | 41 | … | 19 | 31 | … | 16 | |||
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | ||||||||||||||
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 5 | ||||||||||||||
22 | … | 49 | 37 | … | 38 | 10 | … | 44 | 34 | … | 9 | |||
5 | … | 9 | 35 | … | 33 | 23 | … | 11 | 27 | … | 17 | |||
3 | … | 38 | 30 | … | 43 | 16 | … | 33 | 49 | … | 27 | |||
24 | … | 42 | 16 | … | 29 | 2 | … | 12 | 24 | … | 5 | |||
10 | … | 15 | 33 | … | 33 | 17 | … | 12 | 19 | … | 43 | |||
31 | … | 8 | 46 | … | 25 | 46 | … | 34 | 20 | … | 46 | |||
27 | … | 2 | 31 | … | 31 | 41 | … | 9 | 2 | … | 19 | |||
26 | … | 29 | 47 | … | 19 | 32 | … | 27 | 32 | … | 11 | |||
39 | … | 50 | 50 | … | 24 | 48 | … | 11 | 12 | … | 23 | |||
32 | … | 13 | 34 | … | 20 | 17 | … | 7 | 27 | … | 11 | |||
26 | … | 33 | 7 | … | 49 | 46 | … | 23 | 28 | … | 8 | |||
14 | … | 9 | 28 | … | 6 | 28 | … | 12 | 49 | … | 8 | |||
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS. ANSWERS.
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 1 | ||||||||||||||
21 | < | 48 | 13 | < | 36 | 47 | > | 4 | 28 | > | 2 | |||
18 | < | 29 | 9 | > | 1 | 5 | < | 9 | 28 | < | 35 | |||
17 | < | 19 | 17 | < | 24 | 5 | < | 15 | 33 | > | 29 | |||
26 | > | 19 | 31 | > | 1 | 0 | < | 18 | 49 | > | 1 | |||
37 | > | 17 | 5 | < | 16 | 1 | < | 11 | 25 | > | 12 | |||
34 | < | 44 | 20 | < | 50 | 28 | > | 22 | 21 | < | 45 | |||
40 | > | 28 | 20 | < | 33 | 35 | > | 33 | 11 | < | 19 | |||
12 | < | 18 | 33 | > | 15 | 50 | > | 47 | 10 | < | 24 | |||
21 | < | 47 | 40 | < | 43 | 34 | > | 32 | 28 | < | 40 | |||
20 | < | 26 | 0 | < | 50 | 1 | < | 27 | 23 | < | 49 | |||
2 | < | 34 | 34 | > | 23 | 18 | > | 6 | 40 | = | 40 | |||
2 | < | 15 | 45 | > | 21 | 6 | < | 13 | 2 | < | 31 | |||
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS. ANSWERS.
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 2 | ||||||||||||||
27 | = | 27 | 50 | > | 35 | 48 | > | 19 | 18 | < | 33 | |||
9 | < | 42 | 28 | > | 20 | 12 | > | 6 | 8 | < | 44 | |||
30 | > | 20 | 39 | < | 48 | 28 | < | 36 | 28 | < | 44 | |||
30 | > | 18 | 36 | > | 32 | 8 | < | 17 | 37 | > | 16 | |||
47 | > | 26 | 34 | < | 46 | 46 | > | 20 | 28 | > | 17 | |||
1 | > | 0 | 24 | > | 4 | 37 | > | 3 | 9 | < | 49 | |||
46 | > | 44 | 9 | < | 41 | 29 | > | 23 | 27 | < | 35 | |||
7 | < | 17 | 9 | < | 43 | 9 | < | 41 | 30 | > | 18 | |||
37 | < | 45 | 40 | > | 2 | 21 | < | 25 | 5 | < | 48 | |||
47 | > | 0 | 10 | > | 6 | 42 | > | 8 | 32 | > | 31 | |||
27 | < | 48 | 4 | < | 34 | 25 | > | 17 | 48 | > | 24 | |||
10 | > | 4 | 0 | < | 32 | 38 | < | 40 | 36 | < | 39 | |||
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS. ANSWERS.
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 3 | ||||||||||||||
33 | > | 29 | 17 | < | 27 | 17 | < | 28 | 25 | < | 35 | |||
26 | > | 16 | 13 | < | 36 | 22 | < | 26 | 35 | < | 36 | |||
44 | > | 12 | 27 | > | 26 | 5 | < | 23 | 47 | > | 22 | |||
14 | < | 42 | 38 | > | 20 | 31 | < | 40 | 35 | > | 34 | |||
14 | < | 27 | 45 | > | 7 | 41 | > | 18 | 19 | < | 39 | |||
35 | = | 35 | 22 | < | 27 | 30 | > | 29 | 22 | < | 23 | |||
5 | > | 4 | 20 | > | 1 | 44 | > | 30 | 24 | < | 38 | |||
31 | > | 28 | 2 | < | 6 | 37 | > | 0 | 50 | > | 40 | |||
9 | < | 47 | 25 | > | 19 | 35 | > | 0 | 13 | < | 32 | |||
16 | < | 32 | 25 | > | 18 | 3 | < | 19 | 36 | < | 45 | |||
35 | < | 46 | 13 | < | 41 | 20 | > | 18 | 38 | > | 32 | |||
8 | < | 30 | 19 | < | 34 | 48 | > | 5 | 38 | < | 50 | |||
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS. ANSWERS.
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 4 | ||||||||||||||
48 | > | 31 | 20 | < | 46 | 48 | > | 12 | 48 | > | 29 | |||
21 | < | 26 | 14 | > | 3 | 24 | < | 48 | 36 | > | 29 | |||
46 | > | 23 | 17 | > | 16 | 15 | < | 42 | 39 | < | 44 | |||
21 | < | 40 | 28 | < | 39 | 41 | > | 25 | 29 | < | 43 | |||
30 | < | 44 | 6 | < | 41 | 26 | < | 39 | 26 | > | 20 | |||
40 | > | 35 | 44 | > | 28 | 35 | < | 37 | 38 | > | 17 | |||
2 | < | 27 | 6 | > | 5 | 37 | > | 25 | 15 | > | 3 | |||
35 | < | 47 | 27 | > | 24 | 35 | < | 46 | 38 | > | 3 | |||
29 | > | 17 | 25 | < | 34 | 24 | < | 36 | 48 | > | 22 | |||
34 | > | 8 | 4 | < | 15 | 37 | > | 13 | 14 | < | 40 | |||
20 | < | 37 | 29 | > | 12 | 26 | < | 39 | 26 | < | 41 | |||
25 | < | 31 | 21 | > | 18 | 41 | > | 19 | 31 | > | 16 | |||
GRADE 1 WORKSHEETS. COMPARING NUMBERS. ANSWERS.
Comparing numbers up to 50. Fill in the correct symbols: "=", ">" or "<". | ||||||||||||||
Page 5 | ||||||||||||||
22 | < | 49 | 37 | < | 38 | 10 | < | 44 | 34 | > | 9 | |||
5 | < | 9 | 35 | > | 33 | 23 | > | 11 | 27 | > | 17 | |||
3 | < | 38 | 30 | < | 43 | 16 | < | 33 | 49 | > | 27 | |||
24 | < | 42 | 16 | < | 29 | 2 | < | 12 | 24 | > | 5 | |||
10 | < | 15 | 33 | = | 33 | 17 | > | 12 | 19 | < | 43 | |||
31 | > | 8 | 46 | > | 25 | 46 | > | 34 | 20 | < | 46 | |||
27 | > | 2 | 31 | = | 31 | 41 | > | 9 | 2 | < | 19 | |||
26 | < | 29 | 47 | > | 19 | 32 | > | 27 | 32 | > | 11 | |||
39 | < | 50 | 50 | > | 24 | 48 | > | 11 | 12 | < | 23 | |||
32 | > | 13 | 34 | > | 20 | 17 | > | 7 | 27 | > | 11 | |||
26 | < | 33 | 7 | < | 49 | 46 | > | 23 | 28 | > | 8 | |||
14 | > | 9 | 28 | > | 6 | 28 | > | 12 | 49 | > | 8 | |||