GRADE 1 WORKSHEETS: Number patterns
Counting by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numbers up to 50. Worksheets with answers.
Additional resources for grade 1 students
Download grade 1 worksheets (PDF):
"Number patterns, counting by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numbers up to 50. Problems with answers."
Examples of worksheets :
Page 1. The main worksheet.![]() |
Page 2. The worksheet with answer.![]() |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | |||||
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 1 | |||||
1. Count by 3. | |||||
10 , | 13 , | 16 , | ___ , | ___ . | |
2. Count by 6. | |||||
16 , | 22 , | 28 , | ___ , | ___ . | |
3. Count by 6. | |||||
39 , | 33 , | 27 , | ___ , | ___ . | |
4. Count by 7. | |||||
12 , | 19 , | 26 , | ___ , | ___ . | |
5. Count by 6. | |||||
30 , | 24 , | 18 , | ___ , | ___ . | |
6. Count by 5. | |||||
29 , | 24 , | 19 , | ___ , | ___ . | |
7. Count by 5. | |||||
42 , | 37 , | 32 , | ___ , | ___ . | |
8. Count by 6. | |||||
15 , | 21 , | 27 , | ___ , | ___ . | |
9. Count by 1. | |||||
28 , | 27 , | 26 , | ___ , | ___ . | |
10. Count by 1. | |||||
50 , | 49 , | 48 , | ___ , | ___ . | |
11. Count by 6. | |||||
8 , | 14 , | 20 , | ___ , | ___ . | |
12. Count by 7. | |||||
1 , | 8 , | 15 , | ___ , | ___ . | |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | |||||
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 2 | |||||
1. Count by 3. | |||||
14 , | 17 , | 20 , | ___ , | ___ . | |
2. Count by 7. | |||||
40 , | 33 , | 26 , | ___ , | ___ . | |
3. Count by 5. | |||||
36 , | 31 , | 26 , | ___ , | ___ . | |
4. Count by 7. | |||||
28 , | 21 , | 14 , | ___ , | ___ . | |
5. Count by 2. | |||||
33 , | 31 , | 29 , | ___ , | ___ . | |
6. Count by 4. | |||||
17 , | 21 , | 25 , | ___ , | ___ . | |
7. Count by 5. | |||||
50 , | 45 , | 40 , | ___ , | ___ . | |
8. Count by 1. | |||||
16 , | 17 , | 18 , | ___ , | ___ . | |
9. Count by 1. | |||||
31 , | 30 , | 29 , | ___ , | ___ . | |
10. Count by 6. | |||||
38 , | 32 , | 26 , | ___ , | ___ . | |
11. Count by 7. | |||||
2 , | 9 , | 16 , | ___ , | ___ . | |
12. Count by 7. | |||||
37 , | 30 , | 23 , | ___ , | ___ . | |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | |||||
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 3 | |||||
1. Count by 7. | |||||
5 , | 12 , | 19 , | ___ , | ___ . | |
2. Count by 4. | |||||
46 , | 42 , | 38 , | ___ , | ___ . | |
3. Count by 3. | |||||
2 , | 5 , | 8 , | ___ , | ___ . | |
4. Count by 4. | |||||
1 , | 5 , | 9 , | ___ , | ___ . | |
5. Count by 4. | |||||
16 , | 20 , | 24 , | ___ , | ___ . | |
6. Count by 6. | |||||
42 , | 36 , | 30 , | ___ , | ___ . | |
7. Count by 4. | |||||
18 , | 22 , | 26 , | ___ , | ___ . | |
8. Count by 7. | |||||
3 , | 10 , | 17 , | ___ , | ___ . | |
9. Count by 2. | |||||
41 , | 39 , | 37 , | ___ , | ___ . | |
10. Count by 6. | |||||
40 , | 34 , | 28 , | ___ , | ___ . | |
11. Count by 5. | |||||
14 , | 19 , | 24 , | ___ , | ___ . | |
12. Count by 1. | |||||
2 , | 3 , | 4 , | ___ , | ___ . | |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | |||||
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 4 | |||||
1. Count by 5. | |||||
2 , | 7 , | 12 , | ___ , | ___ . | |
2. Count by 3. | |||||
16 , | 19 , | 22 , | ___ , | ___ . | |
3. Count by 6. | |||||
48 , | 42 , | 36 , | ___ , | ___ . | |
4. Count by 4. | |||||
8 , | 12 , | 16 , | ___ , | ___ . | |
5. Count by 1. | |||||
15 , | 16 , | 17 , | ___ , | ___ . | |
6. Count by 2. | |||||
17 , | 19 , | 21 , | ___ , | ___ . | |
7. Count by 2. | |||||
5 , | 7 , | 9 , | ___ , | ___ . | |
8. Count by 4. | |||||
5 , | 9 , | 13 , | ___ , | ___ . | |
9. Count by 5. | |||||
10 , | 15 , | 20 , | ___ , | ___ . | |
10. Count by 6. | |||||
45 , | 39 , | 33 , | ___ , | ___ . | |
11. Count by 7. | |||||
15 , | 22 , | 29 , | ___ , | ___ . | |
12. Count by 3. | |||||
34 , | 31 , | 28 , | ___ , | ___ . | |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS.
Data: __________________ Name: _______________________________ Score:__________ | |||||
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 5 | |||||
1. Count by 4. | |||||
30 , | 26 , | 22 , | ___ , | ___ . | |
2. Count by 4. | |||||
50 , | 46 , | 42 , | ___ , | ___ . | |
3. Count by 7. | |||||
16 , | 23 , | 30 , | ___ , | ___ . | |
4. Count by 4. | |||||
16 , | 20 , | 24 , | ___ , | ___ . | |
5. Count by 3. | |||||
3 , | 6 , | 9 , | ___ , | ___ . | |
6. Count by 2. | |||||
5 , | 7 , | 9 , | ___ , | ___ . | |
7. Count by 3. | |||||
34 , | 31 , | 28 , | ___ , | ___ . | |
8. Count by 6. | |||||
31 , | 25 , | 19 , | ___ , | ___ . | |
9. Count by 6. | |||||
13 , | 19 , | 25 , | ___ , | ___ . | |
10. Count by 4. | |||||
41 , | 37 , | 33 , | ___ , | ___ . | |
11. Count by 5. | |||||
10 , | 15 , | 20 , | ___ , | ___ . | |
12. Count by 7. | |||||
39 , | 32 , | 25 , | ___ , | ___ . | |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS. ANSWERS.
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 1 | |||||
1. Count by 3. | |||||
10 , | 13 , | 16 , | 19 , | 22 , | |
2. Count by 6. | |||||
16 , | 22 , | 28 , | 34 , | 40 , | |
3. Count by 6. | |||||
39 , | 33 , | 27 , | 21 , | 15 , | |
4. Count by 7. | |||||
12 , | 19 , | 26 , | 33 , | 40 , | |
5. Count by 6. | |||||
30 , | 24 , | 18 , | 12 , | 6 , | |
6. Count by 5. | |||||
29 , | 24 , | 19 , | 14 , | 9 , | |
7. Count by 5. | |||||
42 , | 37 , | 32 , | 27 , | 22 , | |
8. Count by 6. | |||||
15 , | 21 , | 27 , | 33 , | 39 , | |
9. Count by 1. | |||||
28 , | 27 , | 26 , | 25 , | 24 , | |
10. Count by 1. | |||||
50 , | 49 , | 48 , | 47 , | 46 , | |
11. Count by 6. | |||||
8 , | 14 , | 20 , | 26 , | 32 , | |
12. Count by 7. | |||||
1 , | 8 , | 15 , | 22 , | 29 , | |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS. ANSWERS.
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 2 | |||||
1. Count by 3. | |||||
14 , | 17 , | 20 , | 23 , | 26 , | |
2. Count by 7. | |||||
40 , | 33 , | 26 , | 19 , | 12 , | |
3. Count by 5. | |||||
36 , | 31 , | 26 , | 21 , | 16 , | |
4. Count by 7. | |||||
28 , | 21 , | 14 , | 7 , | 0 , | |
5. Count by 2. | |||||
33 , | 31 , | 29 , | 27 , | 25 , | |
6. Count by 4. | |||||
17 , | 21 , | 25 , | 29 , | 33 , | |
7. Count by 5. | |||||
50 , | 45 , | 40 , | 35 , | 30 , | |
8. Count by 1. | |||||
16 , | 17 , | 18 , | 19 , | 20 , | |
9. Count by 1. | |||||
31 , | 30 , | 29 , | 28 , | 27 , | |
10. Count by 6. | |||||
38 , | 32 , | 26 , | 20 , | 14 , | |
11. Count by 7. | |||||
2 , | 9 , | 16 , | 23 , | 30 , | |
12. Count by 7. | |||||
37 , | 30 , | 23 , | 16 , | 9 , | |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS. ANSWERS.
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 3 | |||||
1. Count by 7. | |||||
5 , | 12 , | 19 , | 26 , | 33 , | |
2. Count by 4. | |||||
46 , | 42 , | 38 , | 34 , | 30 , | |
3. Count by 3. | |||||
2 , | 5 , | 8 , | 11 , | 14 , | |
4. Count by 4. | |||||
1 , | 5 , | 9 , | 13 , | 17 , | |
5. Count by 4. | |||||
16 , | 20 , | 24 , | 28 , | 32 , | |
6. Count by 6. | |||||
42 , | 36 , | 30 , | 24 , | 18 , | |
7. Count by 4. | |||||
18 , | 22 , | 26 , | 30 , | 34 , | |
8. Count by 7. | |||||
3 , | 10 , | 17 , | 24 , | 31 , | |
9. Count by 2. | |||||
41 , | 39 , | 37 , | 35 , | 33 , | |
10. Count by 6. | |||||
40 , | 34 , | 28 , | 22 , | 16 , | |
11. Count by 5. | |||||
14 , | 19 , | 24 , | 29 , | 34 , | |
12. Count by 1. | |||||
2 , | 3 , | 4 , | 5 , | 6 , | |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS. ANSWERS.
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 4 | |||||
1. Count by 5. | |||||
2 , | 7 , | 12 , | 17 , | 22 , | |
2. Count by 3. | |||||
16 , | 19 , | 22 , | 25 , | 28 , | |
3. Count by 6. | |||||
48 , | 42 , | 36 , | 30 , | 24 , | |
4. Count by 4. | |||||
8 , | 12 , | 16 , | 20 , | 24 , | |
5. Count by 1. | |||||
15 , | 16 , | 17 , | 18 , | 19 , | |
6. Count by 2. | |||||
17 , | 19 , | 21 , | 23 , | 25 , | |
7. Count by 2. | |||||
5 , | 7 , | 9 , | 11 , | 13 , | |
8. Count by 4. | |||||
5 , | 9 , | 13 , | 17 , | 21 , | |
9. Count by 5. | |||||
10 , | 15 , | 20 , | 25 , | 30 , | |
10. Count by 6. | |||||
45 , | 39 , | 33 , | 27 , | 21 , | |
11. Count by 7. | |||||
15 , | 22 , | 29 , | 36 , | 43 , | |
12. Count by 3. | |||||
34 , | 31 , | 28 , | 25 , | 22 , | |
GRADE 1 WORKSHEETS. NUMBER PATTERNS. ANSWERS.
Numbers from 1 to 50. Count by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fill in the missing numbers. | |||||
Page 5 | |||||
1. Count by 4. | |||||
30 , | 26 , | 22 , | 18 , | 14 , | |
2. Count by 4. | |||||
50 , | 46 , | 42 , | 38 , | 34 , | |
3. Count by 7. | |||||
16 , | 23 , | 30 , | 37 , | 44 , | |
4. Count by 4. | |||||
16 , | 20 , | 24 , | 28 , | 32 , | |
5. Count by 3. | |||||
3 , | 6 , | 9 , | 12 , | 15 , | |
6. Count by 2. | |||||
5 , | 7 , | 9 , | 11 , | 13 , | |
7. Count by 3. | |||||
34 , | 31 , | 28 , | 25 , | 22 , | |
8. Count by 6. | |||||
31 , | 25 , | 19 , | 13 , | 7 , | |
9. Count by 6. | |||||
13 , | 19 , | 25 , | 31 , | 37 , | |
10. Count by 4. | |||||
41 , | 37 , | 33 , | 29 , | 25 , | |
11. Count by 5. | |||||
10 , | 15 , | 20 , | 25 , | 30 , | |
12. Count by 7. | |||||
39 , | 32 , | 25 , | 18 , | 11 , | |